| Categoria | Guanyadors | Premi | |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (4 + 1) | 24 | 14.028,87 € | |
| 4ª (4 + 0) | 232 | 260,48 € | |
| 5ª (3 + 1) | 1542 | 44,79 € | |
| 6ª (3 + 0) | 13312 | 16,86 € | |
| 7ª (2 + 1) | 25976 | 6,65 € | |
| 8ª (2 + 0) | 223294 | 3,00 € | |
| Reintegro (0 + 1) | 442204 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.