Tu navegador no soporta Javascript

Evolución en la emisión de billetes


Emisión de billetes del Sorteo de Navidad desde 1955 a 2007

Años Series Billetes por serie Precio del billete Importe total
 2007  185  85.000  200,00 €  3.145.000.000 €
 2006  180  85.000  200,00 €  3.060.000.000 €
 2005  170  85.000  200,00 €  2.890.000.000 €
 2004  195  66.000  200,00 €  2.574.000.000 €
 2003  190  66.000  200,00 €  2.508.000.000 €
 2002  180  66.000  200,00 €  2.376.000.000 €
 2001  170  66.000  180,30 €  2.022.966.000 €
 2000  155  66.000  180,30 €  1.844.469.000 €
 1999  145  66.000  180,30 €  1.725.471.000 €
 1998  140  66.000  180,30 €  1.665.972.000 €
 1997  130  66.000  180,30 €  1.546.974.000 €
 1996  120  66.000  180,30 €  1.427.976.000 €
 1995  117  66.000  180,30 €  1.392.276.600 €
 1994  112  66.000  180,30 €  1.332.777.600 €
 1993  108  66.000  180,30 €  1.285.178.400 €
 1992  105  66.000  180,30 €  1.249.479.000 €
 1991  95  66.000  180,30 €  1.130.481.000 €
 1990  90  66.000  150,25 €  892.485.000 €
 1989  80  66.000  150,25 €  793.320.000 €
 1988  72  66.000  150,25 €  713.988.000 €
 1987  71  66.000  150,25 €  704.071.500 €
 1986  65  66.000  150,25 €  644.572.500 €
 1985  55  66.000  150,25 €  545.407.500 €
 1984  50  66.000  150,25 €  495.825.000 €
 1983  46  66.000  150,25 €  456.159.000 €
 1982  41  66.000  150,25 €  406.576.500 €
 1981  40  70.000  150,25 €  420.700.000 €
 1980  39  65.000  150,25 €  380.883.750 €
 1979  32  65.000  120,20 €  250.016.000 €
 1978  27  65.000  120,20 €  210.951.000 €
 1977  25  65.000  120,20 €  195.325.000 €
 1976  35  65.000   60,10 €  136.727.500 €
 1975  28  65.000   60,10 €  109.382.000 €
 1974  20  65.000   60,10 €  78.130.000 €
 1973  18  65.000   60,10 €  70.317.000 €
 1972  16  60.000   60,10 €  57.696.000 €
 1971  14  58.000   60,10 €  48.801.200 €
 1970  14  56.000   60,10 €  47.118.400 €
 1969  12  60.000   60,10 €  43.272.000 €
 1968  10  62.000   60,10 €  37.262.000 €
 1967  8  65.000   60,10 €  31.252.000 €
 1966  14  62.000   30,05 €  26.083.400 €
 1965  12  60.000   30,05 €  21.636.000 €
 1964  11  57000   30,05 €  18.841.350 €
 1963  10  55.000   30,05 €  16.527.500 €
 1962  10  55.000   24,04€  13.222.000 €
 1961  8  60.000   24,04€  11.539.200 €
 1960  8  60.000   24,04€  11.539.200 €
 1959  8  60.000   24,04€  11.539.200 €
 1958  7  60.000   24,04€  10.096.800 €
 1957  6  55.000   24,04€  7.933.200 €
 1956  9  60.000  12,02 €  6.490.800 €
 1955  8  58.000  12,02 €  5.577.280 €




©2011 STL, Loterías y Apuestas del Estado Versión para móviles|Versión web web segurabsi_wlabsi_anabGestión responsable del juego