| Categoría | Acertantes | Premio | |
|---|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | 0,00 € | |
| 1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (13 Aciertos) | 3 | 159.808,36 € | |
| 3ª (12 Aciertos) | 76 | 6.308,22 € | |
| 4ª (11 Aciertos) | 925 | 518,30 € | |
| 5ª (10 Aciertos) | 7090 | 76,07 € |
Al no haber acertantes de Pleno al 15, el importe correspondiente se pondrá en juego como BOTE en la jornada que designe Loterías y Apuestas del Estado.
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente se pondrá en juego como BOTE en la jornada a determinar por Loterías y Apuestas del Estado.