| Category | Winners | Prize | |
|---|---|---|---|
| Pleno al 15 | 232 | 13.209,60 € | Winners ![]() |
| 1ª (14 Aciertos) | 3929 | 266,64 € | |
| 2ª (13 Aciertos) | 51099 | 13,67 € | |
| 3ª (12 Aciertos) | 294795 | 4,74 € | |
| 4ª (11 Aciertos) | 956281 | 0,00 € | |
| 5ª (10 Aciertos) | 2100556 | 0,00 € |
Según la norma 6ª.5 de La Quiniela, cuando a los acertantes de 4ª categoría (11 aciertos) correspondiese una cantidad inferior a UN euro, éstos no la percibirán y el fondo destinado a esta categoría incrementará el fondo destinado a la 3ª categoría.
Según la norma 6ª.6 de La Quiniela, cuando a los acertantes de 5ª categoría (10 aciertos) correspondiese una cantidad inferior a UN euro, éstos no la percibirán y el fondo destinado a esta categoría incrementará el de la categoría especial de la jornada que designe Loterías y Apuestas del Estado.