| Category | Winners | Prize | |
|---|---|---|---|
| Especial (1 solo acertante de 1ª Cat) | 1 | 8.001,50 € | Winners ![]() |
| 1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 1 | 13.419,59 € | |
| 2ª (5 Caballos Ganadores) | 0 | 0,00 € | |
| 3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 49 | 29,99 € | |
| 4ª (4 Caballos Ganadores) | 44 | 29,99 € |
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.