Tu navegador no soporta Javascript

⿿Top Ten⿿: mayores premios repartidos en La Quiniela

Jornada Fecha Categoría Importe del premio (€) Acertantes
05/06-06 02/10/2005 1ª y P-15 9.089.888,93€ 1
95/96-28 10/03/1996 1ª y P-15 8.462.504,98€ 1
06/07-29 18/03/2007 1ª y P-15 6.262.679,28€ 1
01/02-06 30/09/2001 1ª y P-15 6.182.856,89€ 1
02/03-39 01/06/2003 1ª y P-15 5.258.225,19€ 1
01/02-27 17/02/2002 1ª y P-15 4.463.085,38€ 1
93/94-22 06/02/1994 1ª y P-15 4.403.212,02€ 1
06/07-14 26/11/2006 1ª y P-15 4.340.495,56€ 1
07/08-28 03/02/2008 1ª y P-15 3.402.667,88€ 1
01/02-23 27/01/2002 1ª y P-15 3.400.497,96€ 1



©2012 STL, Loterías y Apuestas del Estado Versión para móviles|Versión web web segurabsi_wlabsi_anabGestión responsable del juego