Lo sentimos, no hay información disponible o no se ha podido acceder a la misma
Rogamos disculpen las molestias.
Apuestas recibidas: 6.094.322
Recaudación: 13.407.508,40 €
Bote ofrecido: 50.000.000 €
Premios 6.703.754,20 €
Combinación afortunada
Estrellas:
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 402.939,72 € | 3 |
3ª 5 + 0 | 2 | 35.193,47 € | 8 |
4ª 4 + 2 | 14 | 2.221,19 € | 62 |
5ª 4 + 1 | 245 | 142,06 € | 1.034 |
6ª 3 + 2 | 529 | 79,94 € | 2.565 |
7ª 4 + 0 | 444 | 53,84 € | 2.160 |
8ª 2 + 2 | 7.850 | 14,92 € | 35.886 |
9ª 3 + 1 | 9.847 | 12,78 € | 44.300 |
10ª 3 + 0 | 22.622 | 10,75 € | 99.615 |
11ª 1 + 2 | 38.181 | 8,50 € | 178.250 |
12ª 2 + 1 | 137.840 | 7,37 € | 616.246 |
13ª 2 + 0 | 311.386 | 4,07 € | 1.372.220 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
El Millón | Acertantes | Premios | Agraciados |
---|---|---|---|
Ganador | 1 | 1.000.000,00 € |
![]() |
Síguenos en... :
Añadir a mis favoritos :
¿Te gusta la web? :