Lo sentimos, no hay información disponible o no se ha podido acceder a la misma
Rogamos disculpen las molestias.
Apuestas recibidas: 12.186.602
Recaudación: 12.186.602,00 €
Bote ofrecido: 16.000.000 €
Premios 6.702.631,10 €
Combinación afortunada
Complementario
Reintegro
Categorías Primitiva | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 53.834,80 € |
3ª (5 Aciertos) | 202 | 2.309,74 € |
4ª (4 Aciertos) | 12.866 | 58,58 € |
5ª (3 Aciertos) | 236.873 | 8,00 € |
Reintegro | 1.216.411 | 1,00 € |
Sin acertantes del premio especial
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Categorías Joker | Cifras | Premios Joker |
---|---|---|
1ª (todas las cifras) | 2322081 | 1.000.000,00 € |
2ª (6 últimas cifras) | 322081 | 100.000,00 € |
3ª (5 últimas cifras) | 22081 | 10.000,00 € |
4ª (4 últimas cifras) | 2081 | 1.000,00 € |
5ª (3 últimas cifras) | 081 | 100,00 € |
6ª (2 últimas cifras) | 81 | 10,00 € |
Síguenos en... :
Añadir a mis favoritos :
¿Te gusta la web? :