<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">	
<channel>
        <image>
            <url>https://www.loteriasyapuestas.es/loterias/estaticos/imagenes/RSSEurodreams.jpg</url>
            <title>Eurodreams</title>
            <link><![CDATA[https://www.loteriasyapuestas.es/eu/eurodreams/.formatoRSS]]></link>
        </image>
        <title>Eurodreams</title>
        <atom:link href="https://www.loteriasyapuestas.es/eu/eurodreams/.formatoRSS" rel="self" type="application/rss+xml" />        
        <link><![CDATA[https://www.loteriasyapuestas.es/eu/eurodreams/.formatoRSS]]></link>
        <description>Resultados de todos los sorteos de Eurodreams</description>
        <language></language>        
        <copyright>SELAE, Loter&amp;iacute;as y Apuestas del Estado</copyright>
        <managingEditor>atencionalcliente@loteriasyapuestas.net (Loter&amp;iacute;as y Apuestas del Estado)</managingEditor>
        <webMaster>atencionalcliente@loteriasyapuestas.net (Loter&amp;iacute;as y Apuestas del Estado)</webMaster>
        <category>Abisuak</category>
        <generator>mvc-version: 3.3.1</generator>
        <item>
            	<title>Eurodreams: sariak eta irabazleak 2026 November 09</title>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 21:30:09 +0100</pubDate>
				<link>https://www.loteriasyapuestas.es/eu/eurodreams/escrutinios/eurodreams-premios-y-ganadores-del-09-de-noviembre-de-2026.formatoRSS</link>
			<description><![CDATA[
          			<p><strong><a href="/eu/resultados/eurodreams">Eurodreams</a></strong>ko 2026 November 09ren zozketan, konbinazio irabazlea honako zenbaki hauei dagokie:</p>

<p><b>01 - 03 - 06 - 12 - 27 - 37</b> Ametsa: <b>1</b></p>

<p>Sarien banaketa horrela geratzen da:</p>

<div class="detalleSorteo euromillones fondoBuscador buscadorAvanzado">
<div class="cuerpoRegionInf tablaPremios">
<div class="contenidoRegion">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tablaDetalle">
	<tbody>
		<tr>
			<th>Kategoria</th>
			<th>Asmatzaileak</th>
			<th>Sariak</th>
			<th>Asmatzaileak Europa</th>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">1ª (6 + 1)</td>
			<td>0</td>
			<td>0,00&#160;&#8364;</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">2ª (6 + 0)</td>
			<td>1</td>
			<td>2.000&#160;&euro; hilabetean&#160;5&#160;urtetan</td>
			<td>1</td>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">3ª (5 + 0/1)</td>
			<td>24</td>
			<td>522,76&#160;&#8364;</td>
			<td>125</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">4ª (4 + 0/1)</td>
			<td>1.215</td>
			<td>31,39&#160;&#8364;</td>
			<td>5.835</td>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">5ª (3 + 0/1)</td>
			<td>18.021</td>
			<td>4,60&#160;&#8364;</td>
			<td>83.595</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">6ª (2 + 0/1)</td>
			<td>104.708</td>
			<td>2,50&#160;&#8364;</td>
			<td>470.694</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<a href="/eu/resultados/eurodreams">-ren zozketari buruzko informazio ofizial guztia Eurodreams</a></div>
</div>
</div>

		]]>
			</description>
			<comments></comments>
				<guid isPermaLink="false">20261109213009010bfa3797db1a10VgnVCM100000f1dc333dRCRD</guid>
		</item>
		<item>
            	<title>Eurodreams: sariak eta irabazleak 2026 November 05</title>
				<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 21:37:59 +0100</pubDate>
				<link>https://www.loteriasyapuestas.es/eu/eurodreams/escrutinios/eurodreams-premios-y-ganadores-del-05-de-noviembre-de-2026.formatoRSS</link>
			<description><![CDATA[
          			<p><strong><a href="/eu/resultados/eurodreams">Eurodreams</a></strong>ko 2026 November 05ren zozketan, konbinazio irabazlea honako zenbaki hauei dagokie:</p>

<p><b>15 - 18 - 21 - 31 - 33 - 34</b> Ametsa: <b>3</b></p>

<p>Sarien banaketa horrela geratzen da:</p>

<div class="detalleSorteo euromillones fondoBuscador buscadorAvanzado">
<div class="cuerpoRegionInf tablaPremios">
<div class="contenidoRegion">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tablaDetalle">
	<tbody>
		<tr>
			<th>Kategoria</th>
			<th>Asmatzaileak</th>
			<th>Sariak</th>
			<th>Asmatzaileak Europa</th>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">1ª (6 + 1)</td>
			<td>0</td>
			<td>0,00&#160;&#8364;</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">2ª (6 + 0)</td>
			<td>0</td>
			<td>0,00&#160;&#8364;</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">3ª (5 + 0/1)</td>
			<td>38</td>
			<td>594,67&#160;&#8364;</td>
			<td>133</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">4ª (4 + 0/1)</td>
			<td>1.297</td>
			<td>40,61&#160;&#8364;</td>
			<td>5.460</td>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">5ª (3 + 0/1)</td>
			<td>19.708</td>
			<td>5,71&#160;&#8364;</td>
			<td>81.560</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">6ª (2 + 0/1)</td>
			<td>117.100</td>
			<td>2,50&#160;&#8364;</td>
			<td>491.038</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<a href="/eu/resultados/eurodreams">-ren zozketari buruzko informazio ofizial guztia Eurodreams</a></div>
</div>
</div>

		]]>
			</description>
			<comments></comments>
				<guid isPermaLink="false">2026110521375989f1ba6147ba1a10VgnVCM100000f1dc333dRCRD</guid>
		</item>
		<item>
            	<title>Eurodreams: sariak eta irabazleak 2026 November 02</title>
				<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 21:35:11 +0100</pubDate>
				<link>https://www.loteriasyapuestas.es/eu/eurodreams/escrutinios/eurodreams-premios-y-ganadores-del-02-de-noviembre-de-2026.formatoRSS</link>
			<description><![CDATA[
          			<p><strong><a href="/eu/resultados/eurodreams">Eurodreams</a></strong>ko 2026 November 02ren zozketan, konbinazio irabazlea honako zenbaki hauei dagokie:</p>

<p><b>05 - 07 - 22 - 23 - 29 - 36</b> Ametsa: <b>1</b></p>

<p>Sarien banaketa horrela geratzen da:</p>

<div class="detalleSorteo euromillones fondoBuscador buscadorAvanzado">
<div class="cuerpoRegionInf tablaPremios">
<div class="contenidoRegion">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tablaDetalle">
	<tbody>
		<tr>
			<th>Kategoria</th>
			<th>Asmatzaileak</th>
			<th>Sariak</th>
			<th>Asmatzaileak Europa</th>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">1ª (6 + 1)</td>
			<td>0</td>
			<td>0,00&#160;&#8364;</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">2ª (6 + 0)</td>
			<td>0</td>
			<td>0,00&#160;&#8364;</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">3ª (5 + 0/1)</td>
			<td>34</td>
			<td>424,62&#160;&#8364;</td>
			<td>152</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">4ª (4 + 0/1)</td>
			<td>1.345</td>
			<td>29,72&#160;&#8364;</td>
			<td>6.088</td>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">5ª (3 + 0/1)</td>
			<td>18.929</td>
			<td>4,47&#160;&#8364;</td>
			<td>84.983</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">6ª (2 + 0/1)</td>
			<td>106.694</td>
			<td>2,50&#160;&#8364;</td>
			<td>486.387</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<a href="/eu/resultados/eurodreams">-ren zozketari buruzko informazio ofizial guztia Eurodreams</a></div>
</div>
</div>

		]]>
			</description>
			<comments></comments>
				<guid isPermaLink="false">202611022135112c913212f2991a10VgnVCM100000f1dc333dRCRD</guid>
		</item>
		<item>
            	<title>Eurodreams: sariak eta irabazleak 2026 October 29</title>
				<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 21:45:14 +0100</pubDate>
				<link>https://www.loteriasyapuestas.es/eu/eurodreams/escrutinios/eurodreams-premios-y-ganadores-del-29-de-octubre-de-2026.formatoRSS</link>
			<description><![CDATA[
          			<p><strong><a href="/eu/resultados/eurodreams">Eurodreams</a></strong>ko 2026 October 29ren zozketan, konbinazio irabazlea honako zenbaki hauei dagokie:</p>

<p><b>03 - 08 - 11 - 13 - 34 - 40</b> Ametsa: <b>5</b></p>

<p>Sarien banaketa horrela geratzen da:</p>

<div class="detalleSorteo euromillones fondoBuscador buscadorAvanzado">
<div class="cuerpoRegionInf tablaPremios">
<div class="contenidoRegion">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tablaDetalle">
	<tbody>
		<tr>
			<th>Kategoria</th>
			<th>Asmatzaileak</th>
			<th>Sariak</th>
			<th>Asmatzaileak Europa</th>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">1ª (6 + 1)</td>
			<td>0</td>
			<td>0,00&#160;&#8364;</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">2ª (6 + 0)</td>
			<td>1</td>
			<td>2.000&#160;&euro; hilabetean&#160;5&#160;urtetan</td>
			<td>2</td>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">3ª (5 + 0/1)</td>
			<td>37</td>
			<td>402,15&#160;&#8364;</td>
			<td>172</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">4ª (4 + 0/1)</td>
			<td>1.603</td>
			<td>29,09&#160;&#8364;</td>
			<td>6.666</td>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">5ª (3 + 0/1)</td>
			<td>22.460</td>
			<td>4,29&#160;&#8364;</td>
			<td>94.910</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">6ª (2 + 0/1)</td>
			<td>127.133</td>
			<td>2,50&#160;&#8364;</td>
			<td>539.708</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<a href="/eu/resultados/eurodreams">-ren zozketari buruzko informazio ofizial guztia Eurodreams</a></div>
</div>
</div>

		]]>
			</description>
			<comments></comments>
				<guid isPermaLink="false">202610292145149b99c8e875981a10VgnVCM100000f1dc333dRCRD</guid>
		</item>
		<item>
            	<title>Eurodreams: sariak eta irabazleak 2026 October 26</title>
				<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 21:30:10 +0100</pubDate>
				<link>https://www.loteriasyapuestas.es/eu/eurodreams/escrutinios/eurodreams-premios-y-ganadores-del-26-de-octubre-de-2026.formatoRSS</link>
			<description><![CDATA[
          			<p><strong><a href="/eu/resultados/eurodreams">Eurodreams</a></strong>ko 2026 October 26ren zozketan, konbinazio irabazlea honako zenbaki hauei dagokie:</p>

<p><b>03 - 19 - 21 - 26 - 35 - 38</b> Ametsa: <b>3</b></p>

<p>Sarien banaketa horrela geratzen da:</p>

<div class="detalleSorteo euromillones fondoBuscador buscadorAvanzado">
<div class="cuerpoRegionInf tablaPremios">
<div class="contenidoRegion">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tablaDetalle">
	<tbody>
		<tr>
			<th>Kategoria</th>
			<th>Asmatzaileak</th>
			<th>Sariak</th>
			<th>Asmatzaileak Europa</th>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">1ª (6 + 1)</td>
			<td>0</td>
			<td>0,00&#160;&#8364;</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">2ª (6 + 0)</td>
			<td>0</td>
			<td>0,00&#160;&#8364;</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">3ª (5 + 0/1)</td>
			<td>43</td>
			<td>381,30&#160;&#8364;</td>
			<td>189</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">4ª (4 + 0/1)</td>
			<td>1.298</td>
			<td>34,40&#160;&#8364;</td>
			<td>5.872</td>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">5ª (3 + 0/1)</td>
			<td>19.604</td>
			<td>5,02&#160;&#8364;</td>
			<td>84.491</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">6ª (2 + 0/1)</td>
			<td>110.835</td>
			<td>2,50&#160;&#8364;</td>
			<td>471.509</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<a href="/eu/resultados/eurodreams">-ren zozketari buruzko informazio ofizial guztia Eurodreams</a></div>
</div>
</div>

		]]>
			</description>
			<comments></comments>
				<guid isPermaLink="false">2026102621301035ec466a87771a10VgnVCM100000f1dc333dRCRD</guid>
		</item>
		<item>
            	<title>Eurodreams: sariak eta irabazleak 2026 October 22</title>
				<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 21:24:29 +0200</pubDate>
				<link>https://www.loteriasyapuestas.es/eu/eurodreams/escrutinios/eurodreams-premios-y-ganadores-del-22-de-octubre-de-2026.formatoRSS</link>
			<description><![CDATA[
          			<p><strong><a href="/eu/resultados/eurodreams">Eurodreams</a></strong>ko 2026 October 22ren zozketan, konbinazio irabazlea honako zenbaki hauei dagokie:</p>

<p><b>06 - 07 - 13 - 14 - 25 - 30</b> Ametsa: <b>1</b></p>

<p>Sarien banaketa horrela geratzen da:</p>

<div class="detalleSorteo euromillones fondoBuscador buscadorAvanzado">
<div class="cuerpoRegionInf tablaPremios">
<div class="contenidoRegion">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tablaDetalle">
	<tbody>
		<tr>
			<th>Kategoria</th>
			<th>Asmatzaileak</th>
			<th>Sariak</th>
			<th>Asmatzaileak Europa</th>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">1ª (6 + 1)</td>
			<td>0</td>
			<td>0,00&#160;&#8364;</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">2ª (6 + 0)</td>
			<td>0</td>
			<td>0,00&#160;&#8364;</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">3ª (5 + 0/1)</td>
			<td>42</td>
			<td>470,43&#160;&#8364;</td>
			<td>147</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">4ª (4 + 0/1)</td>
			<td>1.644</td>
			<td>26,87&#160;&#8364;</td>
			<td>7.214</td>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">5ª (3 + 0/1)</td>
			<td>23.142</td>
			<td>4,06&#160;&#8364;</td>
			<td>100.244</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">6ª (2 + 0/1)</td>
			<td>128.486</td>
			<td>2,50&#160;&#8364;</td>
			<td>561.365</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<a href="/eu/resultados/eurodreams">-ren zozketari buruzko informazio ofizial guztia Eurodreams</a></div>
</div>
</div>

		]]>
			</description>
			<comments></comments>
				<guid isPermaLink="false">202610222124296fabfefd8f261a10VgnVCM100000f1dc333dRCRD</guid>
		</item>
		<item>
            	<title>Eurodreams: sariak eta irabazleak 2026 October 19</title>
				<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 21:30:10 +0200</pubDate>
				<link>https://www.loteriasyapuestas.es/eu/eurodreams/escrutinios/eurodreams-premios-y-ganadores-del-19-de-octubre-de-2026.formatoRSS</link>
			<description><![CDATA[
          			<p><strong><a href="/eu/resultados/eurodreams">Eurodreams</a></strong>ko 2026 October 19ren zozketan, konbinazio irabazlea honako zenbaki hauei dagokie:</p>

<p><b>01 - 02 - 10 - 15 - 23 - 26</b> Ametsa: <b>3</b></p>

<p>Sarien banaketa horrela geratzen da:</p>

<div class="detalleSorteo euromillones fondoBuscador buscadorAvanzado">
<div class="cuerpoRegionInf tablaPremios">
<div class="contenidoRegion">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tablaDetalle">
	<tbody>
		<tr>
			<th>Kategoria</th>
			<th>Asmatzaileak</th>
			<th>Sariak</th>
			<th>Asmatzaileak Europa</th>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">1ª (6 + 1)</td>
			<td>0</td>
			<td>0,00&#160;&#8364;</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">2ª (6 + 0)</td>
			<td>0</td>
			<td>2.000&#160;&euro; hilabetean&#160;5&#160;urtetan</td>
			<td>1</td>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">3ª (5 + 0/1)</td>
			<td>37</td>
			<td>496,00&#160;&#8364;</td>
			<td>150</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">4ª (4 + 0/1)</td>
			<td>1.277</td>
			<td>32,32&#160;&#8364;</td>
			<td>6.453</td>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">5ª (3 + 0/1)</td>
			<td>18.568</td>
			<td>4,96&#160;&#8364;</td>
			<td>88.272</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">6ª (2 + 0/1)</td>
			<td>106.715</td>
			<td>2,50&#160;&#8364;</td>
			<td>504.609</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<a href="/eu/resultados/eurodreams">-ren zozketari buruzko informazio ofizial guztia Eurodreams</a></div>
</div>
</div>

		]]>
			</description>
			<comments></comments>
				<guid isPermaLink="false">202610192130104796843119051a10VgnVCM100000f1dc333dRCRD</guid>
		</item>
		<item>
            	<title>Eurodreams: sariak eta irabazleak 2026 October 15</title>
				<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 21:30:11 +0200</pubDate>
				<link>https://www.loteriasyapuestas.es/eu/eurodreams/escrutinios/eurodreams-premios-y-ganadores-del-15-de-octubre-de-2026.formatoRSS</link>
			<description><![CDATA[
          			<p><strong><a href="/eu/resultados/eurodreams">Eurodreams</a></strong>ko 2026 October 15ren zozketan, konbinazio irabazlea honako zenbaki hauei dagokie:</p>

<p><b>04 - 19 - 27 - 31 - 34 - 39</b> Ametsa: <b>5</b></p>

<p>Sarien banaketa horrela geratzen da:</p>

<div class="detalleSorteo euromillones fondoBuscador buscadorAvanzado">
<div class="cuerpoRegionInf tablaPremios">
<div class="contenidoRegion">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tablaDetalle">
	<tbody>
		<tr>
			<th>Kategoria</th>
			<th>Asmatzaileak</th>
			<th>Sariak</th>
			<th>Asmatzaileak Europa</th>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">1ª (6 + 1)</td>
			<td>0</td>
			<td>0,00&#160;&#8364;</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">2ª (6 + 0)</td>
			<td>0</td>
			<td>0,00&#160;&#8364;</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">3ª (5 + 0/1)</td>
			<td>45</td>
			<td>320,04&#160;&#8364;</td>
			<td>354</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">4ª (4 + 0/1)</td>
			<td>1.591</td>
			<td>34,51&#160;&#8364;</td>
			<td>9.203</td>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">5ª (3 + 0/1)</td>
			<td>22.132</td>
			<td>5,46&#160;&#8364;</td>
			<td>122.138</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">6ª (2 + 0/1)</td>
			<td>129.243</td>
			<td>2,50&#160;&#8364;</td>
			<td>705.458</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<a href="/eu/resultados/eurodreams">-ren zozketari buruzko informazio ofizial guztia Eurodreams</a></div>
</div>
</div>

		]]>
			</description>
			<comments></comments>
				<guid isPermaLink="false">20261015213011da32cb67f4e31a10VgnVCM100000f1dc333dRCRD</guid>
		</item>
		<item>
            	<title>Eurodreams: sariak eta irabazleak 2026 October 12</title>
				<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 21:23:50 +0200</pubDate>
				<link>https://www.loteriasyapuestas.es/eu/eurodreams/escrutinios/eurodreams-premios-y-ganadores-del-12-de-octubre-de-2026.formatoRSS</link>
			<description><![CDATA[
          			<p><strong><a href="/eu/resultados/eurodreams">Eurodreams</a></strong>ko 2026 October 12ren zozketan, konbinazio irabazlea honako zenbaki hauei dagokie:</p>

<p><b>03 - 04 - 06 - 19 - 30 - 36</b> Ametsa: <b>2</b></p>

<p>Sarien banaketa horrela geratzen da:</p>

<div class="detalleSorteo euromillones fondoBuscador buscadorAvanzado">
<div class="cuerpoRegionInf tablaPremios">
<div class="contenidoRegion">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tablaDetalle">
	<tbody>
		<tr>
			<th>Kategoria</th>
			<th>Asmatzaileak</th>
			<th>Sariak</th>
			<th>Asmatzaileak Europa</th>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">1ª (6 + 1)</td>
			<td>0</td>
			<td>0,00&#160;&#8364;</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">2ª (6 + 0)</td>
			<td>0</td>
			<td>0,00&#160;&#8364;</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">3ª (5 + 0/1)</td>
			<td>23</td>
			<td>468,87&#160;&#8364;</td>
			<td>103</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">4ª (4 + 0/1)</td>
			<td>654</td>
			<td>33,15&#160;&#8364;</td>
			<td>4.084</td>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">5ª (3 + 0/1)</td>
			<td>10.472</td>
			<td>4,88&#160;&#8364;</td>
			<td>58.268</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">6ª (2 + 0/1)</td>
			<td>62.262</td>
			<td>2,50&#160;&#8364;</td>
			<td>339.214</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<a href="/eu/resultados/eurodreams">-ren zozketari buruzko informazio ofizial guztia Eurodreams</a></div>
</div>
</div>

		]]>
			</description>
			<comments></comments>
				<guid isPermaLink="false">2026101221235008c8c4fce4131a10VgnVCM100000f1dc333dRCRD</guid>
		</item>
		<item>
            	<title>Eurodreams: sariak eta irabazleak 2026 October 08</title>
				<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 21:40:10 +0200</pubDate>
				<link>https://www.loteriasyapuestas.es/eu/eurodreams/escrutinios/eurodreams-premios-y-ganadores-del-08-de-octubre-de-2026.formatoRSS</link>
			<description><![CDATA[
          			<p><strong><a href="/eu/resultados/eurodreams">Eurodreams</a></strong>ko 2026 October 08ren zozketan, konbinazio irabazlea honako zenbaki hauei dagokie:</p>

<p><b>06 - 13 - 20 - 27 - 35 - 38</b> Ametsa: <b>4</b></p>

<p>Sarien banaketa horrela geratzen da:</p>

<div class="detalleSorteo euromillones fondoBuscador buscadorAvanzado">
<div class="cuerpoRegionInf tablaPremios">
<div class="contenidoRegion">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tablaDetalle">
	<tbody>
		<tr>
			<th>Kategoria</th>
			<th>Asmatzaileak</th>
			<th>Sariak</th>
			<th>Asmatzaileak Europa</th>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">1ª (6 + 1)</td>
			<td>0</td>
			<td>20.000&#160;&euro; hilabetean&#160;30&#160;urtetan</td>
			<td>2</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">2ª (6 + 0)</td>
			<td>1</td>
			<td>2.000&#160;&euro; hilabetean&#160;5&#160;urtetan</td>
			<td>2</td>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">3ª (5 + 0/1)</td>
			<td>35</td>
			<td>443,15&#160;&#8364;</td>
			<td>129</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">4ª (4 + 0/1)</td>
			<td>1.225</td>
			<td>34,07&#160;&#8364;</td>
			<td>4.703</td>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">5ª (3 + 0/1)</td>
			<td>16.096</td>
			<td>5,38&#160;&#8364;</td>
			<td>62.560</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">6ª (2 + 0/1)</td>
			<td>92.616</td>
			<td>2,50&#160;&#8364;</td>
			<td>365.077</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<a href="/eu/resultados/eurodreams">-ren zozketari buruzko informazio ofizial guztia Eurodreams</a></div>
</div>
</div>

		]]>
			</description>
			<comments></comments>
				<guid isPermaLink="false">20261008214010d3d88222f6b11a10VgnVCM100000f1dc333dRCRD</guid>
		</item>
		<item>
            	<title>Eurodreams: sariak eta irabazleak 2026 October 05</title>
				<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 21:30:09 +0200</pubDate>
				<link>https://www.loteriasyapuestas.es/eu/eurodreams/escrutinios/eurodreams-premios-y-ganadores-del-05-de-octubre-de-2026.formatoRSS</link>
			<description><![CDATA[
          			<p><strong><a href="/eu/resultados/eurodreams">Eurodreams</a></strong>ko 2026 October 05ren zozketan, konbinazio irabazlea honako zenbaki hauei dagokie:</p>

<p><b>03 - 06 - 16 - 24 - 29 - 40</b> Ametsa: <b>2</b></p>

<p>Sarien banaketa horrela geratzen da:</p>

<div class="detalleSorteo euromillones fondoBuscador buscadorAvanzado">
<div class="cuerpoRegionInf tablaPremios">
<div class="contenidoRegion">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tablaDetalle">
	<tbody>
		<tr>
			<th>Kategoria</th>
			<th>Asmatzaileak</th>
			<th>Sariak</th>
			<th>Asmatzaileak Europa</th>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">1ª (6 + 1)</td>
			<td>0</td>
			<td>20.000&#160;&euro; hilabetean&#160;30&#160;urtetan</td>
			<td>1</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">2ª (6 + 0)</td>
			<td>0</td>
			<td>0,00&#160;&#8364;</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">3ª (5 + 0/1)</td>
			<td>23</td>
			<td>460,78&#160;&#8364;</td>
			<td>103</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">4ª (4 + 0/1)</td>
			<td>1.077</td>
			<td>32,14&#160;&#8364;</td>
			<td>4.139</td>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">5ª (3 + 0/1)</td>
			<td>15.347</td>
			<td>4,81&#160;&#8364;</td>
			<td>58.093</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">6ª (2 + 0/1)</td>
			<td>86.966</td>
			<td>2,50&#160;&#8364;</td>
			<td>333.695</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<a href="/eu/resultados/eurodreams">-ren zozketari buruzko informazio ofizial guztia Eurodreams</a></div>
</div>
</div>

		]]>
			</description>
			<comments></comments>
				<guid isPermaLink="false">20261005213009f78addc57ea01a10VgnVCM100000f1dc333dRCRD</guid>
		</item>
		<item>
            	<title>Eurodreams: sariak eta irabazleak 2026 October 01</title>
				<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 21:30:10 +0200</pubDate>
				<link>https://www.loteriasyapuestas.es/eu/eurodreams/escrutinios/eurodreams-premios-y-ganadores-del-01-de-octubre-de-2026.formatoRSS</link>
			<description><![CDATA[
          			<p><strong><a href="/eu/resultados/eurodreams">Eurodreams</a></strong>ko 2026 October 01ren zozketan, konbinazio irabazlea honako zenbaki hauei dagokie:</p>

<p><b>06 - 09 - 12 - 21 - 36 - 37</b> Ametsa: <b>3</b></p>

<p>Sarien banaketa horrela geratzen da:</p>

<div class="detalleSorteo euromillones fondoBuscador buscadorAvanzado">
<div class="cuerpoRegionInf tablaPremios">
<div class="contenidoRegion">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tablaDetalle">
	<tbody>
		<tr>
			<th>Kategoria</th>
			<th>Asmatzaileak</th>
			<th>Sariak</th>
			<th>Asmatzaileak Europa</th>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">1ª (6 + 1)</td>
			<td>0</td>
			<td>0,00&#160;&#8364;</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">2ª (6 + 0)</td>
			<td>0</td>
			<td>0,00&#160;&#8364;</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">3ª (5 + 0/1)</td>
			<td>34</td>
			<td>559,93&#160;&#8364;</td>
			<td>96</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">4ª (4 + 0/1)</td>
			<td>1.153</td>
			<td>34,74&#160;&#8364;</td>
			<td>4.337</td>
		</tr>
		<tr class="par">
			<td class="izquierda">5ª (3 + 0/1)</td>
			<td>15.809</td>
			<td>5,16&#160;&#8364;</td>
			<td>61.326</td>
		</tr>
		<tr class="impar">
			<td class="izquierda">6ª (2 + 0/1)</td>
			<td>93.882</td>
			<td>2,50&#160;&#8364;</td>
			<td>360.177</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
