Saioa:
-
Azken sarrera:
Última actualización: 31/01/2023
Zenbakiaren arabera | |||
---|---|---|---|
Nº | Total | 2022 | 2023 |
1 | 983 | 41 | 4 |
2 | 1019 | 37 | 2 |
3 | 983 | 43 | 3 |
4 | 972 | 40 | 2 |
5 | 949 | 30 | 8 |
6 | 952 | 47 | 6 |
7 | 966 | 34 | 2 |
8 | 963 | 48 | 1 |
9 | 956 | 42 | 5 |
10 | 1037 | 36 | 4 |
11 | 969 | 32 | 4 |
12 | 966 | 38 | 1 |
13 | 975 | 35 | 3 |
14 | 957 | 31 | 4 |
15 | 968 | 33 | 4 |
16 | 972 | 47 | 2 |
17 | 987 | 45 | 4 |
18 | 979 | 53 | 6 |
19 | 995 | 28 | 2 |
20 | 1004 | 47 | 2 |
21 | 990 | 42 | 4 |
22 | 1030 | 46 | 10 |
23 | 970 | 37 | 3 |
24 | 985 | 42 | 3 |
25 | 989 | 43 | 3 |
26 | 993 | 37 | 5 |
27 | 1028 | 42 | 3 |
28 | 973 | 41 | 3 |
29 | 945 | 35 | 2 |
30 | 1010 | 41 | 5 |
31 | 998 | 46 | 6 |
32 | 1017 | 40 | 6 |
33 | 1051 | 39 | 4 |
34 | 1029 | 38 | 2 |
35 | 1002 | 47 | 4 |
36 | 1013 | 38 | 4 |
37 | 982 | 45 | 5 |
38 | 955 | 35 | 4 |
39 | 1013 | 42 | 6 |
40 | 987 | 52 | 5 |
41 | 981 | 31 | 2 |
42 | 997 | 35 | 1 |
43 | 920 | 25 | 2 |
44 | 972 | 33 | 4 |
45 | 1024 | 49 | 5 |
46 | 1011 | 47 | 4 |
47 | 984 | 43 | 3 |
48 | 984 | 37 | 4 |
49 | 999 | 47 | 5 |
2023 © SELAE Erregistratuta daude SELAEren marka guztiak eta debekatuta dago hirugarrenek SELAE-ren berariazko baimenik gabe erabiltzea.- Loterías y Apuestas del Estado