Saioa:
-
Azken sarrera:
Euromillones
ostirala - or. - 13/11/2026
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
HJV00197
1. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa hurrengo zozketa edo jardunaldirako POTOAn metatuko da.
| Jasotako apustuak: | 4.242.240 | Iragarritako zakua: | 17.000.000 € |
| Bildutako dirua: | 9.332.928,00 € | Sariak: | 4.666.464,00 € |
| Europako diru-bilketa: | 53.766.057,40 € |
La Primitiva
osteguna - og. - 12/11/2026
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
O
R
6 606 881
Inork ez du asmatu sari berezia
1. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa hurrengo zozketa edo jardunaldirako POTOAn metatuko da.
| Joker kategoriak | Joker sariak |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Jasotako apustuak: | 10.357.207 | Iragarritako zakua: | 7.700.000 € |
| Bildutako dirua: | 10.357.207,00 € | Sariak: | 5.696.463,85 € |
Bonoloto
ostirala - or. - 13/11/2026
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
O
R
| Jasotako apustuak: | 5.485.620 | Iragarritako zakua: | 1.000.000 € |
| Bildutako dirua: | 2.742.810,00 € | Sariak: | 1.508.545,50 € |
El Gordo
igandea - ig. - 08/11/2026
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
Gakoa ez.
1. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa hurrengo zozketa edo jardunaldirako POTOAn metatuko da.
| Jasotako apustuak: | 2.824.165 | Iragarritako zakua: | 21.000.000 € |
| Bildutako dirua: | 4.236.247,50 € | Sariak: | 2.329.936,13 € |
EuroDreams
osteguna - og. - 12/11/2026
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
AMETSA
| Kategoriak | Espainiako asmatzaileak | Sariak | Europako asmatzaileak |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 2.000 € hilean 5 urtez | 1 |
| 3ª 5 + 0/1 | 34 | 492,81 € | 146 |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.346 | 34,26 € | 5.888 |
| 5ª 3 + 0/1 | 20.885 | 4,89 € | 86.683 |
| 6ª 2 + 0/1 | 122.765 | 2,50 € | 505.139 |
1. Kategoriako asmatzailerik ez dagoenez, dagokion zenbatekoa Erreserba Funtsa handiagotzera igaroko da
Lotería Nacional
larunbata - lr. - 07/11/2026
+ Info
SORTEO EXTRAORDINARIODE "LA CULTURA"
La Quiniela - j20ª
20 . jardunaldia - igandea - ig. - 08/11/2026
+ Info
| 1. | Málaga (M) - Racing de Santander (M) | 1-2 | 2 |
| 2. | Osasuna (M) - Athletic Club (M) | 1-1 | X |
| 3. | Valencia (M) - Real Madrid (M) | 0-3 | 2 |
| 4. | Elche (M) - Betis (M) | 0-2 | 2 |
| 5. | Real Sociedad (M) - Rayo Vallecano (M) | 1-0 | 1 |
| 6. | Celta (M) - Levante (M) | 0-0 | X |
| 7. | Villarreal (M) - Getafe (M) | 2-0 | 1 |
| 8. | Cádiz (M) - R. Oviedo (M) | 1-2 | 2 |
| 9. | Girona (M) - Almería (M) | 0-1 | 2 |
| 10. | Sporting (M) - R. Valladolid (M) | 1-2 | 2 |
| 11. | Athletic Club (F) - Real Madrid (F) | 1-1 | X |
| 12. | Logroño (F) - Sevilla (F) | 2-2 | X |
| 13. | Eibar (F) - Real Sociedad (F) | 1-2 | 2 |
| 14. | Tenerife (F) - Alavés (F) | 1-0 | 1 |
| P-15. | At. Madrid (M) - Barcelona (M) | 1-2 | 1-2 |
| Elige 8 | Asmatu dutena | Sariak |
|---|---|---|
| 258 | 214,66 € |
| Jasotako apustuak: | 4.504.950 | Iragarritako zakua: | 2.200.000 € |
| Bildutako dirua: | 3.378.712,50 € | Sariak: | 1.858.291,88 € |
Quinigol - j22ª
22. jardunaldia - osteguna - og. - 12/11/2026
+ Info
| 1. | Italia - Francia | 3-1 | M-1 |
| 2. | República Checa - España | 0-2 | 0-2 |
| 3. | Inglaterra - Croacia | 2-1 | 2-1 |
| 4. | Eslovenia - Suiza | 0-0 | 0-0 |
| 5. | Países Bajos - Grecia | 7-0 | M-0 |
| 6. | Serbia - Alemania | 1-3 | 1-M |
| Kategoriak | Asmatu dutena | Sariak | Sarituak |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos) | 2 | 8.465,85 € |
|
| 3ª (4 Aciertos) | 218 | 69,04 € | |
| 4ª (3 Aciertos) | 2.949 | 5,10 € | |
| 5ª (2 Aciertos) | 21.879 | 1,72 € |
1. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa hurrengo zozketa edo jardunaldirako POTOAn metatuko da.
| Jasotako apustuak: | 188.130 | Iragarritako zakua: | 235.000 € |
| Bildutako dirua: | 188.130,00 € | Sariak: | 103.471,50 € |
Lototurf - j71ª
71. jardunaldia - osteguna - og. - 12/11/2026
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
R
| Kategoriak | Asmatu dutena | Sariak |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 2 | 898,14 € |
| 4ª (5 Números) | 7 | 342,15 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 83 | 14,43 € |
| 6ª (4 Números) | 269 | 8,90 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 622 | 3,85 € |
| Reintegro | 5.690 | 1,00 € |
1. eta 2. mailetako asmatu duenik ez dagoenez, haiei dagozkien zenbatekoak hurrengo jardunaldirako POTOAn metatuko dira.
| Jasotako apustuak: | 59.876 | Iragarritako zakua: | 1.930.000 € |
| Bildutako dirua: | 59.876,00 € | Sariak: | 32.931,80 € |
Quíntuple Plus - j71ª
71. jardunaldia - osteguna - og. - 12/11/2026
+ Info
| 1. | Lasterketa 1 | |
| 2. | Lasterketa 2 | |
| 3. | Lasterketa 3 | |
| 4. | Lasterketa 4 | |
| 5. | Lasterketa 5 | |
| 6. | Lasterketa 5 (2. sailkatua) |
| Jasotako apustuak: | 3.226 | Iragarritako zakua: | 8.000 € |
| Bildutako dirua: | 3.226,00 € | Sariak: | 1.774,30 € |