Saioa:
-
Azken sarrera:
Euromillones
ostirala - or. - 13/11/2026
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
HJV00197
1. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa hurrengo zozketa edo jardunaldirako POTOAn metatuko da.
| Jasotako apustuak: | 4.242.240 | Iragarritako zakua: | 17.000.000 € |
| Bildutako dirua: | 9.332.928,00 € | Sariak: | 4.666.464,00 € |
| Europako diru-bilketa: | 53.766.057,40 € |
La Primitiva
astelehena - al. - 16/11/2026
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
O
R
6 436 393
| Joker kategoriak | Joker sariak |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Jasotako apustuak: | 6.197.289 | Iragarritako zakua: | 11.300.000 € |
| Bildutako dirua: | 6.197.289,00 € | Sariak: | 3.408.508,95 € |
Bonoloto
astelehena - al. - 16/11/2026
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
O
R
1. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa hurrengo zozketa edo jardunaldirako POTOAn metatuko da.
| Jasotako apustuak: | 4.691.392 | Iragarritako zakua: | 1.000.000 € |
| Bildutako dirua: | 2.345.696,00 € | Sariak: | 1.290.132,80 € |
El Gordo
igandea - ig. - 15/11/2026
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
Gakoa ez.
1. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa hurrengo zozketa edo jardunaldirako POTOAn metatuko da.
| Jasotako apustuak: | 2.914.280 | Iragarritako zakua: | 21.800.000 € |
| Bildutako dirua: | 4.371.420,00 € | Sariak: | 2.404.281,00 € |
EuroDreams
astelehena - al. - 16/11/2026
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
AMETSA
| Kategoriak | Espainiako asmatzaileak | Sariak | Europako asmatzaileak |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 2.000 € hilean 5 urtez | 1 |
| 3ª 5 + 0/1 | 30 | 475,80 € | 136 |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.243 | 32,64 € | 5.557 |
| 5ª 3 + 0/1 | 19.047 | 4,54 € | 83.897 |
| 6ª 2 + 0/1 | 111.477 | 2,50 € | 479.337 |
1. Kategoriako asmatzailerik ez dagoenez, dagokion zenbatekoa Erreserba Funtsa handiagotzera igaroko da
La Quiniela - j21ª
21 . jardunaldia - igandea - ig. - 15/11/2026
+ Info
| 1. | R. Valladolid (M) - Castellón (M) | 0-1 | 2 |
| 2. | Real Sociedad B (M) - Sporting (M) | 2-2 | X |
| 3. | Almería (M) - Andorra (M) | 2-1 | 1 |
| 4. | Mallorca (M) - Córdoba (M) | 3-3 | X |
| 5. | R. Oviedo (M) - Girona (M) | 1-2 | 2 |
| 6. | Tenerife (M) - Ceuta (M) | 2-0 | 1 |
| 7. | Granada (M) - Las Palmas (M) | 1-0 | 1 |
| 8. | Eibar (M) - Cádiz (M) | 1-1 | X |
| 9. | Eldense (M) - Sabadell (M) | 2-0 | 1 |
| 10. | Bélgica (M) - Italia (M) | 4-1 | 1 |
| 11. | Alavés (F) - Eibar (F) | 2-1 | 1 |
| 12. | Real Sociedad (F) - Athletic Club (F) | 1-4 | 2 |
| 13. | Sevilla (F) - At. Madrid (F) | 1-2 | 2 |
| 14. | Valencia (F) - Granada (F) | 0-0 | X |
| P-15. | España (M) - Inglaterra (M) | 2-3 | 2-M |
Pleno al 15a asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa POTO gisa jarriko da Loterías y Apuestas del Estadok esleitutako jardunaldian.
| Elige 8 | Asmatu dutena | Sariak |
|---|---|---|
| 49 | 666,36 € |
| Jasotako apustuak: | 2.114.967 | Iragarritako zakua: | - |
| Bildutako dirua: | 1.586.225,25 € | Sariak: | 872.423,89 € |
Quinigol - j23ª
23. jardunaldia - igandea - ig. - 15/11/2026
+ Info
| 1. | R. Valladolid - Castellón | 0-1 | 0-1 |
| 2. | Almería - Andorra | 2-1 | 2-1 |
| 3. | R. Oviedo - Girona | 1-2 | 1-2 |
| 4. | Granada - Las Palmas | 1-0 | 1-0 |
| 5. | Eldense - Sabadell | 2-0 | 2-0 |
| 6. | España - Inglaterra | 2-3 | 2-M |
| Kategoriak | Asmatu dutena | Sariak | Sarituak |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos) | 1 | 9.879,30 € |
|
| 3ª (4 Aciertos) | 52 | 168,88 € | |
| 4ª (3 Aciertos) | 953 | 9,21 € | |
| 5ª (2 Aciertos) | 8.860 | 2,48 € |
1. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa hurrengo zozketa edo jardunaldirako POTOAn metatuko da.
| Jasotako apustuak: | 109.770 | Iragarritako zakua: | 250.000 € |
| Bildutako dirua: | 109.770,00 € | Sariak: | 60.373,50 € |
Lototurf - j72ª
72. jardunaldia - igandea - ig. - 15/11/2026
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
R
| Kategoriak | Asmatu dutena | Sariak |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 1 | 2.144,01 € |
| 4ª (5 Números) | 23 | 124,29 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 43 | 33,24 € |
| 6ª (4 Números) | 421 | 6,79 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 363 | 7,88 € |
| Reintegro | 6.651 | 1,00 € |
1. eta 2. mailetako asmatu duenik ez dagoenez, haiei dagozkien zenbatekoak hurrengo jardunaldirako POTOAn metatuko dira.
| Jasotako apustuak: | 71.467 | Iragarritako zakua: | 1.940.000 € |
| Bildutako dirua: | 71.467,00 € | Sariak: | 39.306,85 € |
Quíntuple Plus - j72ª
72. jardunaldia - igandea - ig. - 15/11/2026
+ Info
| 1. | Lasterketa 1 | |
| 2. | Lasterketa 2 | |
| 3. | Lasterketa 3 | |
| 4. | Lasterketa 4 | |
| 5. | Lasterketa 5 | |
| 6. | Lasterketa 5 (2. sailkatua) |
| Kategoriak | Asmatu dutena | Sariak |
|---|---|---|
| Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Caballos Ganadores) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 5 | 148,57 € |
| 4ª (4 Caballos Ganadores) | 9 | 82,54 € |
1. eta 2. mailetako asmatu duenik ez dagoenez, haiei dagozkien zenbatekoak hurrengo jardunaldirako POTOAn metatuko dira.
| Jasotako apustuak: | 10.612 | Iragarritako zakua: | 4.000 € |
| Bildutako dirua: | 10.612,00 € | Sariak: | 5.836,60 € |