Saioa:
-
Azken sarrera:
Euromillones
asteartea - ar. - 29/09/2026
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
GKG32985
1. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa hurrengo zozketa edo jardunaldirako POTOAn metatuko da.
| Jasotako apustuak: | 3.311.379 | Iragarritako zakua: | 17.000.000 € |
| Bildutako dirua: | 7.285.033,80 € | Sariak: | 3.642.516,90 € |
| Europako diru-bilketa: | 34.544.004,00 € |
La Primitiva
osteguna - og. - 01/10/2026
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
O
R
6 965 325
Inork ez du asmatu sari berezia
| Joker kategoriak | Joker sariak |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Jasotako apustuak: | 11.492.317 | Iragarritako zakua: | 29.500.000 € |
| Bildutako dirua: | 11.492.317,00 € | Sariak: | 6.320.774,35 € |
Bonoloto
osteguna - og. - 01/10/2026
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
O
R
1. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa hurrengo zozketa edo jardunaldirako POTOAn metatuko da.
| Jasotako apustuak: | 4.444.864 | Iragarritako zakua: | - |
| Bildutako dirua: | 2.222.432,00 € | Sariak: | 1.222.337,60 € |
El Gordo
igandea - ig. - 27/09/2026
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
Gakoa ez.
| Kategoriak | Asmatu dutena | Sariak |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 + 1) | 16 | 12.064,41 € |
| 4ª (4 + 0) | 181 | 191,42 € |
| 5ª (3 + 1) | 811 | 48,82 € |
| 6ª (3 + 0) | 8.077 | 15,93 € |
| 7ª (2 + 1) | 14.022 | 7,06 € |
| 8ª (2 + 0) | 133.278 | 3,00 € |
| Reintegro | 246.653 | 1,50 € |
1. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa hurrengo zozketa edo jardunaldirako POTOAn metatuko da.
2. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa hurrengo mailari dagokion zenbatekoan metatuko da.
| Jasotako apustuak: | 2.593.577 | Iragarritako zakua: | 17.200.000 € |
| Bildutako dirua: | 3.890.365,50 € | Sariak: | 2.139.701,03 € |
EuroDreams
osteguna - og. - 01/10/2026
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
AMETSA
| Kategoriak | Espainiako asmatzaileak | Sariak | Europako asmatzaileak |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 3ª 5 + 0/1 | 34 | 559,93 € | 96 |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.153 | 34,74 € | 4.337 |
| 5ª 3 + 0/1 | 15.809 | 5,16 € | 61.326 |
| 6ª 2 + 0/1 | 93.882 | 2,50 € | 360.177 |
1. Kategoriako asmatzailerik ez dagoenez, dagokion zenbatekoa Erreserba Funtsa handiagotzera igaroko da
2. kategoriako asmatzailerik ez dagoenez, dagokion zenbatekoa Erreserba Funtsa handiagotzera igaroko da
La Quiniela - j10ª
10 . jardunaldia - asteazkena - az. - 30/09/2026
+ Info
| 1. | Luxemburgo (M) - Islandia (M) | 0-3 | 2 |
| 2. | Eslovaquia (M) - Kazajistán (M) | 2-1 | 1 |
| 3. | República Checa (M) - Inglaterra (M) | 0-2 | 2 |
| 4. | Eslovenia (M) - Macedonia del Norte (M) | 2-0 | 1 |
| 5. | Bulgaria (M) - Estonia (M) | 0-0 | X |
| 6. | San Marino (M) - Albania (M) | 0-3 | 2 |
| 7. | Escocia (M) - Suiza (M) | 0-3 | 2 |
| 8. | Azerbaiyán (M) - Liechtenstein (M) | 0-0 | X |
| 9. | Grecia (M) - Países Bajos (M) | 2-2 | X |
| 10. | Alemania (M) - Serbia (M) | 2-0 | 1 |
| 11. | República de Irlanda (M) - Austria (M) | 2-2 | X |
| 12. | Gales (M) - Noruega (M) | 2-1 | 1 |
| 13. | Malta (M) - Gibraltar (M) | 1-1 | X |
| 14. | Dinamarca (M) - Portugal (M) | 2-4 | 2 |
| P-15. | España (M) - Croacia (M) | 4-1 | M-1 |
| Kategoriak | Asmatu dutena | Sariak |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 22 | 2.484,82 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 395 | 138,40 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 3.777 | 14,47 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 22.173 | 2,96 € |
Pleno al 15a asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa POTO gisa jarriko da Loterías y Apuestas del Estadok esleitutako jardunaldian.
1. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa POTO gisa jarriko da Loterías y Apuestas del Estadok zehaztutako jardunaldian.
| Elige 8 | Asmatu dutena | Sariak |
|---|---|---|
| 69 | 243,41 € |
| Jasotako apustuak: | 971.842 | Iragarritako zakua: | - |
| Bildutako dirua: | 728.881,50 € | Sariak: | 400.884,83 € |
Quinigol - j11ª
11. jardunaldia - asteartea - ar. - 29/09/2026
+ Info
| 1. | Luxemburgo - Islandia | 0-3 | 0-M |
| 2. | República Checa - Inglaterra | 0-2 | 0-2 |
| 3. | Eslovenia - Macedonia del Norte | 2-0 | 2-0 |
| 4. | Bulgaria - Estonia | 0-0 | 0-0 |
| 5. | Escocia - Suiza | 0-3 | 0-M |
| 6. | España - Croacia | 4-1 | M-1 |
| Kategoriak | Asmatu dutena | Sariak | Sarituak |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos) | 1 | 7.134,21 € |
|
| 3ª (4 Aciertos) | 75 | 84,55 € | |
| 4ª (3 Aciertos) | 1.504 | 4,22 € | |
| 5ª (2 Aciertos) | 10.762 | 1,47 € |
1. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa hurrengo zozketa edo jardunaldirako POTOAn metatuko da.
| Jasotako apustuak: | 79.269 | Iragarritako zakua: | 55.000 € |
| Bildutako dirua: | 79.269,00 € | Sariak: | 43.597,95 € |
Lototurf - j61ª
61. jardunaldia - asteazkena - az. - 30/09/2026
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
R
| Kategoriak | Asmatu dutena | Sariak |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 4ª (5 Números) | 9 | 466,98 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 38 | 31,60 € |
| 6ª (4 Números) | 323 | 7,44 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 367 | 6,54 € |
| Reintegro | 5.451 | 1,00 € |
1. eta 2. mailetako asmatu duenik ez dagoenez, haiei dagozkien zenbatekoak hurrengo jardunaldirako POTOAn metatuko dira.
3. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa hurrengo mailari dagokion zenbatekoan metatuko da.
| Jasotako apustuak: | 60.040 | Iragarritako zakua: | 1.840.000 € |
| Bildutako dirua: | 60.040,00 € | Sariak: | 33.022,00 € |
Quíntuple Plus - j61ª
61. jardunaldia - asteazkena - az. - 30/09/2026
+ Info
| 1. | Lasterketa 1 | |
| 2. | Lasterketa 2 | |
| 3. | Lasterketa 3 | |
| 4. | Lasterketa 4 | |
| 5. | Lasterketa 5 | |
| 6. | Lasterketa 5 (2. sailkatua) |
2. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa hurrengo mailari dagokion zenbatekoan metatuko da.
| Jasotako apustuak: | 10.346 | Iragarritako zakua: | 11.000 € |
| Bildutako dirua: | 10.346,00 € | Sariak: | 5.690,30 € |