Saioa:
-
Azken sarrera:
Euromillones
08/12/2023
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
WGD31882
Jasotako apustuak: | 7.142.349 | Iragarritako zakua: | 240.000.000 € |
Bildutako dirua: | 15.713.167,80 € | Sariak: | 7.856.583,90 € |
Europako diru-bilketa: | 130.289.658,40 € |
La Primitiva
09/12/2023
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
O
R
8 786 186
Inork ez du asmatu sari berezia
1. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa hurrengo zozketa edo jardunaldirako POTOAn metatuko da.
Joker kategoriak | Joker sariak |
---|---|
1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
Jasotako apustuak: | 10.208.951 | Iragarritako zakua: | 16.700.000 € |
Bildutako dirua: | 10.208.951,00 € | Sariak: | 5.614.923,05 € |
Bonoloto
09/12/2023
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
O
R
Jasotako apustuak: | 4.913.692 | Iragarritako zakua: | 1.200.000 € |
Bildutako dirua: | 2.456.846,00 € | Sariak: | 1.351.265,30 € |
El Gordo
03/12/2023
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
Gakoa ez.
Kategoriak | Asmatu dutena | Sariak |
---|---|---|
1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € |
3ª (4 + 1) | 37 | 4.032,49 € |
4ª (4 + 0) | 244 | 109,75 € |
5ª (3 + 1) | 1.233 | 24,82 € |
6ª (3 + 0) | 10.679 | 9,31 € |
7ª (2 + 1) | 16.465 | 4,65 € |
8ª (2 + 0) | 151.475 | 3,00 € |
Reintegro | 239.742 | 1,50 € |
1. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa hurrengo zozketa edo jardunaldirako POTOAn metatuko da.
2. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa hurrengo mailari dagokion zenbatekoan metatuko da.
Jasotako apustuak: | 2.426.072 | Iragarritako zakua: | 5.100.000 € |
Bildutako dirua: | 3.639.108,00 € | Sariak: | 2.001.509,40 € |
EuroDreams
07/12/2023
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
AMETSA
Kategoriak | Espainiako asmatzaileak | Sariak | Europako asmatzaileak |
---|---|---|---|
1ª 6 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 6 + 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
3ª 5 + 0 | 37 | 167,66 € | 158 |
4ª 4 + 0 | 1.532 | 52,07 € | 8.178 |
5ª 3 + 0 | 24.307 | 6,17 € | 128.263 |
6ª 2 + 0 | 148.485 | 2,50 € | 783.325 |
1. Kategoriako asmatzailerik ez dagoenez, dagokion zenbatekoa Erreserba Funtsa handiagotzera igaroko da
2. kategoriako asmatzailerik ez dagoenez, dagokion zenbatekoa Erreserba Funtsa handiagotzera igaroko da
Lotería Nacional
09/12/2023
+ Info
SORTEO EXTRAORDINARIO DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
FRAKZIOA
SERIEA
La Quiniela - O25ª
25. jardunaldia - 10/12/2023
1. | Alavés - Las Palmas | 0-1 | 2 |
2. | Betis - Real Madrid | 1-1 | X |
3. | Villarreal - Real Sociedad | 0-3 | 2 |
4. | Mallorca - Sevilla | 1-0 | 1 |
5. | At. Madrid - Almería | 2-1 | 1 |
6. | Granada - Athletic Club | 10/12/2023 | 16:15 |
7. | Cádiz - Osasuna | 10/12/2023 | 18:30 |
8. | Barcelona - Girona | 10/12/2023 | 21:00 |
9. | Valladolid - Amorebieta | 2-1 | 1 |
10. | Sporting - Levante | 0-0 | X |
11. | Burgos - Mirandés | 0-0 | X |
12. | Racing de Santander - R. Oviedo | 2-2 | X |
13. | Eibar - Andorra | 10/12/2023 | 18:30 |
14. | Leganés - Eldense | 10/12/2023 | 18:30 |
P-15. | Rayo Vallecano - Celta | 11/12/2023 | 21:00 |
Quinigol - O27ª
27. jardunaldia - 10/12/2023
1. | Betis - Real Madrid | 1-1 | 1-1 |
2. | Villarreal - Real Sociedad | 0-3 | 0-M |
3. | Mallorca - Sevilla | 1-0 | 1-0 |
4. | At. Madrid - Almería | 2-1 | 2-1 |
5. | Granada - Athletic Club | 10/12/2023 | 16:15 |
6. | Barcelona - Girona | 10/12/2023 | 21:00 |
Lototurf - O74ª
74. jardunaldia - 03/12/2023
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
R
Kategoriak | Asmatu dutena | Sariak |
---|---|---|
1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
4ª (5 Números) | 10 | 427,04 € |
5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 24 | 50,84 € |
6ª (4 Números) | 330 | 7,39 € |
7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 256 | 9,53 € |
Reintegro | 5.559 | 1,00 € |
1. eta 2. mailetako asmatu duenik ez dagoenez, haiei dagozkien zenbatekoak hurrengo jardunaldirako POTOAn metatuko dira.
3. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa hurrengo mailari dagokion zenbatekoan metatuko da.
Jasotako apustuak: | 61.005 | Iragarritako zakua: | 1.140.000 € |
Bildutako dirua: | 61.005,00 € | Sariak: | 33.552,75 € |
Quíntuple Plus - O75ª
75. jardunaldia - 10/12/2023
+ Info
1. | Lasterketa 1 | |
2. | Lasterketa 2 | |
3. | Lasterketa 3 | |
4. | Lasterketa 4 | |
5. | Lasterketa 5 | |
6. | Lasterketa 5 (2. sailkatua) |
Kategoriak | Asmatu dutena | Sariak |
---|---|---|
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) | 0 | 0,00 € |
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Caballos Ganadores) | 0 | 0,00 € |
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 9 | 159,36 € |
4ª (4 Caballos Ganadores) | 13 | 110,33 € |
1. eta 2. mailetako asmatu duenik ez dagoenez, haiei dagozkien zenbatekoak hurrengo jardunaldirako POTOAn metatuko dira.
Jasotako apustuak: | 20.489 | Iragarritako zakua: | 40.000 € |
Bildutako dirua: | 20.489,00 € | Sariak: | 11.268,95 € |