Saioa:
-
Azken sarrera:
Euromillones
28/03/2023
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
NRZ62312
Kategoriak | Asmatu dutena | Sariak | Europan asmatu dutenak |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 482.807,54 € | 1 |
3ª 5 + 0 | 2 | 28.210,02 € | 4 |
4ª 4 + 2 | 6 | 1.849,84 € | 19 |
5ª 4 + 1 | 86 | 136,88 € | 473 |
6ª 3 + 2 | 179 | 87,86 € | 779 |
7ª 4 + 0 | 218 | 45,81 € | 1.050 |
8ª 2 + 2 | 2.616 | 20,92 € | 11.497 |
9ª 3 + 1 | 4.418 | 13,28 € | 20.191 |
10ª 3 + 0 | 10.463 | 10,46 € | 47.747 |
11ª 1 + 2 | 14.500 | 9,55 € | 63.320 |
12ª 2 + 1 | 66.659 | 6,25 € | 304.758 |
13ª 2 + 0 | 156.876 | 4,30 € | 713.672 |
1. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa hurrengo zozketa edo jardunaldirako POTOAn metatuko da.
Jasotako apustuak: | 3.697.134 | Bote publicitado: | 17.000.000 € |
Bildutako dirua: | 8.133.694,80 € | Sariak: | 4.066.847,40 € |
Europako diru-bilketa: | 36.996.746,60 € |
La Primitiva
27/03/2023
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
O
R
3 660 467
Kategoriak | Asmatu dutena | Sariak |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 21.320,43 € |
3ª (5 Aciertos) | 75 | 2.605,83 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.302 | 66,08 € |
5ª (3 Aciertos) | 84.779 | 8,00 € |
Reintegro | 554.184 | 1,00 € |
Inork ez du asmatu sari berezia
1. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa hurrengo zozketa edo jardunaldirako POTOAn metatuko da.
Joker kategoriak | Joker sariak |
---|---|
1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
Jasotako apustuak: | 5.455.410 | Bote publicitado: | 6.600.000 € |
Bildutako dirua: | 5.455.410,00 € | Sariak: | 3.000.475,50 € |
Bonoloto
28/03/2023
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
O
R
2. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa hurrengo mailari dagokion zenbatekoan metatuko da.
Jasotako apustuak: | 4.149.405 | Bote publicitado: | - |
Bildutako dirua: | 2.074.702,50 € | Sariak: | 1.141.086,38 € |
El Gordo
26/03/2023
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
Gakoa ez.
Kategoriak | Asmatu dutena | Sariak |
---|---|---|
1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € |
3ª (4 + 1) | 24 | 8.020,75 € |
4ª (4 + 0) | 161 | 214,60 € |
5ª (3 + 1) | 778 | 50,75 € |
6ª (3 + 0) | 7.848 | 16,35 € |
7ª (2 + 1) | 13.510 | 7,31 € |
8ª (2 + 0) | 131.686 | 3,00 € |
Reintegro | 240.697 | 1,50 € |
1. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa hurrengo zozketa edo jardunaldirako POTOAn metatuko da.
2. mailako asmatu duenik ez dagoenez, hari dagokion zenbatekoa hurrengo mailari dagokion zenbatekoan metatuko da.
Jasotako apustuak: | 2.575.775 | Bote publicitado: | 5.400.000 € |
Bildutako dirua: | 3.863.662,50 € | Sariak: | 2.125.014,38 € |
La Quiniela - O48ª
48. jardunaldia - 26/03/2023
+ Info
1. | Ibiza - Burgos | 2-0 | 1 |
2. | Racing - Levante | 0-1 | 2 |
3. | Alavés - Tenerife | 1-0 | 1 |
4. | Eibar - Andorra | 0-0 | X |
5. | Ponferradina - Mirandés | 0-0 | X |
6. | R. Zaragoza - Albacete | 1-1 | X |
7. | Granada - R. Oviedo | 1-0 | 1 |
8. | Villarreal B - Huesca | 0-0 | X |
9. | Las Palmas - Sporting | 1-1 | X |
10. | Málaga - Leganés | 2-0 | 1 |
11. | Croacia - Gales | 1-1 | X |
12. | Inglaterra - Ucrania | 2-0 | 1 |
13. | Luxemburgo - Portugal | 0-6 | 2 |
14. | Malta - Italia | 0-2 | 2 |
P-15. | España - Noruega | 3-0 | M-0 |
Elige 8 | Asmatu dutena | Sariak |
---|---|---|
189 | 224,98 € |
Jasotako apustuak: | 5.006.432 | Bote publicitado: | 4.000.000 € |
Bildutako dirua: | 3.754.824,00 € | Sariak: | 2.065.153,20 € |
Quinigol - O55ª
55. jardunaldia - 26/03/2023
+ Info
1. | Ibiza - Burgos | 2-0 | 2-0 |
2. | Racing - Levante | 0-1 | 0-1 |
3. | Alavés - Tenerife | 1-0 | 1-0 |
4. | Eibar - Andorra | 0-0 | 0-0 |
5. | Ponferradina - Mirandés | 0-0 | 0-0 |
6. | R. Zaragoza - Albacete | 1-1 | 1-1 |
Lototurf - O15ª
15. jardunaldia - 26/03/2023
+ Info
Ikusi agerpen-ordenaren arabera
R
Kategoriak | Asmatu dutena | Sariak |
---|---|---|
1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 2 | 1.171,38 € |
4ª (5 Números) | 25 | 124,95 € |
5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 35 | 44,62 € |
6ª (4 Números) | 440 | 7,10 € |
7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 312 | 10,01 € |
Reintegro | 8.226 | 1,00 € |
1. eta 2. mailetako asmatu duenik ez dagoenez, haiei dagozkien zenbatekoak hurrengo jardunaldirako POTOAn metatuko dira.
Jasotako apustuak: | 78.092 | Bote publicitado: | 1.365.000 € |
Bildutako dirua: | 78.092,00 € | Sariak: | 42.950,60 € |
Quíntuple Plus - O16ª
16. jardunaldia - 29/03/2023
+ Info
1. | Lasterketa 1 | |
2. | Lasterketa 2 | |
3. | Lasterketa 3 | |
4. | Lasterketa 4 | |
5. | Lasterketa 5 | |
6. | Lasterketa 5 (2. sailkatua) |
Kategoriak | Asmatu dutena | Sariak |
---|---|---|
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) | 0 | 0,00 € |
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Caballos Ganadores) | 0 | 0,00 € |
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 1 | 998,90 € |
4ª (4 Caballos Ganadores) | 4 | 249,73 € |
1. eta 2. mailetako asmatu duenik ez dagoenez, haiei dagozkien zenbatekoak hurrengo jardunaldirako POTOAn metatuko dira.
Jasotako apustuak: | 14.270 | Bote publicitado: | 13.000 € |
Bildutako dirua: | 14.270,00 € | Sariak: | 7.848,50 € |