Saioa:
-
Azken sarrera:
Orrialde honetan ezagutu ditzakezu egin berri diren SELAEko zozketen estatistika guztiak: gehien eta gutxien agertu den zenbakia zein izan den eta baita ere agertu den zenbaki bakoitza noiz agertu den azkeneko aldiz.
Orrialde honen estatistiketan adierazitako informazioa zozketa guztien emaitzekin kalkulatuta dago 2009/01/01etik.
Zenbakia |
Agerpenak |
Maiztasuna |
Azken Agerpena |
Ezak |
---|---|---|---|---|
0 | 505 | 9,87% | 07/06/2025 | 2 |
1 | 497 | 9,71% | 12/06/2025 | 1 |
2 | 504 | 9,85% | 07/06/2025 | 2 |
3 | 474 | 9,27% | 14/06/2025 | 0 |
4 | 494 | 9,66% | 14/06/2025 | 0 |
5 | 520 | 10,16% | 07/06/2025 | 2 |
6 | 477 | 9,32% | 14/06/2025 | 0 |
7 | 547 | 10,69% | 12/06/2025 | 1 |
8 | 485 | 9,48% | 29/05/2025 | 5 |
9 | 482 | 9,42% | 05/06/2025 | 3 |
Ver 50 más frecuentes | Ver 50 menos frecuentes | Ver todos |
---|
Zenbakia |
Agerpenak |
Maiztasuna |
Azken Agerpena |
Ezak |
---|---|---|---|---|
522xx | 3 | 0,17% | 22/03/2018 | 723 |
832xx | 2 | 0,12% | 29/12/2011 | 1365 |
561xx | 2 | 0,12% | 25/06/2022 | 307 |
210xx | 3 | 0,17% | 16/02/2017 | 836 |
554xx | 6 | 0,35% | 29/05/2025 | 5 |
840xx | 2 | 0,12% | 10/01/2019 | 640 |
173xx | 1 | 0,06% | 02/04/2009 | 1648 |
512xx | 3 | 0,17% | 02/08/2014 | 1097 |
851xx | 4 | 0,23% | 07/06/2025 | 2 |
463xx | 1 | 0,06% | 30/04/2009 | 1640 |
792xx | 5 | 0,29% | 27/03/2025 | 23 |
051xx | 4 | 0,23% | 05/08/2017 | 787 |
400xx | 2 | 0,12% | 16/04/2015 | 1025 |
999xx | 2 | 0,12% | 30/06/2016 | 901 |
977xx | 2 | 0,12% | 25/05/2024 | 109 |
027xx | 5 | 0,29% | 22/03/2025 | 24 |
809xx | 1 | 0,06% | 20/04/2013 | 1230 |
501xx | 2 | 0,12% | 23/07/2020 | 505 |
125xx | 4 | 0,23% | 10/08/2023 | 191 |
050xx | 2 | 0,12% | 21/03/2013 | 1239 |
960xx | 4 | 0,23% | 30/11/2023 | 159 |
846xx | 3 | 0,17% | 04/04/2024 | 124 |
902xx | 3 | 0,17% | 02/11/2013 | 1174 |
113xx | 1 | 0,06% | 09/02/2012 | 1354 |
962xx | 2 | 0,12% | 14/04/2016 | 923 |
232xx | 4 | 0,23% | 01/12/2018 | 650 |
592xx | 1 | 0,06% | 10/11/2012 | 1275 |
226xx | 3 | 0,17% | 09/02/2019 | 631 |
410xx | 2 | 0,12% | 30/05/2015 | 1012 |
808xx | 3 | 0,17% | 31/10/2024 | 64 |
920xx | 2 | 0,12% | 20/09/2012 | 1290 |
521xx | 2 | 0,12% | 08/10/2016 | 872 |
471xx | 2 | 0,12% | 21/10/2021 | 377 |
965xx | 1 | 0,06% | 25/09/2010 | 1495 |
424xx | 3 | 0,17% | 12/10/2017 | 768 |
535xx | 1 | 0,06% | 13/02/2010 | 1559 |
914xx | 3 | 0,17% | 07/09/2019 | 571 |
706xx | 2 | 0,12% | 21/02/2015 | 1040 |
817xx | 1 | 0,06% | 16/06/2011 | 1421 |
496xx | 4 | 0,23% | 04/01/2018 | 745 |
815xx | 1 | 0,06% | 19/02/2011 | 1454 |
964xx | 1 | 0,06% | 07/07/2011 | 1415 |
108xx | 3 | 0,17% | 03/12/2022 | 261 |
513xx | 3 | 0,17% | 01/03/2025 | 30 |
124xx | 2 | 0,12% | 05/03/2015 | 1037 |
421xx | 2 | 0,12% | 09/10/2021 | 380 |
465xx | 2 | 0,12% | 10/04/2021 | 432 |
391xx | 2 | 0,12% | 13/01/2018 | 742 |
006xx | 3 | 0,17% | 09/09/2021 | 389 |
291xx | 1 | 0,06% | 21/01/2016 | 947 |
158xx | 2 | 0,12% | 04/02/2016 | 943 |
763xx | 1 | 0,06% | 23/04/2016 | 920 |
313xx | 1 | 0,06% | 09/07/2016 | 898 |
023xx | 2 | 0,12% | 25/01/2024 | 144 |
418xx | 2 | 0,12% | 09/04/2022 | 329 |
411xx | 2 | 0,12% | 11/08/2018 | 682 |
405xx | 5 | 0,29% | 03/04/2025 | 21 |
403xx | 1 | 0,06% | 30/06/2018 | 694 |
667xx | 2 | 0,12% | 23/06/2018 | 696 |
948xx | 2 | 0,12% | 16/05/2015 | 1016 |
870xx | 1 | 0,06% | 12/06/2014 | 1112 |
722xx | 3 | 0,17% | 06/04/2024 | 123 |
813xx | 2 | 0,12% | 10/05/2025 | 10 |
770xx | 1 | 0,06% | 06/12/2014 | 1061 |
058xx | 1 | 0,06% | 24/10/2015 | 970 |
852xx | 3 | 0,17% | 29/08/2020 | 494 |
371xx | 3 | 0,17% | 06/01/2019 | 641 |
762xx | 1 | 0,06% | 06/01/2014 | 1157 |
166xx | 2 | 0,12% | 24/03/2022 | 334 |
883xx | 3 | 0,17% | 14/01/2023 | 250 |
893xx | 2 | 0,12% | 10/09/2020 | 491 |
057xx | 1 | 0,06% | 01/08/2020 | 502 |
823xx | 1 | 0,06% | 09/07/2020 | 509 |
663xx | 1 | 0,06% | 31/10/2020 | 476 |
414xx | 1 | 0,06% | 03/12/2020 | 467 |
786xx | 2 | 0,12% | 04/11/2021 | 373 |
348xx | 2 | 0,12% | 15/12/2022 | 258 |
974xx | 2 | 0,12% | 21/05/2022 | 317 |
578xx | 1 | 0,06% | 08/06/2019 | 597 |
685xx | 2 | 0,12% | 13/06/2024 | 104 |
534xx | 1 | 0,06% | 29/08/2019 | 574 |
052xx | 1 | 0,06% | 12/12/2019 | 544 |
493xx | 1 | 0,06% | 01/03/2018 | 729 |
835xx | 1 | 0,06% | 20/04/2017 | 818 |
277xx | 1 | 0,06% | 22/07/2023 | 196 |
837xx | 2 | 0,12% | 22/09/2022 | 282 |
497xx | 1 | 0,06% | 29/09/2022 | 280 |
774xx | 1 | 0,06% | 11/11/2023 | 164 |
072xx | 1 | 0,06% | 14/02/2022 | 345 |
781xx | 1 | 0,06% | 26/03/2022 | 333 |
014xx | 1 | 0,06% | 08/08/2024 | 88 |
107xx | 1 | 0,06% | 05/09/2024 | 80 |
648xx | 1 | 0,06% | 09/03/2023 | 235 |
290xx | 1 | 0,06% | 28/01/2023 | 246 |
734xx | 1 | 0,06% | 18/01/2025 | 42 |
459xx | 1 | 0,06% | 23/01/2025 | 41 |
268xx | 1 | 0,06% | 19/02/2009 | 1660 |
259xx | 2 | 0,12% | 28/02/2013 | 1245 |
395xx | 2 | 0,12% | 04/09/2014 | 1088 |
244xx | 4 | 0,23% | 23/11/2023 | 161 |
874xx | 1 | 0,06% | 11/04/2009 | 1645 |
377xx | 1 | 0,06% | 25/07/2009 | 1615 |
437xx | 1 | 0,06% | 05/09/2009 | 1603 |
293xx | 1 | 0,06% | 01/08/2009 | 1613 |
744xx | 2 | 0,12% | 28/04/2012 | 1331 |
756xx | 3 | 0,17% | 30/05/2024 | 108 |
531xx | 1 | 0,06% | 14/11/2009 | 1583 |
419xx | 4 | 0,23% | 08/04/2023 | 226 |
221xx | 3 | 0,17% | 31/12/2020 | 460 |
098xx | 1 | 0,06% | 30/11/2013 | 1166 |
249xx | 3 | 0,17% | 21/04/2022 | 326 |
647xx | 3 | 0,17% | 27/01/2022 | 350 |
975xx | 1 | 0,06% | 19/09/2013 | 1187 |
338xx | 4 | 0,23% | 15/02/2025 | 34 |
270xx | 1 | 0,06% | 25/04/2013 | 1229 |
455xx | 2 | 0,12% | 22/08/2013 | 1195 |
344xx | 2 | 0,12% | 11/07/2013 | 1207 |
945xx | 3 | 0,17% | 06/06/2019 | 598 |
159xx | 5 | 0,29% | 04/07/2024 | 98 |
901xx | 3 | 0,17% | 04/07/2015 | 1002 |
736xx | 2 | 0,12% | 18/03/2021 | 439 |
544xx | 3 | 0,17% | 17/05/2018 | 707 |
699xx | 3 | 0,17% | 09/07/2022 | 303 |
569xx | 4 | 0,23% | 08/08/2013 | 1199 |
865xx | 2 | 0,12% | 28/11/2019 | 548 |
350xx | 4 | 0,23% | 02/03/2017 | 832 |
556xx | 3 | 0,17% | 07/06/2018 | 701 |
693xx | 4 | 0,23% | 19/07/2018 | 689 |
043xx | 3 | 0,17% | 20/06/2020 | 514 |
198xx | 5 | 0,29% | 22/06/2019 | 593 |
353xx | 1 | 0,06% | 07/06/2012 | 1320 |
712xx | 2 | 0,12% | 06/01/2012 | 1363 |
134xx | 5 | 0,29% | 27/04/2024 | 117 |
180xx | 3 | 0,17% | 17/05/2025 | 8 |
903xx | 1 | 0,06% | 11/08/2012 | 1301 |
136xx | 1 | 0,06% | 16/01/2010 | 1567 |
913xx | 4 | 0,23% | 01/08/2024 | 90 |
031xx | 4 | 0,23% | 05/09/2020 | 492 |
931xx | 4 | 0,23% | 28/10/2023 | 168 |
594xx | 1 | 0,06% | 07/10/2010 | 1492 |
059xx | 2 | 0,12% | 02/06/2016 | 909 |
943xx | 1 | 0,06% | 31/07/2010 | 1511 |
702xx | 2 | 0,12% | 14/09/2024 | 77 |
040xx | 2 | 0,12% | 06/04/2023 | 227 |
189xx | 4 | 0,23% | 07/03/2020 | 520 |
352xx | 3 | 0,17% | 28/12/2017 | 746 |
504xx | 2 | 0,12% | 28/09/2017 | 772 |
351xx | 2 | 0,12% | 10/08/2017 | 786 |
981xx | 1 | 0,06% | 10/09/2011 | 1396 |
876xx | 1 | 0,06% | 22/10/2011 | 1384 |
071xx | 3 | 0,17% | 15/08/2024 | 86 |
007xx | 3 | 0,17% | 05/11/2022 | 269 |
509xx | 2 | 0,12% | 09/12/2017 | 751 |
172xx | 3 | 0,17% | 24/09/2022 | 281 |
612xx | 1 | 0,06% | 11/02/2021 | 449 |
543xx | 2 | 0,12% | 19/01/2017 | 844 |
472xx | 2 | 0,12% | 29/02/2020 | 522 |
637xx | 2 | 0,12% | 10/10/2024 | 70 |
078xx | 2 | 0,12% | 27/08/2022 | 289 |
110xx | 3 | 0,17% | 13/01/2022 | 354 |
827xx | 2 | 0,12% | 23/01/2021 | 454 |
795xx | 3 | 0,17% | 22/05/2021 | 420 |
329xx | 2 | 0,12% | 01/05/2021 | 426 |
627xx | 1 | 0,06% | 19/10/2017 | 766 |
605xx | 3 | 0,17% | 19/11/2020 | 471 |
927xx | 3 | 0,17% | 06/02/2025 | 37 |
589xx | 3 | 0,17% | 02/03/2023 | 237 |
737xx | 2 | 0,12% | 19/04/2025 | 16 |
665xx | 2 | 0,12% | 22/12/2016 | 850 |
946xx | 3 | 0,17% | 04/05/2025 | 12 |
042xx | 2 | 0,12% | 05/07/2018 | 693 |
951xx | 1 | 0,06% | 09/07/2015 | 1001 |
992xx | 2 | 0,12% | 06/07/2019 | 589 |
315xx | 2 | 0,12% | 16/12/2023 | 154 |
525xx | 1 | 0,06% | 28/06/2014 | 1107 |
305xx | 1 | 0,06% | 16/08/2014 | 1093 |
168xx | 1 | 0,06% | 27/11/2014 | 1064 |
928xx | 3 | 0,17% | 27/07/2019 | 583 |
793xx | 3 | 0,17% | 05/11/2020 | 475 |
910xx | 2 | 0,12% | 06/07/2024 | 97 |
088xx | 1 | 0,06% | 29/08/2015 | 986 |
079xx | 1 | 0,06% | 08/08/2015 | 992 |
127xx | 3 | 0,17% | 06/07/2023 | 201 |
105xx | 3 | 0,17% | 30/01/2025 | 39 |
478xx | 2 | 0,12% | 29/11/2018 | 651 |
481xx | 2 | 0,12% | 13/05/2017 | 811 |
404xx | 1 | 0,06% | 25/01/2014 | 1151 |
300xx | 1 | 0,06% | 24/07/2014 | 1100 |
884xx | 1 | 0,06% | 16/01/2020 | 535 |
963xx | 3 | 0,17% | 17/07/2021 | 404 |
441xx | 3 | 0,17% | 27/07/2024 | 91 |
483xx | 2 | 0,12% | 17/11/2022 | 266 |
885xx | 1 | 0,06% | 28/11/2020 | 468 |
814xx | 2 | 0,12% | 11/06/2022 | 311 |
162xx | 2 | 0,12% | 03/09/2022 | 287 |
864xx | 1 | 0,06% | 23/03/2019 | 619 |
862xx | 3 | 0,17% | 25/11/2023 | 160 |
567xx | 2 | 0,12% | 15/06/2024 | 103 |
888xx | 2 | 0,12% | 20/10/2018 | 662 |
487xx | 3 | 0,17% | 13/05/2023 | 216 |
001xx | 2 | 0,12% | 09/12/2021 | 363 |
568xx | 4 | 0,23% | 20/01/2024 | 145 |
666xx | 1 | 0,06% | 02/12/2017 | 753 |
099xx | 1 | 0,06% | 18/11/2017 | 757 |
727xx | 1 | 0,06% | 16/12/2017 | 749 |
183xx | 4 | 0,23% | 12/10/2024 | 69 |
430xx | 1 | 0,06% | 20/05/2017 | 809 |
143xx | 2 | 0,12% | 02/11/2023 | 167 |
085xx | 1 | 0,06% | 26/10/2017 | 764 |
772xx | 1 | 0,06% | 06/10/2022 | 278 |
768xx | 1 | 0,06% | 24/02/2024 | 135 |
368xx | 1 | 0,06% | 28/05/2022 | 315 |
660xx | 2 | 0,12% | 05/03/2022 | 339 |
131xx | 1 | 0,06% | 14/07/2022 | 302 |
611xx | 1 | 0,06% | 09/12/2023 | 156 |
655xx | 2 | 0,12% | 18/04/2024 | 120 |
705xx | 2 | 0,12% | 04/05/2023 | 219 |
892xx | 1 | 0,06% | 03/06/2023 | 210 |
200xx | 1 | 0,06% | 15/06/2023 | 207 |
724xx | 1 | 0,06% | 22/12/2024 | 49 |
343xx | 1 | 0,06% | 17/10/2009 | 1591 |
255xx | 2 | 0,12% | 20/03/2010 | 1549 |
203xx | 2 | 0,12% | 07/04/2011 | 1441 |
925xx | 4 | 0,23% | 26/08/2017 | 781 |
357xx | 3 | 0,17% | 07/12/2024 | 53 |
264xx | 2 | 0,12% | 15/02/2018 | 733 |
860xx | 3 | 0,17% | 01/02/2024 | 142 |
520xx | 3 | 0,17% | 06/01/2022 | 355 |
905xx | 1 | 0,06% | 16/05/2009 | 1635 |
429xx | 3 | 0,17% | 15/03/2025 | 26 |
041xx | 2 | 0,12% | 12/09/2013 | 1189 |
994xx | 2 | 0,12% | 21/12/2023 | 153 |
701xx | 5 | 0,29% | 12/09/2024 | 78 |
801xx | 2 | 0,12% | 10/12/2022 | 259 |
360xx | 3 | 0,17% | 24/12/2020 | 461 |
379xx | 2 | 0,12% | 21/09/2024 | 75 |
642xx | 3 | 0,17% | 25/07/2024 | 92 |
045xx | 1 | 0,06% | 16/11/2013 | 1170 |
280xx | 4 | 0,23% | 08/04/2021 | 433 |
278xx | 2 | 0,12% | 01/08/2019 | 582 |
654xx | 1 | 0,06% | 24/05/2012 | 1324 |
462xx | 4 | 0,23% | 25/02/2021 | 445 |
720xx | 4 | 0,23% | 13/10/2022 | 276 |
118xx | 3 | 0,17% | 05/05/2012 | 1329 |
861xx | 4 | 0,23% | 13/07/2024 | 95 |
488xx | 2 | 0,12% | 01/03/2014 | 1141 |
345xx | 1 | 0,06% | 14/04/2012 | 1335 |
968xx | 4 | 0,23% | 09/02/2023 | 243 |
588xx | 2 | 0,12% | 10/03/2018 | 726 |
688xx | 2 | 0,12% | 16/03/2024 | 129 |
104xx | 1 | 0,06% | 14/10/2010 | 1490 |
129xx | 2 | 0,12% | 09/09/2023 | 182 |
450xx | 1 | 0,06% | 06/11/2010 | 1483 |
499xx | 1 | 0,06% | 14/08/2010 | 1507 |
771xx | 3 | 0,17% | 23/11/2024 | 57 |
759xx | 2 | 0,12% | 02/11/2024 | 63 |
063xx | 1 | 0,06% | 13/11/2010 | 1481 |
502xx | 1 | 0,06% | 03/07/2010 | 1519 |
635xx | 1 | 0,06% | 06/05/2010 | 1536 |
279xx | 3 | 0,17% | 13/04/2023 | 225 |
420xx | 1 | 0,06% | 14/01/2010 | 1568 |
179xx | 3 | 0,17% | 01/09/2018 | 676 |
787xx | 3 | 0,17% | 16/11/2019 | 551 |
631xx | 2 | 0,12% | 15/07/2023 | 198 |
620xx | 3 | 0,17% | 11/05/2024 | 113 |
243xx | 2 | 0,12% | 11/02/2023 | 242 |
399xx | 2 | 0,12% | 14/02/2021 | 448 |
378xx | 2 | 0,12% | 25/07/2019 | 584 |
629xx | 3 | 0,17% | 22/05/2025 | 7 |
797xx | 1 | 0,06% | 16/04/2016 | 922 |
432xx | 2 | 0,12% | 20/08/2020 | 497 |
434xx | 3 | 0,17% | 13/01/2024 | 147 |
987xx | 2 | 0,12% | 02/08/2018 | 685 |
401xx | 2 | 0,12% | 18/02/2023 | 240 |
442xx | 1 | 0,06% | 14/02/2015 | 1042 |
349xx | 3 | 0,17% | 10/04/2025 | 19 |
668xx | 2 | 0,12% | 12/07/2018 | 691 |
598xx | 1 | 0,06% | 28/07/2018 | 686 |
354xx | 1 | 0,06% | 22/01/2015 | 1049 |
482xx | 1 | 0,06% | 25/04/2015 | 1022 |
784xx | 1 | 0,06% | 28/03/2015 | 1030 |
638xx | 1 | 0,06% | 26/07/2014 | 1099 |
549xx | 1 | 0,06% | 14/06/2014 | 1111 |
831xx | 1 | 0,06% | 29/05/2014 | 1116 |
596xx | 2 | 0,12% | 04/02/2017 | 839 |
250xx | 2 | 0,12% | 10/02/2018 | 734 |
358xx | 5 | 0,29% | 14/06/2025 | 0 |
044xx | 1 | 0,06% | 15/11/2014 | 1067 |
988xx | 2 | 0,12% | 27/02/2020 | 523 |
253xx | 1 | 0,06% | 20/08/2015 | 989 |
486xx | 1 | 0,06% | 13/08/2015 | 991 |
240xx | 1 | 0,06% | 15/10/2015 | 973 |
412xx | 3 | 0,17% | 12/09/2020 | 490 |
574xx | 2 | 0,12% | 27/08/2020 | 495 |
196xx | 2 | 0,12% | 23/05/2024 | 110 |
422xx | 2 | 0,12% | 21/09/2023 | 179 |
890xx | 1 | 0,06% | 17/09/2020 | 489 |
062xx | 1 | 0,06% | 25/07/2020 | 504 |
204xx | 2 | 0,12% | 20/01/2022 | 352 |
711xx | 2 | 0,12% | 12/01/2019 | 639 |
460xx | 2 | 0,12% | 25/11/2021 | 367 |
261xx | 1 | 0,06% | 20/09/2018 | 671 |
246xx | 2 | 0,12% | 15/01/2022 | 353 |
082xx | 2 | 0,12% | 24/07/2021 | 402 |
495xx | 2 | 0,12% | 18/07/2024 | 94 |
634xx | 3 | 0,17% | 08/02/2025 | 36 |
806xx | 1 | 0,06% | 29/12/2022 | 254 |
577xx | 1 | 0,06% | 03/08/2023 | 193 |
923xx | 1 | 0,06% | 14/04/2022 | 328 |
732xx | 2 | 0,12% | 08/03/2025 | 28 |
185xx | 1 | 0,06% | 18/06/2022 | 309 |
845xx | 2 | 0,12% | 13/04/2024 | 121 |
306xx | 2 | 0,12% | 11/01/2025 | 44 |
745xx | 1 | 0,06% | 18/08/2022 | 292 |
272xx | 2 | 0,12% | 25/04/2024 | 118 |
617xx | 1 | 0,06% | 19/03/2022 | 335 |
662xx | 1 | 0,06% | 28/10/2021 | 375 |
882xx | 1 | 0,06% | 02/05/2024 | 116 |
998xx | 1 | 0,06% | 20/05/2023 | 214 |
195xx | 2 | 0,12% | 06/01/2021 | 459 |
289xx | 2 | 0,12% | 18/01/2014 | 1153 |
967xx | 3 | 0,17% | 20/06/2019 | 594 |
387xx | 2 | 0,12% | 17/08/2013 | 1196 |
607xx | 2 | 0,12% | 09/11/2017 | 760 |
468xx | 3 | 0,17% | 12/12/2024 | 52 |
288xx | 3 | 0,17% | 22/10/2016 | 868 |
983xx | 2 | 0,12% | 29/09/2012 | 1287 |
545xx | 1 | 0,06% | 04/04/2009 | 1647 |
470xx | 2 | 0,12% | 14/12/2024 | 51 |
141xx | 2 | 0,12% | 27/05/2017 | 807 |
316xx | 2 | 0,12% | 04/02/2010 | 1562 |
479xx | 1 | 0,06% | 02/07/2009 | 1622 |
477xx | 2 | 0,12% | 27/01/2018 | 738 |
056xx | 6 | 0,35% | 22/10/2022 | 273 |
873xx | 2 | 0,12% | 11/09/2014 | 1086 |
037xx | 2 | 0,12% | 10/08/2024 | 87 |
231xx | 2 | 0,12% | 20/07/2013 | 1204 |
302xx | 2 | 0,12% | 29/01/2022 | 349 |
816xx | 1 | 0,06% | 08/06/2013 | 1216 |
466xx | 5 | 0,29% | 07/05/2023 | 218 |
979xx | 4 | 0,23% | 28/04/2022 | 324 |
002xx | 2 | 0,12% | 29/05/2021 | 418 |
749xx | 1 | 0,06% | 05/12/2013 | 1165 |
557xx | 2 | 0,12% | 16/03/2017 | 828 |
757xx | 3 | 0,17% | 26/11/2015 | 961 |
008xx | 1 | 0,06% | 28/06/2012 | 1314 |
257xx | 3 | 0,17% | 03/08/2024 | 89 |
454xx | 2 | 0,12% | 10/07/2021 | 406 |
894xx | 3 | 0,17% | 12/03/2022 | 337 |
155xx | 2 | 0,12% | 22/02/2018 | 731 |
909xx | 1 | 0,06% | 07/07/2012 | 1311 |
895xx | 1 | 0,06% | 18/02/2012 | 1351 |
600xx | 2 | 0,12% | 26/03/2015 | 1031 |
012xx | 2 | 0,12% | 21/10/2017 | 765 |
285xx | 2 | 0,12% | 13/02/2025 | 35 |
608xx | 4 | 0,23% | 11/01/2024 | 148 |
713xx | 2 | 0,12% | 17/03/2016 | 931 |
580xx | 2 | 0,12% | 12/03/2011 | 1448 |
585xx | 1 | 0,06% | 06/01/2010 | 1570 |
526xx | 2 | 0,12% | 22/12/2022 | 255 |
650xx | 2 | 0,12% | 21/03/2024 | 128 |
187xx | 2 | 0,12% | 04/06/2022 | 313 |
740xx | 5 | 0,29% | 30/03/2023 | 229 |
030xx | 1 | 0,06% | 23/07/2011 | 1410 |
362xx | 3 | 0,17% | 26/10/2024 | 65 |
980xx | 1 | 0,06% | 03/11/2011 | 1381 |
856xx | 2 | 0,12% | 29/10/2016 | 866 |
675xx | 2 | 0,12% | 23/10/2021 | 376 |
995xx | 2 | 0,12% | 05/01/2023 | 253 |
077xx | 3 | 0,17% | 03/02/2024 | 141 |
613xx | 1 | 0,06% | 30/06/2011 | 1417 |
552xx | 1 | 0,06% | 27/03/2021 | 436 |
266xx | 3 | 0,17% | 16/09/2023 | 180 |
194xx | 1 | 0,06% | 14/09/2017 | 776 |
878xx | 1 | 0,06% | 23/09/2017 | 773 |
075xx | 2 | 0,12% | 11/03/2023 | 234 |
824xx | 2 | 0,12% | 12/08/2023 | 190 |
918xx | 3 | 0,17% | 11/01/2020 | 536 |
735xx | 3 | 0,17% | 08/07/2023 | 200 |
597xx | 2 | 0,12% | 23/09/2023 | 178 |
145xx | 1 | 0,06% | 22/09/2016 | 877 |
174xx | 2 | 0,12% | 09/01/2025 | 45 |
021xx | 3 | 0,17% | 13/07/2019 | 587 |
303xx | 2 | 0,12% | 05/04/2025 | 20 |
269xx | 2 | 0,12% | 19/11/2016 | 860 |
989xx | 1 | 0,06% | 13/10/2016 | 871 |
408xx | 2 | 0,12% | 20/11/2021 | 368 |
811xx | 2 | 0,12% | 19/05/2022 | 318 |
425xx | 2 | 0,12% | 12/11/2016 | 862 |
297xx | 2 | 0,12% | 29/06/2024 | 99 |
714xx | 3 | 0,17% | 26/05/2022 | 316 |
070xx | 1 | 0,06% | 20/06/2015 | 1006 |
875xx | 1 | 0,06% | 24/05/2018 | 705 |
480xx | 1 | 0,06% | 31/05/2014 | 1115 |
320xx | 1 | 0,06% | 25/09/2014 | 1082 |
417xx | 4 | 0,23% | 14/11/2024 | 60 |
076xx | 1 | 0,06% | 12/11/2015 | 965 |
219xx | 3 | 0,17% | 22/08/2020 | 496 |
369xx | 5 | 0,29% | 05/10/2024 | 71 |
011xx | 1 | 0,06% | 12/04/2014 | 1129 |
260xx | 1 | 0,06% | 19/07/2014 | 1101 |
383xx | 1 | 0,06% | 10/07/2014 | 1104 |
565xx | 2 | 0,12% | 07/12/2023 | 157 |
646xx | 3 | 0,17% | 25/02/2023 | 238 |
829xx | 2 | 0,12% | 30/07/2020 | 503 |
971xx | 2 | 0,12% | 07/04/2022 | 330 |
084xx | 1 | 0,06% | 09/03/2019 | 623 |
678xx | 3 | 0,17% | 27/02/2025 | 31 |
559xx | 1 | 0,06% | 30/03/2019 | 617 |
602xx | 1 | 0,06% | 04/07/2019 | 590 |
216xx | 2 | 0,12% | 18/11/2023 | 162 |
657xx | 1 | 0,06% | 17/10/2019 | 560 |
838xx | 3 | 0,17% | 03/11/2022 | 270 |
723xx | 1 | 0,06% | 27/09/2018 | 669 |
769xx | 1 | 0,06% | 23/08/2018 | 679 |
191xx | 2 | 0,12% | 08/02/2024 | 140 |
090xx | 2 | 0,12% | 14/10/2023 | 172 |
664xx | 2 | 0,12% | 22/06/2023 | 205 |
115xx | 1 | 0,06% | 15/02/2024 | 138 |
674xx | 1 | 0,06% | 14/03/2024 | 130 |
292xx | 2 | 0,12% | 13/03/2025 | 27 |
121xx | 1 | 0,06% | 02/09/2021 | 391 |
212xx | 1 | 0,06% | 26/10/2023 | 169 |
942xx | 1 | 0,06% | 09/11/2023 | 165 |
054xx | 2 | 0,12% | 05/10/2023 | 175 |
366xx | 1 | 0,06% | 03/02/2022 | 348 |
932xx | 1 | 0,06% | 20/06/2024 | 102 |
238xx | 1 | 0,06% | 01/06/2023 | 211 |
955xx | 1 | 0,06% | 05/12/2024 | 54 |
848xx | 2 | 0,12% | 03/03/2018 | 728 |
696xx | 2 | 0,12% | 04/05/2013 | 1226 |
331xx | 4 | 0,23% | 16/02/2023 | 241 |
199xx | 1 | 0,06% | 21/11/2009 | 1581 |
836xx | 3 | 0,17% | 04/10/2018 | 667 |
783xx | 2 | 0,12% | 21/03/2009 | 1651 |
010xx | 2 | 0,12% | 15/05/2014 | 1120 |
572xx | 2 | 0,12% | 08/12/2016 | 855 |
103xx | 1 | 0,06% | 07/03/2009 | 1655 |
782xx | 2 | 0,12% | 01/07/2010 | 1520 |
402xx | 2 | 0,12% | 14/12/2013 | 1162 |
309xx | 2 | 0,12% | 24/11/2018 | 652 |
101xx | 2 | 0,12% | 27/01/2024 | 143 |
766xx | 3 | 0,17% | 29/09/2018 | 668 |
622xx | 4 | 0,23% | 19/02/2022 | 343 |
539xx | 3 | 0,17% | 01/02/2018 | 737 |
889xx | 4 | 0,23% | 15/05/2025 | 9 |
896xx | 2 | 0,12% | 06/01/2023 | 252 |
849xx | 7 | 0,41% | 24/04/2025 | 15 |
120xx | 2 | 0,12% | 01/06/2019 | 599 |
256xx | 2 | 0,12% | 15/12/2018 | 646 |
900xx | 3 | 0,17% | 10/02/2022 | 346 |
489xx | 2 | 0,12% | 06/03/2014 | 1140 |
917xx | 1 | 0,06% | 01/09/2012 | 1295 |
954xx | 1 | 0,06% | 04/10/2012 | 1286 |
389xx | 2 | 0,12% | 29/10/2022 | 271 |
035xx | 2 | 0,12% | 08/06/2024 | 105 |
225xx | 1 | 0,06% | 11/02/2012 | 1353 |
178xx | 2 | 0,12% | 22/01/2022 | 351 |
498xx | 2 | 0,12% | 19/09/2020 | 488 |
516xx | 3 | 0,17% | 11/06/2015 | 1009 |
384xx | 2 | 0,12% | 27/08/2015 | 987 |
220xx | 2 | 0,12% | 19/09/2015 | 980 |
748xx | 3 | 0,17% | 29/03/2025 | 22 |
169xx | 3 | 0,17% | 23/01/2020 | 533 |
677xx | 2 | 0,12% | 30/01/2021 | 452 |
428xx | 3 | 0,17% | 12/01/2023 | 251 |
451xx | 2 | 0,12% | 16/12/2021 | 361 |
215xx | 3 | 0,17% | 21/09/2017 | 774 |
151xx | 2 | 0,12% | 17/03/2022 | 336 |
065xx | 5 | 0,29% | 22/04/2023 | 222 |
764xx | 1 | 0,06% | 02/12/2010 | 1476 |
295xx | 1 | 0,06% | 25/03/2010 | 1548 |
818xx | 1 | 0,06% | 13/01/2011 | 1465 |
