Sesión:
-
Último acceso:
Por Número | |||
---|---|---|---|
Nº | Total | 2021 | 2022 |
1 | 963 | 39 | 25 |
2 | 1004 | 26 | 24 |
3 | 963 | 42 | 26 |
4 | 954 | 42 | 24 |
5 | 929 | 32 | 18 |
6 | 928 | 47 | 29 |
7 | 950 | 32 | 20 |
8 | 949 | 51 | 35 |
9 | 933 | 37 | 24 |
10 | 1023 | 34 | 26 |
11 | 949 | 34 | 16 |
12 | 947 | 39 | 20 |
13 | 958 | 40 | 21 |
14 | 936 | 32 | 14 |
15 | 949 | 35 | 18 |
16 | 949 | 45 | 26 |
17 | 966 | 31 | 28 |
18 | 948 | 33 | 28 |
19 | 977 | 38 | 12 |
20 | 982 | 36 | 27 |
21 | 965 | 46 | 21 |
22 | 1002 | 29 | 28 |
23 | 953 | 45 | 23 |
24 | 961 | 34 | 21 |
25 | 978 | 40 | 35 |
26 | 972 | 43 | 21 |
27 | 1006 | 49 | 23 |
28 | 952 | 40 | 23 |
29 | 926 | 30 | 18 |
30 | 993 | 33 | 29 |
31 | 971 | 28 | 25 |
32 | 996 | 51 | 25 |
33 | 1030 | 41 | 22 |
34 | 1011 | 34 | 22 |
35 | 978 | 30 | 27 |
36 | 994 | 35 | 23 |
37 | 959 | 41 | 27 |
38 | 937 | 34 | 21 |
39 | 990 | 47 | 25 |
40 | 962 | 42 | 32 |
41 | 968 | 38 | 20 |
42 | 983 | 39 | 22 |
43 | 908 | 38 | 15 |
44 | 954 | 46 | 19 |
45 | 1000 | 53 | 30 |
46 | 982 | 36 | 22 |
47 | 960 | 32 | 22 |
48 | 965 | 40 | 22 |
49 | 975 | 39 | 28 |
En este listado figuran tres columnas cuyo significado es el siguiente:
Actualizado hasta el resultado del dia 12/08/2022.
2022 © SELAE Todas las marcas de SELAE están registradas y está prohibido el uso de estas por terceros sin autorización expresa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado