Sesión:
-
Último acceso:
Por Número | |||
---|---|---|---|
Nº | Total | 2020 | 2021 |
1 | 901 | 27 | 2 |
2 | 956 | 26 | 2 |
3 | 896 | 28 | 1 |
4 | 889 | 35 | 0 |
5 | 879 | 31 | 0 |
6 | 854 | 28 | 2 |
7 | 901 | 30 | 3 |
8 | 864 | 31 | 1 |
9 | 873 | 21 | 0 |
10 | 965 | 30 | 2 |
11 | 902 | 36 | 2 |
12 | 889 | 22 | 1 |
13 | 897 | 48 | 0 |
14 | 893 | 40 | 3 |
15 | 897 | 33 | 1 |
16 | 878 | 22 | 0 |
17 | 908 | 37 | 1 |
18 | 888 | 35 | 1 |
19 | 928 | 25 | 1 |
20 | 920 | 37 | 1 |
21 | 899 | 29 | 1 |
22 | 946 | 25 | 1 |
23 | 886 | 31 | 1 |
24 | 908 | 31 | 2 |
25 | 904 | 22 | 1 |
26 | 908 | 32 | 0 |
27 | 935 | 31 | 1 |
28 | 890 | 30 | 1 |
29 | 879 | 36 | 1 |
30 | 935 | 30 | 4 |
31 | 919 | 21 | 1 |
32 | 922 | 38 | 2 |
33 | 971 | 33 | 3 |
34 | 955 | 36 | 0 |
35 | 923 | 34 | 2 |
36 | 939 | 30 | 2 |
37 | 895 | 40 | 4 |
38 | 885 | 32 | 3 |
39 | 920 | 33 | 2 |
40 | 892 | 29 | 4 |
41 | 912 | 38 | 2 |
42 | 922 | 36 | 0 |
43 | 857 | 34 | 2 |
44 | 890 | 24 | 1 |
45 | 921 | 31 | 4 |
46 | 924 | 34 | 0 |
47 | 910 | 27 | 4 |
48 | 904 | 26 | 1 |
49 | 913 | 29 | 4 |
En este listado figuran tres columnas cuyo significado es el siguiente:
Actualizado hasta el resultado del dia 15/01/2021.
2021 © SELAE Todas las marcas de SELAE están registradas y está prohibido el uso de estas por terceros sin autorización expresa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado