Sesión:
-
Último acceso:
Euromillones
20/04/2021
+ Info
Ver por orden de aparición
MWN33056
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 68.414.615,00 € | 1 |
2ª 5 + 1 | 0 | 200.125,06 € | 3 |
3ª 5 + 0 | 2 | 20.045,37 € | 7 |
4ª 4 + 2 | 8 | 1.560,91 € | 28 |
5ª 4 + 1 | 109 | 125,99 € | 639 |
6ª 3 + 2 | 245 | 74,59 € | 1.141 |
7ª 4 + 0 | 300 | 38,14 € | 1.568 |
8ª 2 + 2 | 3.390 | 18,77 € | 15.930 |
9ª 3 + 1 | 5.231 | 12,71 € | 26.236 |
10ª 3 + 0 | 13.807 | 8,98 € | 69.173 |
11ª 1 + 2 | 17.402 | 9,02 € | 83.399 |
12ª 2 + 1 | 75.988 | 6,41 € | 369.576 |
13ª 2 + 0 | 207.624 | 3,82 € | 1.000.036 |
Apuestas recibidas: | 4.423.005 | Bote ofrecido: | 69.000.000 € |
Recaudación: | 9.730.611,00 € | Premios: | 4.865.305,50 € |
La Primitiva
17/04/2021
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
8 671 909
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 6 | 34.932,92 € |
3ª (5 Aciertos) | 260 | 1.746,65 € |
4ª (4 Aciertos) | 13.583 | 54,01 € |
5ª (3 Aciertos) | 234.262 | 8,00 € |
Reintegro | 1.161.030 | 1,00 € |
Categorías Joker | Premios Joker |
---|---|
1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
Apuestas recibidas: | 11.927.529 | Bote ofrecido: | 7.400.000 € |
Recaudación: | 11.927.529,00 € | Premios: | 6.560.140,95 € |
Bonoloto
21/04/2021
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
Apuestas recibidas: | 4.460.655 | Bote ofrecido: | - |
Recaudación: | 2.230.327,50 € | Premios: | 1.226.680,13 € |
El Gordo
18/04/2021
+ Info
Ver por orden de aparición
Nº clave
Apuestas recibidas: | 2.725.973 | Bote ofrecido: | 5.400.000 € |
Recaudación: | 4.088.959,50 € | Premios: | 2.248.927,73 € |
La Quiniela - J45ª
Jornada 45ª - 21/04/2021
1. | Levante - Sevilla | 0-1 | 2 |
2. | Osasuna - Valencia | 3-1 | 1 |
3. | Betis - Athletic Club | 0-0 | X |
4. | Alavés - Villarreal | 2-1 | 1 |
5. | Elche - Valladolid | 1-1 | X |
6. | Cádiz - Real Madrid | 0-3 | 2 |
7. | At. Madrid - Huesca | 22/04/2021 | 19:00 |
8. | Granada - Eibar | 22/04/2021 | 21:00 |
9. | Real Sociedad - Celta | 22/04/2021 | 21:00 |
10. | Crotone - Sampdoria | 0-1 | 2 |
11. | Spezia - Inter de Milán | 1-1 | X |
12. | Juventus - Parma | 3-1 | 1 |
13. | Roma - Atalanta | 22/04/2021 | 18:30 |
14. | Nápoles - Lazio | 22/04/2021 | 20:45 |
P-15. | Barcelona - Getafe | 22/04/2021 | 22:00 |
Quinigol - J49ª
Jornada 49ª - 21/04/2021
1. | Levante - Sevilla | 0-1 | 0-1 |
2. | Betis - Athletic Club | 0-0 | 0-0 |
3. | Cádiz - Real Madrid | 0-3 | 0-M |
4. | At. Madrid - Huesca | 22/04/2021 | 19:00 |
5. | Real Sociedad - Celta | 22/04/2021 | 21:00 |
6. | Barcelona - Getafe | 22/04/2021 | 22:00 |
Lototurf - J23ª
Jornada 23ª - 18/04/2021
+ Info
Ver por orden de aparición
Caballo
R
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
4ª (5 Números) | 16 | 323,61 € |
5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 22 | 67,24 € |
6ª (4 Números) | 388 | 7,63 € |
7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 153 | 19,34 € |
Reintegro | 7.176 | 1,00 € |
Apuestas recibidas: | 73.967 | Bote ofrecido: | 1.045.000 € |
Recaudación: | 73.967,00 € | Premios: | 40.681,85 € |
Quíntuple Plus - J23ª
Jornada 23ª - 18/04/2021
+ Info
1. | Carrera 1 | |
2. | Carrera 2 | |
3. | Carrera 3 | |
4. | Carrera 4 | |
5. | Carrera 5 | |
6. | Carrera 5 (2º Clasificado) |
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) | 0 | 0,00 € |
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Caballos Ganadores) | 0 | 0,00 € |
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 9 | 145,77 € |
4ª (4 Caballos Ganadores) | 39 | 33,64 € |
Apuestas recibidas: | 18.742 | Bote ofrecido: | 35.000 € |
Recaudación: | 18.742,00 € | Premios: | 10.308,10 € |