Sesión:
-
Último acceso:
Por Número | |||
---|---|---|---|
Nº | Total | 2020 | 2021 |
1 | 147 | 8 | 2 |
2 | 128 | 9 | 5 |
3 | 140 | 7 | 1 |
4 | 156 | 12 | 5 |
5 | 155 | 17 | 6 |
6 | 135 | 9 | 3 |
7 | 143 | 9 | 2 |
8 | 133 | 10 | 2 |
9 | 135 | 12 | 4 |
10 | 152 | 12 | 4 |
11 | 143 | 14 | 2 |
12 | 143 | 12 | 5 |
13 | 135 | 7 | 0 |
14 | 147 | 13 | 0 |
15 | 153 | 17 | 0 |
16 | 139 | 15 | 4 |
17 | 152 | 12 | 1 |
18 | 122 | 5 | 4 |
19 | 158 | 14 | 2 |
20 | 147 | 14 | 2 |
21 | 149 | 15 | 3 |
22 | 117 | 6 | 1 |
23 | 164 | 12 | 3 |
24 | 139 | 11 | 3 |
25 | 150 | 9 | 5 |
26 | 148 | 5 | 2 |
27 | 153 | 14 | 4 |
28 | 138 | 11 | 3 |
29 | 151 | 10 | 5 |
30 | 151 | 13 | 3 |
31 | 135 | 4 | 3 |
32 | 135 | 14 | 5 |
33 | 116 | 9 | 2 |
34 | 131 | 10 | 3 |
35 | 134 | 7 | 6 |
36 | 129 | 7 | 3 |
37 | 157 | 12 | 7 |
38 | 153 | 13 | 4 |
39 | 145 | 11 | 2 |
40 | 131 | 9 | 4 |
41 | 123 | 12 | 2 |
42 | 155 | 11 | 5 |
43 | 137 | 9 | 2 |
44 | 163 | 8 | 6 |
45 | 146 | 11 | 2 |
46 | 117 | 14 | 3 |
47 | 121 | 7 | 4 |
48 | 129 | 2 | 5 |
49 | 143 | 6 | 3 |
50 | 162 | 10 | 3 |
En este listado figuran tres columnas cuyo significado es el siguiente:
Actualizado hasta el resultado del dia 20/04/2021.
2021 © SELAE Todas las marcas de SELAE están registradas y está prohibido el uso de estas por terceros sin autorización expresa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado