Sesión:
-
Último acceso:
Última actualización: 28/03/2023
Por Número | |||
---|---|---|---|
Nº | Total | 2022 | 2023 |
1 | 163 | 7 | 1 |
2 | 150 | 10 | 2 |
3 | 163 | 13 | 3 |
4 | 163 | 4 | 1 |
5 | 171 | 6 | 2 |
6 | 159 | 12 | 2 |
7 | 161 | 8 | 2 |
8 | 146 | 7 | 4 |
9 | 153 | 7 | 3 |
10 | 171 | 13 | 0 |
11 | 162 | 9 | 3 |
12 | 168 | 11 | 3 |
13 | 159 | 10 | 5 |
14 | 164 | 9 | 1 |
15 | 170 | 7 | 2 |
16 | 155 | 8 | 4 |
17 | 177 | 15 | 1 |
18 | 137 | 11 | 1 |
19 | 186 | 15 | 2 |
20 | 169 | 10 | 2 |
21 | 182 | 14 | 4 |
22 | 133 | 7 | 1 |
23 | 183 | 12 | 2 |
24 | 163 | 16 | 3 |
25 | 175 | 16 | 3 |
26 | 178 | 13 | 3 |
27 | 172 | 13 | 2 |
28 | 158 | 14 | 1 |
29 | 173 | 11 | 3 |
30 | 165 | 6 | 1 |
31 | 155 | 12 | 3 |
32 | 151 | 9 | 2 |
33 | 135 | 7 | 3 |
34 | 156 | 13 | 5 |
35 | 161 | 17 | 2 |
36 | 151 | 9 | 3 |
37 | 173 | 8 | 4 |
38 | 178 | 12 | 2 |
39 | 159 | 10 | 0 |
40 | 147 | 10 | 2 |
41 | 138 | 4 | 2 |
42 | 182 | 14 | 4 |
43 | 156 | 10 | 3 |
44 | 180 | 10 | 3 |
45 | 166 | 12 | 4 |
46 | 138 | 6 | 5 |
47 | 145 | 10 | 4 |
48 | 154 | 18 | 2 |
49 | 161 | 6 | 2 |
50 | 180 | 9 | 3 |
2023 © SELAE Todas las marcas de SELAE están registradas y está prohibido el uso de estas por terceros sin autorización expresa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado