Sesión:
-
Último acceso:
Por Número | |||
---|---|---|---|
Nº | Total | 2021 | 2022 |
1 | 127 | 5 | 0 |
2 | 126 | 8 | 2 |
3 | 150 | 4 | 0 |
4 | 136 | 6 | 2 |
5 | 123 | 5 | 1 |
6 | 150 | 5 | 2 |
7 | 142 | 5 | 1 |
8 | 136 | 8 | 1 |
9 | 143 | 2 | 4 |
10 | 135 | 3 | 2 |
11 | 140 | 4 | 1 |
12 | 132 | 5 | 1 |
13 | 123 | 5 | 2 |
14 | 136 | 4 | 2 |
15 | 141 | 7 | 2 |
16 | 119 | 7 | 2 |
17 | 129 | 3 | 3 |
18 | 153 | 8 | 4 |
19 | 125 | 7 | 2 |
20 | 125 | 6 | 0 |
21 | 144 | 5 | 1 |
22 | 131 | 1 | 3 |
23 | 142 | 3 | 0 |
24 | 134 | 4 | 1 |
25 | 130 | 4 | 2 |
26 | 134 | 3 | 1 |
27 | 147 | 7 | 1 |
28 | 128 | 3 | 2 |
29 | 132 | 1 | 0 |
30 | 110 | 4 | 1 |
31 | 127 | 3 | 1 |
32 | 136 | 4 | 5 |
33 | 118 | 7 | 0 |
34 | 153 | 8 | 4 |
35 | 123 | 7 | 3 |
36 | 122 | 1 | 2 |
37 | 133 | 6 | 2 |
38 | 121 | 3 | 1 |
39 | 120 | 5 | 2 |
40 | 111 | 2 | 2 |
41 | 111 | 1 | 2 |
42 | 104 | 4 | 0 |
43 | 110 | 11 | 2 |
44 | 109 | 7 | 1 |
45 | 100 | 4 | 0 |
46 | 86 | 6 | 0 |
47 | 92 | 1 | 5 |
48 | 94 | 8 | 4 |
49 | 89 | 2 | 3 |
50 | 82 | 5 | 5 |
51 | 89 | 8 | 3 |
52 | 74 | 6 | 4 |
53 | 99 | 6 | 1 |
54 | 84 | 3 | 2 |
En este listado figuran tres columnas cuyo significado es el siguiente:
Actualizado hasta el resultado del dia 15/05/2022.
2022 © SELAE Todas las marcas de SELAE están registradas y está prohibido el uso de estas por terceros sin autorización expresa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado