Sesión:
-
Último acceso:
Última actualización: 04/06/2023
Por Número | |||
---|---|---|---|
Nº | Total | 2022 | 2023 |
1 | 130 | 3 | 0 |
2 | 131 | 5 | 2 |
3 | 157 | 4 | 3 |
4 | 140 | 5 | 1 |
5 | 131 | 6 | 3 |
6 | 155 | 6 | 1 |
7 | 143 | 2 | 0 |
8 | 142 | 3 | 4 |
9 | 151 | 7 | 5 |
10 | 138 | 3 | 2 |
11 | 146 | 5 | 2 |
12 | 136 | 4 | 1 |
13 | 130 | 7 | 2 |
14 | 137 | 3 | 0 |
15 | 149 | 5 | 5 |
16 | 124 | 4 | 3 |
17 | 131 | 5 | 0 |
18 | 159 | 9 | 1 |
19 | 132 | 5 | 4 |
20 | 130 | 2 | 3 |
21 | 149 | 5 | 1 |
22 | 137 | 7 | 2 |
23 | 149 | 4 | 3 |
24 | 141 | 6 | 2 |
25 | 135 | 6 | 1 |
26 | 137 | 3 | 1 |
27 | 152 | 6 | 0 |
28 | 134 | 7 | 1 |
29 | 136 | 4 | 0 |
30 | 115 | 4 | 2 |
31 | 130 | 1 | 3 |
32 | 139 | 5 | 3 |
33 | 124 | 1 | 5 |
34 | 158 | 8 | 1 |
35 | 127 | 4 | 3 |
36 | 126 | 6 | 0 |
37 | 142 | 4 | 7 |
38 | 124 | 2 | 2 |
39 | 125 | 5 | 2 |
40 | 116 | 5 | 2 |
41 | 118 | 7 | 2 |
42 | 112 | 5 | 3 |
43 | 112 | 3 | 1 |
44 | 113 | 5 | 0 |
45 | 107 | 5 | 2 |
46 | 93 | 3 | 4 |
47 | 96 | 7 | 2 |
48 | 96 | 5 | 1 |
49 | 93 | 6 | 1 |
50 | 89 | 7 | 5 |
51 | 93 | 5 | 2 |
52 | 77 | 5 | 2 |
53 | 108 | 6 | 4 |
54 | 90 | 5 | 3 |
2023 © SELAE Todas las marcas de SELAE están registradas y está prohibido el uso de estas por terceros sin autorización expresa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado