Sesión:
-
Último acceso:
2013-01-06 00:00:00.0
Los resultados correspondientes a la jornada de La Quiniela, del Domingo 06 de Enero de 2013, son los siguientes:
1 | Granada | - | Valencia | 2 |
2 | Sevilla | - | Osasuna | 1 |
3 | R. Madrid | - | R. Sociedad | 1 |
4 | Barcelona | - | Espanyol | 1 |
5 | Celta | - | Valladolid | 1 |
6 | Mallorca | - | At. Madrid | X |
7 | Levante | - | Athletic Club | 1 |
8 | Xerez | - | Huesca | X |
9 | Recreativo | - | Sporting | X |
10 | Numancia | - | Las Palmas | 1 |
11 | Murcia | - | Hércules | 1 |
12 | Lugo | - | Guadalajara | X |
13 | Elche | - | Sabadell | 1 |
14 | Girona | - | Almería | 2 |
Pleno al 15 | Deportivo | - | Málaga | 1 |
El reparto de premios queda como sigue:
Categoría | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 Pleno al 15 | 58 | 13.027,11 € |
1ª (14 Aciertos) | 240 | 3.777,86 € |
2ª (13 Aciertos) | 4.940 | 122,36 € |
3ª (12 Aciertos) | 46.855 | 12,90 € |
4ª (11 Aciertos) | 252.357 | 2,40 € |
5ª (10 Aciertos) | 872.485 | 0,00 € |
© SELAE Todas las marcas de SELAE están registradas y está prohibido el uso de estas por terceros sin autorización expresa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado