Sesión:
-
Último acceso:
En esta página puedes conocer todas las estadísticas de los sorteos recientes de SELAE: desde qué número es el que más veces ha aparecido hasta el que menos, así como la fecha en que cada número ha aparecido por última vez.
La información mostrada en las estadísticas de esta página está calculada con los resultados de todos los sorteos desde el 01/01/2009
No. |
Apariciones |
Frecuencia |
Ultima Aparición |
Ausencias |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 518 | 9,87% | 08/11/2025 | 2 |
| 1 | 508 | 9,68% | 08/11/2025 | 2 |
| 2 | 516 | 9,83% | 15/11/2025 | 0 |
| 3 | 483 | 9,2% | 23/10/2025 | 7 |
| 4 | 508 | 9,68% | 01/11/2025 | 4 |
| 5 | 533 | 10,16% | 30/10/2025 | 5 |
| 6 | 488 | 9,3% | 13/11/2025 | 1 |
| 7 | 561 | 10,69% | 06/11/2025 | 3 |
| 8 | 504 | 9,6% | 15/11/2025 | 0 |
| 9 | 498 | 9,49% | 15/11/2025 | 0 |
| Ver 50 más frecuentes | Ver 50 menos frecuentes | Ver todos |
|---|
No. |
Apariciones |
Frecuencia |
Ultima Aparición |
Ausencias |
|---|---|---|---|---|
| 522xx | 3 | 0,17% | 22/03/2018 | 767 |
| 832xx | 2 | 0,11% | 29/12/2011 | 1409 |
| 561xx | 2 | 0,11% | 25/06/2022 | 351 |
| 210xx | 3 | 0,17% | 16/02/2017 | 880 |
| 554xx | 6 | 0,34% | 29/05/2025 | 49 |
| 840xx | 2 | 0,11% | 10/01/2019 | 684 |
| 173xx | 1 | 0,06% | 02/04/2009 | 1692 |
| 512xx | 3 | 0,17% | 02/08/2014 | 1141 |
| 851xx | 4 | 0,23% | 07/06/2025 | 46 |
| 463xx | 1 | 0,06% | 30/04/2009 | 1684 |
| 792xx | 5 | 0,28% | 27/03/2025 | 67 |
| 051xx | 4 | 0,23% | 05/08/2017 | 831 |
| 400xx | 2 | 0,11% | 16/04/2015 | 1069 |
| 999xx | 2 | 0,11% | 30/06/2016 | 945 |
| 977xx | 2 | 0,11% | 25/05/2024 | 153 |
| 027xx | 5 | 0,28% | 22/03/2025 | 68 |
| 809xx | 1 | 0,06% | 20/04/2013 | 1274 |
| 501xx | 2 | 0,11% | 23/07/2020 | 549 |
| 125xx | 4 | 0,23% | 10/08/2023 | 235 |
| 050xx | 2 | 0,11% | 21/03/2013 | 1283 |
| 960xx | 4 | 0,23% | 30/11/2023 | 203 |
| 846xx | 3 | 0,17% | 04/04/2024 | 168 |
| 902xx | 3 | 0,17% | 02/11/2013 | 1218 |
| 113xx | 1 | 0,06% | 09/02/2012 | 1398 |
| 962xx | 2 | 0,11% | 14/04/2016 | 967 |
| 232xx | 4 | 0,23% | 01/12/2018 | 694 |
| 592xx | 1 | 0,06% | 10/11/2012 | 1319 |
| 226xx | 3 | 0,17% | 09/02/2019 | 675 |
| 410xx | 2 | 0,11% | 30/05/2015 | 1056 |
| 808xx | 3 | 0,17% | 31/10/2024 | 108 |
| 920xx | 2 | 0,11% | 20/09/2012 | 1334 |
| 521xx | 2 | 0,11% | 08/10/2016 | 916 |
| 471xx | 2 | 0,11% | 21/10/2021 | 421 |
| 965xx | 1 | 0,06% | 25/09/2010 | 1539 |
| 424xx | 3 | 0,17% | 12/10/2017 | 812 |
| 535xx | 1 | 0,06% | 13/02/2010 | 1603 |
| 914xx | 3 | 0,17% | 07/09/2019 | 615 |
| 706xx | 2 | 0,11% | 21/02/2015 | 1084 |
| 817xx | 1 | 0,06% | 16/06/2011 | 1465 |
| 496xx | 5 | 0,28% | 19/06/2025 | 43 |
| 815xx | 1 | 0,06% | 19/02/2011 | 1498 |
| 964xx | 1 | 0,06% | 07/07/2011 | 1459 |
| 108xx | 3 | 0,17% | 03/12/2022 | 305 |
| 513xx | 4 | 0,23% | 05/07/2025 | 38 |
| 124xx | 2 | 0,11% | 05/03/2015 | 1081 |
| 421xx | 2 | 0,11% | 09/10/2021 | 424 |
| 465xx | 2 | 0,11% | 10/04/2021 | 476 |
| 391xx | 2 | 0,11% | 13/01/2018 | 786 |
| 006xx | 3 | 0,17% | 09/09/2021 | 433 |
| 291xx | 1 | 0,06% | 21/01/2016 | 991 |
| 158xx | 2 | 0,11% | 04/02/2016 | 987 |
| 763xx | 2 | 0,11% | 09/10/2025 | 11 |
| 313xx | 1 | 0,06% | 09/07/2016 | 942 |
| 023xx | 2 | 0,11% | 25/01/2024 | 188 |
| 418xx | 2 | 0,11% | 09/04/2022 | 373 |
| 411xx | 2 | 0,11% | 11/08/2018 | 726 |
| 405xx | 5 | 0,28% | 03/04/2025 | 65 |
| 403xx | 1 | 0,06% | 30/06/2018 | 738 |
| 667xx | 2 | 0,11% | 23/06/2018 | 740 |
| 948xx | 2 | 0,11% | 16/05/2015 | 1060 |
| 870xx | 1 | 0,06% | 12/06/2014 | 1156 |
| 722xx | 3 | 0,17% | 06/04/2024 | 167 |
| 813xx | 2 | 0,11% | 10/05/2025 | 54 |
| 770xx | 1 | 0,06% | 06/12/2014 | 1105 |
| 058xx | 1 | 0,06% | 24/10/2015 | 1014 |
| 852xx | 3 | 0,17% | 29/08/2020 | 538 |
| 371xx | 3 | 0,17% | 06/01/2019 | 685 |
| 762xx | 1 | 0,06% | 06/01/2014 | 1201 |
| 166xx | 2 | 0,11% | 24/03/2022 | 378 |
| 883xx | 3 | 0,17% | 14/01/2023 | 294 |
| 893xx | 2 | 0,11% | 10/09/2020 | 535 |
| 057xx | 1 | 0,06% | 01/08/2020 | 546 |
| 823xx | 1 | 0,06% | 09/07/2020 | 553 |
| 663xx | 1 | 0,06% | 31/10/2020 | 520 |
| 414xx | 1 | 0,06% | 03/12/2020 | 511 |
| 786xx | 2 | 0,11% | 04/11/2021 | 417 |
| 348xx | 2 | 0,11% | 15/12/2022 | 302 |
| 974xx | 2 | 0,11% | 21/05/2022 | 361 |
| 578xx | 1 | 0,06% | 08/06/2019 | 641 |
| 685xx | 2 | 0,11% | 13/06/2024 | 148 |
| 534xx | 1 | 0,06% | 29/08/2019 | 618 |
| 052xx | 1 | 0,06% | 12/12/2019 | 588 |
| 493xx | 1 | 0,06% | 01/03/2018 | 773 |
| 835xx | 2 | 0,11% | 23/10/2025 | 7 |
| 277xx | 1 | 0,06% | 22/07/2023 | 240 |
| 837xx | 2 | 0,11% | 22/09/2022 | 326 |
| 497xx | 1 | 0,06% | 29/09/2022 | 324 |
| 774xx | 1 | 0,06% | 11/11/2023 | 208 |
| 072xx | 1 | 0,06% | 14/02/2022 | 389 |
| 781xx | 1 | 0,06% | 26/03/2022 | 377 |
| 014xx | 1 | 0,06% | 08/08/2024 | 132 |
| 107xx | 2 | 0,11% | 21/06/2025 | 42 |
| 648xx | 1 | 0,06% | 09/03/2023 | 279 |
| 290xx | 1 | 0,06% | 28/01/2023 | 290 |
| 318xx | 1 | 0,06% | 20/09/2025 | 16 |
| 734xx | 1 | 0,06% | 18/01/2025 | 86 |
| 459xx | 1 | 0,06% | 23/01/2025 | 85 |
| 268xx | 1 | 0,06% | 19/02/2009 | 1704 |
| 259xx | 2 | 0,11% | 28/02/2013 | 1289 |
| 395xx | 2 | 0,11% | 04/09/2014 | 1132 |
| 244xx | 4 | 0,23% | 23/11/2023 | 205 |
| 874xx | 2 | 0,11% | 06/11/2025 | 3 |
| 377xx | 1 | 0,06% | 25/07/2009 | 1659 |
| 437xx | 1 | 0,06% | 05/09/2009 | 1647 |
| 293xx | 1 | 0,06% | 01/08/2009 | 1657 |
| 744xx | 2 | 0,11% | 28/04/2012 | 1375 |
| 756xx | 3 | 0,17% | 30/05/2024 | 152 |
| 531xx | 1 | 0,06% | 14/11/2009 | 1627 |
| 419xx | 4 | 0,23% | 08/04/2023 | 270 |
| 221xx | 3 | 0,17% | 31/12/2020 | 504 |
| 098xx | 1 | 0,06% | 30/11/2013 | 1210 |
| 249xx | 3 | 0,17% | 21/04/2022 | 370 |
| 647xx | 3 | 0,17% | 27/01/2022 | 394 |
| 975xx | 1 | 0,06% | 19/09/2013 | 1231 |
| 338xx | 4 | 0,23% | 15/02/2025 | 78 |
| 270xx | 1 | 0,06% | 25/04/2013 | 1273 |
| 455xx | 2 | 0,11% | 22/08/2013 | 1239 |
| 344xx | 2 | 0,11% | 11/07/2013 | 1251 |
| 945xx | 3 | 0,17% | 06/06/2019 | 642 |
| 159xx | 5 | 0,28% | 04/07/2024 | 142 |
| 901xx | 3 | 0,17% | 04/07/2015 | 1046 |
| 736xx | 2 | 0,11% | 18/03/2021 | 483 |
| 544xx | 3 | 0,17% | 17/05/2018 | 751 |
| 699xx | 3 | 0,17% | 09/07/2022 | 347 |
| 569xx | 4 | 0,23% | 08/08/2013 | 1243 |
| 865xx | 3 | 0,17% | 26/07/2025 | 32 |
| 350xx | 4 | 0,23% | 02/03/2017 | 876 |
| 556xx | 3 | 0,17% | 07/06/2018 | 745 |
| 693xx | 4 | 0,23% | 19/07/2018 | 733 |
| 043xx | 3 | 0,17% | 20/06/2020 | 558 |
| 198xx | 5 | 0,28% | 22/06/2019 | 637 |
| 353xx | 1 | 0,06% | 07/06/2012 | 1364 |
| 712xx | 2 | 0,11% | 06/01/2012 | 1407 |
| 134xx | 5 | 0,28% | 27/04/2024 | 161 |
| 180xx | 3 | 0,17% | 17/05/2025 | 52 |
| 903xx | 1 | 0,06% | 11/08/2012 | 1345 |
| 136xx | 1 | 0,06% | 16/01/2010 | 1611 |
| 913xx | 4 | 0,23% | 01/08/2024 | 134 |
| 031xx | 4 | 0,23% | 05/09/2020 | 536 |
| 931xx | 4 | 0,23% | 28/10/2023 | 212 |
| 594xx | 1 | 0,06% | 07/10/2010 | 1536 |
| 059xx | 3 | 0,17% | 16/08/2025 | 26 |
| 943xx | 1 | 0,06% | 31/07/2010 | 1555 |
| 702xx | 2 | 0,11% | 14/09/2024 | 121 |
| 040xx | 2 | 0,11% | 06/04/2023 | 271 |
| 189xx | 4 | 0,23% | 07/03/2020 | 564 |
| 352xx | 3 | 0,17% | 28/12/2017 | 790 |
| 504xx | 2 | 0,11% | 28/09/2017 | 816 |
| 351xx | 2 | 0,11% | 10/08/2017 | 830 |
| 981xx | 1 | 0,06% | 10/09/2011 | 1440 |
| 876xx | 1 | 0,06% | 22/10/2011 | 1428 |
| 071xx | 3 | 0,17% | 15/08/2024 | 130 |
| 007xx | 3 | 0,17% | 05/11/2022 | 313 |
| 509xx | 2 | 0,11% | 09/12/2017 | 795 |
| 172xx | 3 | 0,17% | 24/09/2022 | 325 |
| 612xx | 1 | 0,06% | 11/02/2021 | 493 |
| 543xx | 2 | 0,11% | 19/01/2017 | 888 |
| 472xx | 2 | 0,11% | 29/02/2020 | 566 |
| 637xx | 2 | 0,11% | 10/10/2024 | 114 |
| 078xx | 2 | 0,11% | 27/08/2022 | 333 |
| 110xx | 3 | 0,17% | 13/01/2022 | 398 |
| 827xx | 2 | 0,11% | 23/01/2021 | 498 |
| 795xx | 3 | 0,17% | 22/05/2021 | 464 |
| 329xx | 2 | 0,11% | 01/05/2021 | 470 |
| 627xx | 1 | 0,06% | 19/10/2017 | 810 |
| 605xx | 3 | 0,17% | 19/11/2020 | 515 |
| 927xx | 3 | 0,17% | 06/02/2025 | 81 |
| 589xx | 3 | 0,17% | 02/03/2023 | 281 |
| 737xx | 2 | 0,11% | 19/04/2025 | 60 |
| 665xx | 2 | 0,11% | 22/12/2016 | 894 |
| 946xx | 3 | 0,17% | 04/05/2025 | 56 |
| 042xx | 2 | 0,11% | 05/07/2018 | 737 |
| 951xx | 1 | 0,06% | 09/07/2015 | 1045 |
| 992xx | 2 | 0,11% | 06/07/2019 | 633 |
| 315xx | 2 | 0,11% | 16/12/2023 | 198 |
| 525xx | 1 | 0,06% | 28/06/2014 | 1151 |
| 305xx | 1 | 0,06% | 16/08/2014 | 1137 |
| 168xx | 1 | 0,06% | 27/11/2014 | 1108 |
| 928xx | 3 | 0,17% | 27/07/2019 | 627 |
| 793xx | 3 | 0,17% | 05/11/2020 | 519 |
| 910xx | 2 | 0,11% | 06/07/2024 | 141 |
| 088xx | 1 | 0,06% | 29/08/2015 | 1030 |
| 079xx | 1 | 0,06% | 08/08/2015 | 1036 |
| 127xx | 3 | 0,17% | 06/07/2023 | 245 |
| 105xx | 3 | 0,17% | 30/01/2025 | 83 |
| 478xx | 2 | 0,11% | 29/11/2018 | 695 |
| 481xx | 2 | 0,11% | 13/05/2017 | 855 |
| 404xx | 1 | 0,06% | 25/01/2014 | 1195 |
| 300xx | 1 | 0,06% | 24/07/2014 | 1144 |
| 884xx | 1 | 0,06% | 16/01/2020 | 579 |
| 963xx | 3 | 0,17% | 17/07/2021 | 448 |
| 441xx | 3 | 0,17% | 27/07/2024 | 135 |
| 483xx | 2 | 0,11% | 17/11/2022 | 310 |
| 885xx | 2 | 0,11% | 06/09/2025 | 20 |
| 814xx | 2 | 0,11% | 11/06/2022 | 355 |
| 162xx | 2 | 0,11% | 03/09/2022 | 331 |
| 864xx | 1 | 0,06% | 23/03/2019 | 663 |
| 862xx | 3 | 0,17% | 25/11/2023 | 204 |
| 567xx | 2 | 0,11% | 15/06/2024 | 147 |
| 888xx | 2 | 0,11% | 20/10/2018 | 706 |
| 487xx | 3 | 0,17% | 13/05/2023 | 260 |
| 001xx | 2 | 0,11% | 09/12/2021 | 407 |
| 568xx | 4 | 0,23% | 20/01/2024 | 189 |
| 666xx | 1 | 0,06% | 02/12/2017 | 797 |
| 099xx | 1 | 0,06% | 18/11/2017 | 801 |
| 727xx | 1 | 0,06% | 16/12/2017 | 793 |
| 183xx | 4 | 0,23% | 12/10/2024 | 113 |
| 430xx | 1 | 0,06% | 20/05/2017 | 853 |
| 143xx | 2 | 0,11% | 02/11/2023 | 211 |
| 085xx | 1 | 0,06% | 26/10/2017 | 808 |
| 772xx | 1 | 0,06% | 06/10/2022 | 322 |
| 768xx | 1 | 0,06% | 24/02/2024 | 179 |
| 368xx | 1 | 0,06% | 28/05/2022 | 359 |
| 660xx | 2 | 0,11% | 05/03/2022 | 383 |
| 131xx | 1 | 0,06% | 14/07/2022 | 346 |
| 611xx | 1 | 0,06% | 09/12/2023 | 200 |
| 655xx | 2 | 0,11% | 18/04/2024 | 164 |
| 705xx | 3 | 0,17% | 18/10/2025 | 8 |
| 536xx | 1 | 0,06% | 02/08/2025 | 30 |
| 892xx | 1 | 0,06% | 03/06/2023 | 254 |
| 200xx | 1 | 0,06% | 15/06/2023 | 251 |
| 724xx | 1 | 0,06% | 22/12/2024 | 93 |
| 343xx | 1 | 0,06% | 17/10/2009 | 1635 |
| 255xx | 2 | 0,11% | 20/03/2010 | 1593 |
| 203xx | 2 | 0,11% | 07/04/2011 | 1485 |
| 925xx | 4 | 0,23% | 26/08/2017 | 825 |
| 357xx | 3 | 0,17% | 07/12/2024 | 97 |
| 264xx | 2 | 0,11% | 15/02/2018 | 777 |
| 860xx | 3 | 0,17% | 01/02/2024 | 186 |
| 520xx | 3 | 0,17% | 06/01/2022 | 399 |
| 905xx | 1 | 0,06% | 16/05/2009 | 1679 |
| 429xx | 3 | 0,17% | 15/03/2025 | 70 |
| 041xx | 2 | 0,11% | 12/09/2013 | 1233 |
| 994xx | 2 | 0,11% | 21/12/2023 | 197 |
| 701xx | 5 | 0,28% | 12/09/2024 | 122 |
| 801xx | 2 | 0,11% | 10/12/2022 | 303 |
| 360xx | 3 | 0,17% | 24/12/2020 | 505 |
| 379xx | 2 | 0,11% | 21/09/2024 | 119 |
| 642xx | 3 | 0,17% | 25/07/2024 | 136 |
| 045xx | 1 | 0,06% | 16/11/2013 | 1214 |
| 280xx | 4 | 0,23% | 08/04/2021 | 477 |
| 278xx | 2 | 0,11% | 01/08/2019 | 626 |
| 654xx | 1 | 0,06% | 24/05/2012 | 1368 |
| 462xx | 4 | 0,23% | 25/02/2021 | 489 |
| 720xx | 4 | 0,23% | 13/10/2022 | 320 |
| 118xx | 3 | 0,17% | 05/05/2012 | 1373 |
| 861xx | 4 | 0,23% | 13/07/2024 | 139 |
| 488xx | 2 | 0,11% | 01/03/2014 | 1185 |
| 345xx | 1 | 0,06% | 14/04/2012 | 1379 |
| 968xx | 4 | 0,23% | 09/02/2023 | 287 |
| 588xx | 2 | 0,11% | 10/03/2018 | 770 |
| 688xx | 2 | 0,11% | 16/03/2024 | 173 |
| 104xx | 1 | 0,06% | 14/10/2010 | 1534 |
| 129xx | 2 | 0,11% | 09/09/2023 | 226 |
| 450xx | 1 | 0,06% | 06/11/2010 | 1527 |
| 499xx | 1 | 0,06% | 14/08/2010 | 1551 |
| 771xx | 3 | 0,17% | 23/11/2024 | 101 |
| 759xx | 2 | 0,11% | 02/11/2024 | 107 |
| 063xx | 1 | 0,06% | 13/11/2010 | 1525 |
| 502xx | 1 | 0,06% | 03/07/2010 | 1563 |
| 635xx | 1 | 0,06% | 06/05/2010 | 1580 |
| 279xx | 3 | 0,17% | 13/04/2023 | 269 |
| 420xx | 1 | 0,06% | 14/01/2010 | 1612 |
| 179xx | 3 | 0,17% | 01/09/2018 | 720 |
| 787xx | 3 | 0,17% | 16/11/2019 | 595 |
| 631xx | 2 | 0,11% | 15/07/2023 | 242 |
| 620xx | 3 | 0,17% | 11/05/2024 | 157 |
| 243xx | 2 | 0,11% | 11/02/2023 | 286 |
| 399xx | 2 | 0,11% | 14/02/2021 | 492 |
| 378xx | 2 | 0,11% | 25/07/2019 | 628 |
| 629xx | 3 | 0,17% | 22/05/2025 | 51 |
| 797xx | 1 | 0,06% | 16/04/2016 | 966 |
| 432xx | 2 | 0,11% | 20/08/2020 | 541 |
| 434xx | 4 | 0,23% | 12/10/2025 | 10 |
| 987xx | 2 | 0,11% | 02/08/2018 | 729 |
| 401xx | 2 | 0,11% | 18/02/2023 | 284 |
| 442xx | 1 | 0,06% | 14/02/2015 | 1086 |
| 349xx | 3 | 0,17% | 10/04/2025 | 63 |
| 668xx | 2 | 0,11% | 12/07/2018 | 735 |
| 598xx | 1 | 0,06% | 28/07/2018 | 730 |
| 354xx | 1 | 0,06% | 22/01/2015 | 1093 |
| 482xx | 1 | 0,06% | 25/04/2015 | 1066 |
| 784xx | 1 | 0,06% | 28/03/2015 | 1074 |
| 638xx | 1 | 0,06% | 26/07/2014 | 1143 |
| 549xx | 1 | 0,06% | 14/06/2014 | 1155 |
| 831xx | 1 | 0,06% | 29/05/2014 | 1160 |
| 596xx | 2 | 0,11% | 04/02/2017 | 883 |
| 250xx | 3 | 0,17% | 14/08/2025 | 27 |
| 358xx | 5 | 0,28% | 14/06/2025 | 44 |
| 044xx | 1 | 0,06% | 15/11/2014 | 1111 |
| 988xx | 2 | 0,11% | 27/02/2020 | 567 |
| 253xx | 1 | 0,06% | 20/08/2015 | 1033 |
| 486xx | 1 | 0,06% | 13/08/2015 | 1035 |
| 240xx | 1 | 0,06% | 15/10/2015 | 1017 |
| 412xx | 3 | 0,17% | 12/09/2020 | 534 |
| 574xx | 2 | 0,11% | 27/08/2020 | 539 |
| 196xx | 2 | 0,11% | 23/05/2024 | 154 |
| 422xx | 2 | 0,11% | 21/09/2023 | 223 |
| 890xx | 1 | 0,06% | 17/09/2020 | 533 |
| 062xx | 1 | 0,06% | 25/07/2020 | 548 |
| 204xx | 2 | 0,11% | 20/01/2022 | 396 |
| 711xx | 2 | 0,11% | 12/01/2019 | 683 |
| 460xx | 2 | 0,11% | 25/11/2021 | 411 |
| 261xx | 1 | 0,06% | 20/09/2018 | 715 |
| 246xx | 2 | 0,11% | 15/01/2022 | 397 |
| 082xx | 2 | 0,11% | 24/07/2021 | 446 |
| 495xx | 2 | 0,11% | 18/07/2024 | 138 |
| 634xx | 3 | 0,17% | 08/02/2025 | 80 |
| 806xx | 1 | 0,06% | 29/12/2022 | 298 |
| 577xx | 1 | 0,06% | 03/08/2023 | 237 |
| 923xx | 1 | 0,06% | 14/04/2022 | 372 |
| 732xx | 2 | 0,11% | 08/03/2025 | 72 |
| 185xx | 1 | 0,06% | 18/06/2022 | 353 |
| 845xx | 2 | 0,11% | 13/04/2024 | 165 |
| 306xx | 2 | 0,11% | 11/01/2025 | 88 |
| 745xx | 1 | 0,06% | 18/08/2022 | 336 |
| 272xx | 2 | 0,11% | 25/04/2024 | 162 |
| 617xx | 1 | 0,06% | 19/03/2022 | 379 |
| 662xx | 1 | 0,06% | 28/10/2021 | 419 |
| 882xx | 1 | 0,06% | 02/05/2024 | 160 |
| 998xx | 1 | 0,06% | 20/05/2023 | 258 |
| 195xx | 2 | 0,11% | 06/01/2021 | 503 |
| 289xx | 2 | 0,11% | 18/01/2014 | 1197 |
| 967xx | 3 | 0,17% | 20/06/2019 | 638 |
| 387xx | 2 | 0,11% | 17/08/2013 | 1240 |
| 607xx | 2 | 0,11% | 09/11/2017 | 804 |
| 468xx | 3 | 0,17% | 12/12/2024 | 96 |
| 288xx | 3 | 0,17% | 22/10/2016 | 912 |
| 983xx | 2 | 0,11% | 29/09/2012 | 1331 |
| 545xx | 1 | 0,06% | 04/04/2009 | 1691 |
| 470xx | 2 | 0,11% | 14/12/2024 | 95 |
| 141xx | 2 | 0,11% | 27/05/2017 | 851 |
| 316xx | 2 | 0,11% | 04/02/2010 | 1606 |
| 479xx | 1 | 0,06% | 02/07/2009 | 1666 |
| 477xx | 2 | 0,11% | 27/01/2018 | 782 |
| 056xx | 6 | 0,34% | 22/10/2022 | 317 |
| 873xx | 2 | 0,11% | 11/09/2014 | 1130 |
| 037xx | 3 | 0,17% | 27/09/2025 | 14 |
| 231xx | 2 | 0,11% | 20/07/2013 | 1248 |
| 302xx | 2 | 0,11% | 29/01/2022 | 393 |
| 816xx | 1 | 0,06% | 08/06/2013 | 1260 |
| 466xx | 5 | 0,28% | 07/05/2023 | 262 |
| 979xx | 5 | 0,28% | 26/06/2025 | 41 |
| 002xx | 2 | 0,11% | 29/05/2021 | 462 |
| 749xx | 1 | 0,06% | 05/12/2013 | 1209 |
| 557xx | 2 | 0,11% | 16/03/2017 | 872 |
| 757xx | 3 | 0,17% | 26/11/2015 | 1005 |
| 008xx | 1 | 0,06% | 28/06/2012 | 1358 |
| 257xx | 3 | 0,17% | 03/08/2024 | 133 |
| 454xx | 2 | 0,11% | 10/07/2021 | 450 |
| 894xx | 3 | 0,17% | 12/03/2022 | 381 |
| 155xx | 2 | 0,11% | 22/02/2018 | 775 |
| 909xx | 1 | 0,06% | 07/07/2012 | 1355 |
| 895xx | 1 | 0,06% | 18/02/2012 | 1395 |
| 600xx | 2 | 0,11% | 26/03/2015 | 1075 |
| 012xx | 2 | 0,11% | 21/10/2017 | 809 |
| 285xx | 2 | 0,11% | 13/02/2025 | 79 |
| 608xx | 4 | 0,23% | 11/01/2024 | 192 |
| 713xx | 2 | 0,11% | 17/03/2016 | 975 |
| 580xx | 2 | 0,11% | 12/03/2011 | 1492 |
| 585xx | 1 | 0,06% | 06/01/2010 | 1614 |
| 526xx | 2 | 0,11% | 22/12/2022 | 299 |
| 650xx | 2 | 0,11% | 21/03/2024 | 172 |
| 187xx | 2 | 0,11% | 04/06/2022 | 357 |
| 740xx | 5 | 0,28% | 30/03/2023 | 273 |
| 030xx | 1 | 0,06% | 23/07/2011 | 1454 |
| 362xx | 3 | 0,17% | 26/10/2024 | 109 |
| 980xx | 1 | 0,06% | 03/11/2011 | 1425 |
| 856xx | 2 | 0,11% | 29/10/2016 | 910 |
| 675xx | 2 | 0,11% | 23/10/2021 | 420 |
| 995xx | 2 | 0,11% | 05/01/2023 | 297 |
| 077xx | 3 | 0,17% | 03/02/2024 | 185 |
| 613xx | 1 | 0,06% | 30/06/2011 | 1461 |
| 552xx | 1 | 0,06% | 27/03/2021 | 480 |
| 266xx | 3 | 0,17% | 16/09/2023 | 224 |
| 194xx | 1 | 0,06% | 14/09/2017 | 820 |
| 878xx | 1 | 0,06% | 23/09/2017 | 817 |
| 075xx | 2 | 0,11% | 11/03/2023 | 278 |
| 824xx | 2 | 0,11% | 12/08/2023 | 234 |
| 918xx | 3 | 0,17% | 11/01/2020 | 580 |
| 735xx | 3 | 0,17% | 08/07/2023 | 244 |
| 597xx | 2 | 0,11% | 23/09/2023 | 222 |
| 145xx | 1 | 0,06% | 22/09/2016 | 921 |
| 174xx | 2 | 0,11% | 09/01/2025 | 89 |
| 021xx | 3 | 0,17% | 13/07/2019 | 631 |
| 303xx | 2 | 0,11% | 05/04/2025 | 64 |
| 269xx | 2 | 0,11% | 19/11/2016 | 904 |
| 989xx | 1 | 0,06% | 13/10/2016 | 915 |
| 408xx | 2 | 0,11% | 20/11/2021 | 412 |
| 811xx | 3 | 0,17% | 31/07/2025 | 31 |
| 425xx | 2 | 0,11% | 12/11/2016 | 906 |
| 297xx | 2 | 0,11% | 29/06/2024 | 143 |
| 714xx | 3 | 0,17% | 26/05/2022 | 360 |
| 070xx | 1 | 0,06% | 20/06/2015 | 1050 |
| 875xx | 1 | 0,06% | 24/05/2018 | 749 |
| 480xx | 1 | 0,06% | 31/05/2014 | 1159 |
| 320xx | 1 | 0,06% | 25/09/2014 | 1126 |
| 417xx | 4 | 0,23% | 14/11/2024 | 104 |
| 076xx | 1 | 0,06% | 12/11/2015 | 1009 |
| 219xx | 3 | 0,17% | 22/08/2020 | 540 |
| 369xx | 5 | 0,28% | 05/10/2024 | 115 |
| 011xx | 1 | 0,06% | 12/04/2014 | 1173 |
| 260xx | 1 | 0,06% | 19/07/2014 | 1145 |
| 383xx | 1 | 0,06% | 10/07/2014 | 1148 |
| 565xx | 2 | 0,11% | 07/12/2023 | 201 |
| 646xx | 3 | 0,17% | 25/02/2023 | 282 |
| 829xx | 2 | 0,11% | 30/07/2020 | 547 |
| 971xx | 2 | 0,11% | 07/04/2022 | 374 |
| 084xx | 1 | 0,06% | 09/03/2019 | 667 |
| 678xx | 3 | 0,17% | 27/02/2025 | 75 |
| 559xx | 1 | 0,06% | 30/03/2019 | 661 |
| 602xx | 1 | 0,06% | 04/07/2019 | 634 |
| 216xx | 2 | 0,11% | 18/11/2023 | 206 |
| 657xx | 1 | 0,06% | 17/10/2019 | 604 |
| 838xx | 3 | 0,17% | 03/11/2022 | 314 |
| 723xx | 1 | 0,06% | 27/09/2018 | 713 |
| 769xx | 1 | 0,06% | 23/08/2018 | 723 |
| 191xx | 2 | 0,11% | 08/02/2024 | 184 |
| 090xx | 2 | 0,11% | 14/10/2023 | 216 |
| 664xx | 2 | 0,11% | 22/06/2023 | 249 |
| 115xx | 1 | 0,06% | 15/02/2024 | 182 |
| 674xx | 1 | 0,06% | 14/03/2024 | 174 |
| 292xx | 2 | 0,11% | 13/03/2025 | 71 |
| 121xx | 1 | 0,06% | 02/09/2021 | 435 |
| 212xx | 1 | 0,06% | 26/10/2023 | 213 |
| 942xx | 1 | 0,06% | 09/11/2023 | 209 |
| 054xx | 2 | 0,11% | 05/10/2023 | 219 |
| 366xx | 1 | 0,06% | 03/02/2022 | 392 |
| 932xx | 1 | 0,06% | 20/06/2024 | 146 |
| 636xx | 1 | 0,06% | 18/09/2025 | 17 |
| 238xx | 1 | 0,06% | 01/06/2023 | 255 |
| 955xx | 1 | 0,06% | 05/12/2024 | 98 |
| 848xx | 2 | 0,11% | 03/03/2018 | 772 |
| 696xx | 2 | 0,11% | 04/05/2013 | 1270 |
| 331xx | 4 | 0,23% | 16/02/2023 | 285 |
| 199xx | 1 | 0,06% | 21/11/2009 | 1625 |
| 836xx | 3 | 0,17% | 04/10/2018 | 711 |
| 783xx | 2 | 0,11% | 21/03/2009 | 1695 |
| 010xx | 2 | 0,11% | 15/05/2014 | 1164 |
| 572xx | 3 | 0,17% | 13/11/2025 | 1 |
| 103xx | 1 | 0,06% | 07/03/2009 | 1699 |
| 782xx | 2 | 0,11% | 01/07/2010 | 1564 |
