Saioa:
-
Azken sarrera:
Azken eguneratzea12/06/2025
Zenbakiaren arabera | |||
---|---|---|---|
Nº | Total | 2024 | 2025 |
1 | 524 | 28 | 8 |
2 | 481 | 20 | 9 |
3 | 516 | 16 | 7 |
4 | 466 | 18 | 10 |
5 | 509 | 26 | 8 |
6 | 497 | 21 | 13 |
7 | 499 | 29 | 8 |
8 | 462 | 18 | 8 |
9 | 477 | 16 | 4 |
10 | 501 | 29 | 9 |
11 | 503 | 16 | 7 |
12 | 490 | 25 | 8 |
13 | 472 | 18 | 9 |
14 | 501 | 29 | 9 |
15 | 503 | 19 | 12 |
16 | 478 | 22 | 9 |
17 | 478 | 15 | 9 |
18 | 469 | 19 | 11 |
19 | 490 | 17 | 8 |
20 | 452 | 13 | 8 |
21 | 483 | 20 | 9 |
22 | 496 | 19 | 6 |
23 | 506 | 21 | 10 |
24 | 463 | 9 | 14 |
25 | 454 | 12 | 5 |
26 | 485 | 20 | 7 |
27 | 469 | 14 | 7 |
28 | 491 | 14 | 11 |
29 | 494 | 20 | 7 |
30 | 507 | 15 | 13 |
31 | 477 | 23 | 11 |
32 | 472 | 19 | 5 |
33 | 464 | 16 | 10 |
34 | 482 | 15 | 7 |
35 | 497 | 30 | 12 |
36 | 492 | 19 | 3 |
37 | 497 | 16 | 11 |
38 | 518 | 20 | 7 |
39 | 520 | 23 | 13 |
40 | 504 | 15 | 7 |
41 | 511 | 22 | 9 |
42 | 484 | 20 | 7 |
43 | 484 | 20 | 6 |
44 | 478 | 24 | 8 |
45 | 517 | 13 | 12 |
46 | 481 | 15 | 11 |
47 | 504 | 12 | 6 |
48 | 489 | 22 | 6 |
49 | 465 | 20 | 6 |
© SELAE Erregistratuta daude SELAEren marka guztiak eta debekatuta dago hirugarrenek SELAE-ren berariazko baimenik gabe erabiltzea.- Loterías y Apuestas del Estado