Poblaciones agraciadas con "El Gordo de Navidad"
| Provincia | Población | Nº Veces | Años |
| Â Ãlava | Â Vitoria | Â 2 | 1830, 2006Â |
|  |  Oyón |  1 | 1998 |
|  Albacete |  Casas Ibañez |  1 |  2003 |
| Â Alicante | Â Alicante | Â 4 | 1900, 1906, 1937, 1987Â |
| Â | Â Almoradi | Â 1 | 1980Â |
| Â | Â Campello | Â 1 | 1993Â |
| Â | Â Elche | Â 1 | 199Â |
| Â | Â Elda | Â 1 | 2002Â |
| Â | Â Novelda | Â 1 | 1998Â |
| Â | Â Onil | Â 1 | 2006Â |
| Â AlmerÃa | Â AlmerÃa | Â 1 | 1896Â |
| Â | Â El Ejido | Â 1 | 2002Â |
| Â Badajoz | Â Badajoz | Â 3 | 1837, 1856, 1880Â |
| Â | Â Bon Benito | Â 1 | 1962Â |
| Â | Â Frenegal de la Sierra | Â 1 | 1974Â |
| Â | Â Azuaga | Â 1 | 1988Â |
| Â | Â Granja Torrehermoso | Â 1 | 1988Â |
| Â Baleares | Â Palma de Mallorca | Â 5 | Â 1843, 1872, 1886, 1902, 1995 |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â Capdepera | Â 1 | 2003Â |
|  |  Sta. Mª del Camino |  1 | 1986 |
| Â Barcelona | Â Barcelona | Â 36 | 1817, 1833, 1836, 1849, 1859, 1861, 1870, 1871, 1874, 1875, 1879, 1882, 1898, 1805, 1907, 1911, 1921, 1922, 1932, 1935, 1938, 1943, 1944, 1946, 1947, 1962, 1963, 1964, 1970, 1974, 1978, 1983, 1986, 1988, 1992, 1994 |
| Â | Â Mollet del Valles | Â 1 | 1986Â |
| Â | Â Martorell | Â 1 | 1986 |
| Â | Â Granollers | Â 1 | 1979Â |
| Â | Â Sabadell | Â 2 | Â 1969, 1998 |
| Â | Â Sitges | Â 1 | 1933Â |
| Â | Â Vich | Â 3 | 1972, 1988, 2005Â |
|  |  Mataró |  1 | 1988 |
| Â Burgos | Â Burgos | Â 3 | 1862, 1894, 1963Â |
|  |  Medina de  Pomar |  1 | 1974 |
|  Cáceres |  Coria |  1 |  1986 |
| Â | Â Plasencia | Â 1 | 1986Â |
|  Cádiz |  Cádiz |  10 | 1812 ,1823, 1835, 1840, 1841, 1844, 1845, 1878, 1943, 1986 |
| Â | Â Algeciras | Â 1 | 1831Â |
|  |  Jeréz de la Frontera |  1 | 1837 |
|  Castellón |  Castellón |  1 | 1934 |
| Â | Â Vinaroz | Â 1 | 1964Â |
| Â Ciudad Real | Â Ciudad Real | Â 1 | 1962Â |
| Â | Â Calzada de Calatrava | Â 1 | 1970Â |
| Â | Â Socuellamos | Â 1 | 1988Â |
|  Córdoba |  Córdoba |  2 | 1963, 1978 |
| Â | Â Lucena | Â 1 | 2002Â |
| Â | Â Hinojosa del Duque | Â 1 | 1986Â |
| Â | Â Pozo Blanco | Â 1 | 1961Â |
|  La Coruña |  La Coruña |  4 | 1903, 1958, 1974, 2003 |
| Â | Â El Ferrol | Â 1 | Â 1915 |
| Â | Â Rianxo | Â 1 | 2003Â |
| Â Cuenca | Â Cuenca | Â 1 | 1990Â |
| Â | Â Belmonte | Â 1 | 1990Â |
| Â | Â Huete | Â 1 | 1990Â |
| Â Granada | Â Granada | Â 7 | 1855, 1869, 1942, 1961, 1986 ,1997, 2002 Â |
| Â Gerona | Â La Junquera | Â 1 | 1961Â |
| Â | Â Ripoll | Â 1 | 1914Â |
| Â Guadalajara | Â Guadalajara | Â 1 | 1970Â |
|  |  Molina de Aragón |  1 | 1852 |
|  Guipuzcoa |  San Sebastián |  6 | 1888, 1910, 1920, 1975, 1986, 2003  |
|  |  Irún |  1 | 1937 |
| Â | Â Villabona | Â 1 | 1998Â |
| Â Huesca | Â Huesca | Â 1 | 1963Â |
| Â | Â Linares | Â 2 | 1918, 1961Â |
|  León |  León |  1 | 1998 |
|  |  Boñar |  1 | 1998 |
|  Lérida |  Lérida |  2 | 1981, 1901 |
| Â | Â Sort | Â 2 | 2003, 2004Â |
| Â Lugo | Â Lugo | Â 3 | 1974, 1976, 1988Â |
| Â Madrid | Â Madrid | Â 69 | 1816, 1818, 1820, 1824, 1825, 1827, 1828, 1834, 1838, 1850. 1857, 1863. 1864, 1865, 1866, 1876, 1877, 1887, 1890, 1891, 1895, 1897, 1899, 1909, 1913. 1916, 1919, 1923, 1924. 1925, 1926, 1927. 1928, 1931, 1932, 1935, 1936, 1939, 1940, 1943, 1945, 1946, 1948, 1949, 1951, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1970, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1982, 1985, 1986, 1988, 1990, 1991, 2002 |
|  |  Alcorcón |  1 | 1990 |
| Â | Â Aranjuez | Â 1 | 1970Â |
| Â | Â Fuenlabrada | Â 1 | 2006Â |
| Â | Â S.S. de los Reyes | Â 1 | 1998Â |
| Â | Â Parla | Â 1 | 1985Â |
|  |  Torrejón de Ardoz |  1 | 1988 |
|  Málaga |  Málaga |  7 | 1842, 1889, 1938, 1951, 1967, 1982, 1998  |
| Â | Â Alameda | Â 1 | 1974Â |
| Â | Â Alora | Â 2 | 1970, 1988Â |
| Â | Â Archidona | Â 1 | 1986Â |
| Â | Â Ronda | Â 1 | 2003Â |
|  |  Vélez Málaga |  1 | 1964 |
| Â Murcia | Â Murcia | Â 2 | 1986, 2001Â |
| Â | Â Alcantarilla | Â 1 | 2002Â |
| Â | Â Cartagena | Â 1 | 1981Â |
| Â | Â Fortuna | Â 1 | 1964Â |
|  |  La Unión |  1 | 1988 |
| Â | Â Lorca | Â 1 | 2001Â |
| Â | Â Yecla | Â 1 | 1846Â |
| Â Navarra | Â Pamplona | Â 3 | 1829, 1853, 1974Â |
| Â | Â Alsasua | Â 1 | 1963Â |
| Â Oviedo | Â Oviedo | Â 1 | 1975Â |
|  |  Gijón |  4 | 1885, 1956, 1975, 1986 |
| Â | Â Pravia | Â 1 | 1986Â |
| Â | Â Sama de Langreo | Â 1 | 1956Â |
| Â Palencia | Â Palencia | Â 2 | 1892, 1986Â |
|  |  Venta de Baños |  1 | 1963 |
| Â Pontevedra | Â Pontevedra | Â 1 | 1986Â |
| Â | Â Vigo | Â 1 | 1974Â |
| Â Las Palmas | Â Las Palmas | Â 1 | 1982Â |
| Â | Â Telde | Â 1 | 1978Â |
|  La Rioja |  Logroño |  2 | 1851, 1961 |
| Â | Â Calahorra | Â 1 | 2002Â |
| Â S.T. Tenerife | Â Sta. C. de la Plama | Â 1 | 2001 |
| Santander | Â Santander | Â 8 | 1848, 1854, 1860, 1912, 1917, 1934, 1951, 1970 Â |
| Â Segovia | Â Segovia | Â 2 | 2000, 2002Â |
| Â | Â Cantalejo | Â 1 | 1992Â |
| Â Sevilla | Â Sevilla | Â 15 | 1822, 1839, 1867, 1868, 1873, 1883, 1884, 1946, 1951, 1956, 1961, 1962, 1978, 1992, 1998 |
| Â | Â Santiponce | Â 1 | 2006Â |
|  Soria |  Almazán |  1 | 2006 |
| Â Teruel | Â Teruel | Â 1 | 2002Â |
|  Toledo |  Mocejón |  1 | 1990 |
| Â | Â Talavera de la Reina | Â 1 | 1985Â |
| Â Valencia | Â Valencia | Â 10 | 1847, 1904, 1930, 1941, 1950, 1953, 1959, 1985, 1996, 2003, Â |
| Â | Â Alcira | Â 2 | 1933, 1968Â |
| Â | Â Manises | Â 2 | 1971, 1986Â |
| Â | Â Masamagrell | Â 1 | 2003Â |
| Â | Â Sueca | Â 1 | 1966Â |
| Â | Â Paiporta | Â 1 | 1989Â |
| Â Valladolid | Â Valladolid | Â 2 | 1821, 1984Â |
| Â Vizcaya | Â Bilbao | Â 10 | 1814, 1908, 1933, 1937, 1955, 1957, 1960, 1963, 1970, 1986 Â |
| Â | Â Miravelles | Â 1 | 1986Â |
| Â Zaragoza | Â Zaragoza | Â 9 | 1815, 1819, 1826, 1835, 1858, 1893, 1929, 1956, 1970 Â |
| Â | Â Calatayud | Â | Â 1992 |
NOTAS: