Sessió:
-
Darrer accés:
Última actualització: 12/11/2026
| Per número | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Total | 2025 | 2026 |
| 1 | 43 | 14 | 14 |
| 2 | 43 | 14 | 11 |
| 3 | 59 | 11 | 20 |
| 4 | 54 | 24 | 17 |
| 5 | 40 | 14 | 11 |
| 6 | 45 | 11 | 16 |
| 7 | 46 | 12 | 14 |
| 8 | 55 | 21 | 12 |
| 9 | 45 | 13 | 15 |
| 10 | 44 | 16 | 12 |
| 11 | 43 | 20 | 11 |
| 12 | 43 | 13 | 16 |
| 13 | 44 | 7 | 14 |
| 14 | 46 | 11 | 14 |
| 15 | 55 | 20 | 12 |
| 16 | 41 | 14 | 8 |
| 17 | 45 | 15 | 16 |
| 18 | 50 | 19 | 14 |
| 19 | 58 | 24 | 13 |
| 20 | 45 | 14 | 17 |
| 21 | 61 | 19 | 17 |
| 22 | 59 | 18 | 20 |
| 23 | 59 | 19 | 15 |
| 24 | 57 | 13 | 17 |
| 25 | 40 | 16 | 7 |
| 26 | 44 | 15 | 12 |
| 27 | 46 | 11 | 13 |
| 28 | 47 | 15 | 14 |
| 29 | 38 | 12 | 13 |
| 30 | 55 | 16 | 18 |
| 31 | 41 | 12 | 9 |
| 32 | 45 | 20 | 10 |
| 33 | 50 | 18 | 13 |
| 34 | 46 | 12 | 19 |
| 35 | 41 | 19 | 9 |
| 36 | 33 | 12 | 11 |
| 37 | 56 | 23 | 15 |
| 38 | 51 | 21 | 15 |
| 39 | 39 | 13 | 10 |
| 40 | 44 | 13 | 12 |
© SELAE Totes les marques de SELAE estan registrades i està prohibit que tercers les utilitzin sense autorització expressa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado