Sessió:
-
Darrer accés:
Última actualització: 28/04/2025
Per número | |||
---|---|---|---|
Nº | Total | 2024 | 2025 |
1 | 18 | 13 | 3 |
2 | 24 | 15 | 6 |
3 | 31 | 24 | 3 |
4 | 21 | 12 | 8 |
5 | 20 | 12 | 5 |
6 | 18 | 16 | 0 |
7 | 25 | 20 | 5 |
8 | 24 | 20 | 2 |
9 | 23 | 16 | 6 |
10 | 21 | 14 | 5 |
11 | 19 | 9 | 7 |
12 | 18 | 12 | 4 |
13 | 25 | 19 | 2 |
14 | 24 | 18 | 3 |
15 | 26 | 19 | 3 |
16 | 28 | 17 | 9 |
17 | 17 | 12 | 3 |
18 | 25 | 13 | 8 |
19 | 26 | 20 | 5 |
20 | 19 | 14 | 5 |
21 | 30 | 21 | 5 |
22 | 26 | 18 | 5 |
23 | 34 | 22 | 9 |
24 | 32 | 25 | 5 |
25 | 21 | 13 | 4 |
26 | 21 | 14 | 4 |
27 | 27 | 19 | 5 |
28 | 24 | 16 | 6 |
29 | 17 | 10 | 4 |
30 | 28 | 18 | 7 |
31 | 20 | 19 | 0 |
32 | 19 | 10 | 4 |
33 | 25 | 15 | 6 |
34 | 22 | 15 | 7 |
35 | 18 | 9 | 5 |
36 | 17 | 9 | 7 |
37 | 27 | 16 | 9 |
38 | 24 | 14 | 9 |
39 | 21 | 14 | 5 |
40 | 25 | 18 | 6 |
© SELAE Totes les marques de SELAE estan registrades i està prohibit que tercers les utilitzin sense autorització expressa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado