Sessió:
-
Darrer accés:
Euromillones
divendres - dv. - 13/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
HJV00197
ACom que no hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
| Apostes rebudes: | 4.242.240 | Pot anunciat: | 17.000.000 € |
| Recaptació: | 9.332.928,00 € | Premis: | 4.666.464,00 € |
| Recaptació europea: | 53.766.057,40 € |
La Primitiva
dissabte - ds. - 14/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
C
R
8 820 777
Sense encertants del premi especial
ACom que no hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
| Categories Joker | Premis Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apostes rebudes: | 10.275.144 | Pot anunciat: | 9.800.000 € |
| Recaptació: | 10.275.144,00 € | Premis: | 5.651.329,20 € |
Bonoloto
diumenge - dg. - 15/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
C
R
ACom que no hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
| Apostes rebudes: | 3.873.329 | Pot anunciat: | 600.000 € |
| Recaptació: | 1.936.664,50 € | Premis: | 1.065.165,48 € |
El Gordo
diumenge - dg. - 15/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
Nº clau
ACom que no hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
| Apostes rebudes: | 2.914.280 | Pot anunciat: | 21.800.000 € |
| Recaptació: | 4.371.420,00 € | Premis: | 2.404.281,00 € |
EuroDreams
dijous - dj. - 12/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
SOMNI
| Categories | Encertants Espanya | Premis | Encertants Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 2.000 € al mes durant 5 anys | 1 |
| 3ª 5 + 0/1 | 34 | 492,81 € | 146 |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.346 | 34,26 € | 5.888 |
| 5ª 3 + 0/1 | 20.885 | 4,89 € | 86.683 |
| 6ª 2 + 0/1 | 122.765 | 2,50 € | 505.139 |
Al no haver-hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrossir el Fons de reserva
La Quiniela - J21ª
Jornada 21 ª - diumenge - dg. - 15/11/2026
+ Info
| 1. | R. Valladolid (M) - Castellón (M) | 0-1 | 2 |
| 2. | Real Sociedad B (M) - Sporting (M) | 2-2 | X |
| 3. | Almería (M) - Andorra (M) | 2-1 | 1 |
| 4. | Mallorca (M) - Córdoba (M) | 3-3 | X |
| 5. | R. Oviedo (M) - Girona (M) | 1-2 | 2 |
| 6. | Tenerife (M) - Ceuta (M) | 2-0 | 1 |
| 7. | Granada (M) - Las Palmas (M) | 1-0 | 1 |
| 8. | Eibar (M) - Cádiz (M) | 1-1 | X |
| 9. | Eldense (M) - Sabadell (M) | 2-0 | 1 |
| 10. | Bélgica (M) - Italia (M) | 4-1 | 1 |
| 11. | Alavés (F) - Eibar (F) | 2-1 | 1 |
| 12. | Real Sociedad (F) - Athletic Club (F) | 1-4 | 2 |
| 13. | Sevilla (F) - At. Madrid (F) | 1-2 | 2 |
| 14. | Valencia (F) - Granada (F) | 0-0 | X |
| P-15. | España (M) - Inglaterra (M) | 2-3 | 2-M |
Com que no hi encertants de Ple al 15, l'import corresponent es posarà en joc com a POT a la jornada que designi Loteries i Apostes de l'Estat.
| Elige 8 | Encertants | Premis |
|---|---|---|
| 49 | 666,36 € |
| Apostes rebudes: | 2.114.967 | Pot anunciat: | - |
| Recaptació: | 1.586.225,25 € | Premis: | 872.423,89 € |
Quinigol - J23ª
Jornada 23ª - diumenge - dg. - 15/11/2026
+ Info
| 1. | R. Valladolid - Castellón | 0-1 | 0-1 |
| 2. | Almería - Andorra | 2-1 | 2-1 |
| 3. | R. Oviedo - Girona | 1-2 | 1-2 |
| 4. | Granada - Las Palmas | 1-0 | 1-0 |
| 5. | Eldense - Sabadell | 2-0 | 2-0 |
| 6. | España - Inglaterra | 2-3 | 2-M |
| Categories | Encertants | Premis | Agraciats |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos) | 1 | 9.879,30 € |
|
| 3ª (4 Aciertos) | 52 | 168,88 € | |
| 4ª (3 Aciertos) | 953 | 9,21 € | |
| 5ª (2 Aciertos) | 8.860 | 2,48 € |
ACom que no hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
| Apostes rebudes: | 109.770 | Pot anunciat: | 250.000 € |
| Recaptació: | 109.770,00 € | Premis: | 60.373,50 € |
Lototurf - J72ª
Jornada 72ª - diumenge - dg. - 15/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
R
| Categories | Encertants | Premis |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 1 | 2.144,01 € |
| 4ª (5 Números) | 23 | 124,29 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 43 | 33,24 € |
| 6ª (4 Números) | 421 | 6,79 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 363 | 7,88 € |
| Reintegro | 6.651 | 1,00 € |
Com que no hi encertants de les categories 1a ni 2a, l'import corresponent passa a engrandir el POT per a la següent jornada.
| Apostes rebudes: | 71.467 | Pot anunciat: | 1.940.000 € |
| Recaptació: | 71.467,00 € | Premis: | 39.306,85 € |
Quíntuple Plus - J72ª
Jornada 72ª - diumenge - dg. - 15/11/2026
+ Info
| 1. | Carrera 1 | |
| 2. | Carrera 2 | |
| 3. | Carrera 3 | |
| 4. | Carrera 4 | |
| 5. | Carrera 5 | |
| 6. | Carrera 5 (2a Classificació) |
| Categories | Encertants | Premis |
|---|---|---|
| Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Caballos Ganadores) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 5 | 148,57 € |
| 4ª (4 Caballos Ganadores) | 9 | 82,54 € |
Com que no hi encertants de les categories 1a ni 2a, l'import corresponent passa a engrandir el POT per a la següent jornada.
| Apostes rebudes: | 10.612 | Pot anunciat: | 4.000 € |
| Recaptació: | 10.612,00 € | Premis: | 5.836,60 € |