Sessió:
-
Darrer accés:
Euromillones
dimarts - dt. - 03/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
HDH43913
ACom que no hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
| Apostes rebudes: | 4.049.264 | Pot anunciat: | 98.000.000 € |
| Recaptació: | 8.908.380,80 € | Premis: | 4.454.190,40 € |
| Recaptació europea: | 43.837.455,20 € |
La Primitiva
dilluns - dl. - 02/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
C
R
7 570 495
Sense encertants del premi especial
ACom que no hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
| Categories Joker | Premis Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apostes rebudes: | 5.078.194 | Pot anunciat: | 2.000.000 € |
| Recaptació: | 5.078.194,00 € | Premis: | 2.793.006,70 € |
Bonoloto
dimarts - dt. - 03/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
C
R
ACom que no hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
| Apostes rebudes: | 5.242.201 | Pot anunciat: | 1.400.000 € |
| Recaptació: | 2.621.100,50 € | Premis: | 1.441.605,28 € |
El Gordo
diumenge - dg. - 01/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
Nº clau
ACom que no hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
| Apostes rebudes: | 2.851.668 | Pot anunciat: | 20.500.000 € |
| Recaptació: | 4.277.502,00 € | Premis: | 2.352.626,10 € |
EuroDreams
dilluns - dl. - 02/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
SOMNI
| Categories | Encertants Espanya | Premis | Encertants Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 3ª 5 + 0/1 | 34 | 424,62 € | 152 |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.345 | 29,72 € | 6.088 |
| 5ª 3 + 0/1 | 18.929 | 4,47 € | 84.983 |
| 6ª 2 + 0/1 | 106.694 | 2,50 € | 486.387 |
Al no haver-hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrossir el Fons de reserva
Al no haver-hi encertants de 2a categoria, l'import corresponent passa a engrossir el Fons de reserva
La Quiniela - J19ª
Jornada 19 ª - dimecres - dc. - 04/11/2026
| 1. | Barcelona (M) - Aston Villa (M) | 3-0 | 1 |
| 2. | Bodo Glimt (M) - Lille (M) | 0-0 | X |
| 3. | Manchester United (M) - Roma (M) | 3-2 | 1 |
| 4. | Villarreal (M) - PSG (M) | 0-6 | 2 |
| 5. | Aek Atenas (M) - Real Madrid (M) | 04/11/2026 | 18:45 |
| 6. | Fenerbahçe (M) - Liverpool (M) | 04/11/2026 | 18:45 |
| 7. | Borussia Dortmund (M) - Betis (M) | 04/11/2026 | 21:00 |
| 8. | Oporto (M) - Nápoles (M) | 04/11/2026 | 21:00 |
| 9. | Lens (M) - Como (M) | 04/11/2026 | 21:00 |
| 10. | Leipzig (M) - Manchester City (M) | 04/11/2026 | 21:00 |
| 11. | Slavia Praga (M) - Arsenal (M) | 04/11/2026 | 21:00 |
| 12. | Real Sociedad (M) - Lyon (M) | 05/11/2026 | 18:45 |
| 13. | Celta (M) - Union SG (M) | 05/11/2026 | 21:00 |
| 14. | Getafe (M) - Brighton (M) | 05/11/2026 | 21:00 |
| P-15. | At. Madrid (M) - Bayern Múnich (M) | 0-2 | 0-2 |
Quinigol - J20ª
Jornada 20ª - dimecres - dc. - 04/11/2026
| 1. | Barcelona - Aston Villa | 3-0 | M-0 |
| 2. | Villarreal - PSG | 0-6 | 0-M |
| 3. | Aek Atenas - Real Madrid | 04/11/2026 | 18:45 |
| 4. | Borussia Dortmund - Betis | 04/11/2026 | 21:00 |
| 5. | Real Sociedad - Lyon | 05/11/2026 | 18:45 |
| 6. | At. Madrid - Bayern de Múnich | 0-2 | 0-2 |
Lototurf - J69ª
Jornada 69ª - dimarts - dt. - 03/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
R
| Categories | Encertants | Premis |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 4ª (5 Números) | 3 | 948,78 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 36 | 22,59 € |
| 6ª (4 Números) | 294 | 5,53 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 260 | 6,26 € |
| Reintegro | 4.649 | 1,00 € |
Com que no hi encertants de les categories 1a ni 2a, l'import corresponent passa a engrandir el POT per a la següent jornada.
Com que no hi encertants de 3a categoria, l'import corresponent passa a engrandir la categoria següent.
| Apostes rebudes: | 40.662 | Pot anunciat: | 1.910.000 € |
| Recaptació: | 40.662,00 € | Premis: | 22.364,10 € |
Quíntuple Plus - J69ª
Jornada 69ª - dimarts - dt. - 03/11/2026
+ Info
| 1. | Carrera 1 | |
| 2. | Carrera 2 | |
| 3. | Carrera 3 | |
| 4. | Carrera 4 | |
| 5. | Carrera 5 | |
| 6. | Carrera 5 (2a Classificació) |
| Apostes rebudes: | 4.460 | Pot anunciat: | 24.000 € |
| Recaptació: | 4.460,00 € | Premis: | 2.453,00 € |