Sessió:
-
Darrer accés:
Euromillones
divendres - dv. - 06/03/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
ZHT98118
ACom que no hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
| Apostes rebudes: | 5.964.438 | Pot anunciat: | 193.000.000 € |
| Recaptació: | 13.121.763,60 € | Premis: | 6.560.881,80 € |
| Recaptació europea: | 89.346.164,60 € |
La Primitiva
dilluns - dl. - 09/03/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
C
R
7 601 500
Sense encertants del premi especial
| Categories Joker | Premis Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apostes rebudes: | 9.320.575 | Pot anunciat: | 120.000.000 € |
| Recaptació: | 9.320.575,00 € | Premis: | 5.126.316,25 € |
Bonoloto
dilluns - dl. - 09/03/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
C
R
| Categories | Encertants | Premis |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 76 | 3.028,09 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.965 | 29,02 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 78.194 | 4,00 € |
| Reintegro | 479.944 | 0,50 € |
ACom que no hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
Com que no hi encertants de 2a categoria, l'import corresponent passa a engrandir la categoria següent.
| Apostes rebudes: | 4.799.516 | Pot anunciat: | 1.000.000 € |
| Recaptació: | 2.399.758,00 € | Premis: | 1.319.866,90 € |
El Gordo
diumenge - dg. - 08/03/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
Nº clau
| Categories | Encertants | Premis |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 + 1) | 27 | 7.055,28 € |
| 4ª (4 + 0) | 154 | 222,02 € |
| 5ª (3 + 1) | 1.009 | 38,73 € |
| 6ª (3 + 0) | 7.640 | 16,62 € |
| 7ª (2 + 1) | 15.440 | 6,33 € |
| 8ª (2 + 0) | 119.968 | 3,00 € |
| Reintegro | 287.145 | 1,50 € |
ACom que no hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
Com que no hi encertants de 2a categoria, l'import corresponent passa a engrandir la categoria següent.
| Apostes rebudes: | 2.458.975 | Pot anunciat: | 6.100.000 € |
| Recaptació: | 3.688.462,50 € | Premis: | 2.028.654,38 € |
EuroDreams
dilluns - dl. - 09/03/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
SOMNI
Al no haver-hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrossir el Fons de reserva
La Quiniela - J46ª
Jornada 46 ª - diumenge - dg. - 08/03/2026
+ Info
| 1. | Getafe - Betis | 2-0 | 1 |
| 2. | Levante - Girona | 1-1 | X |
| 3. | At. Madrid - Real Sociedad | 3-2 | 1 |
| 4. | Celta - Real Madrid | 1-2 | 2 |
| 5. | Villarreal - Elche | 2-1 | 1 |
| 6. | Sevilla - Rayo Vallecano | 1-1 | X |
| 7. | Valencia - Alavés | 3-2 | 1 |
| 8. | Espanyol - R. Oviedo | 1-1 | X |
| 9. | Huesca - Albacete | 0-0 | X |
| 10. | Málaga - Valladolid | 3-3 | X |
| 11. | Andorra - Sporting | 1-0 | 1 |
| 12. | Racing de Santander - Córdoba | 4-3 | 1 |
| 13. | Leganés - Eibar | 0-1 | 2 |
| 14. | Deportivo - Granada | 0-2 | 2 |
| P-15. | Athletic Club - Barcelona | 0-1 | 0-1 |
Com que no hi encertants de Ple al 15, l'import corresponent es posarà en joc com a POT a la jornada que designi Loteries i Apostes de l'Estat.
| Elige 8 | Encertants | Premis |
|---|---|---|
| 60 | 1.049,22 € |
| Apostes rebudes: | 5.085.814 | Pot anunciat: | 3.000.000 € |
| Recaptació: | 3.814.360,50 € | Premis: | 2.097.898,28 € |
Quinigol - J53ª
Jornada 53ª - diumenge - dg. - 08/03/2026
+ Info
| 1. | Getafe - Betis | 2-0 | 2-0 |
| 2. | At. Madrid - Real Sociedad | 3-2 | M-2 |
| 3. | Celta - Real Madrid | 1-2 | 1-2 |
| 4. | Villarreal - Elche | 2-1 | 2-1 |
| 5. | Athletic Club - Barcelona | 0-1 | 0-1 |
| 6. | Sevilla - Rayo Vallecano | 1-1 | 1-1 |
| Categories | Encertants | Premis | Agraciats |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos) | 1 | 11.205,81 € |
|
| 3ª (4 Aciertos) | 46 | 216,54 € | |
| 4ª (3 Aciertos) | 2.119 | 4,70 € | |
| 5ª (2 Aciertos) | 15.437 | 1,61 € |
ACom que no hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
| Apostes rebudes: | 124.509 | Pot anunciat: | 80.000 € |
| Recaptació: | 124.509,00 € | Premis: | 68.479,95 € |
Lototurf - J10ª
Jornada 10ª - diumenge - dg. - 08/03/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
R
ACom que no hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
| Apostes rebudes: | 88.711 | Pot anunciat: | 1.410.000 € |
| Recaptació: | 88.711,00 € | Premis: | 48.791,05 € |
Quíntuple Plus - J10ª
Jornada 10ª - diumenge - dg. - 08/03/2026
+ Info
| 1. | Carrera 1 | |
| 2. | Carrera 2 | |
| 3. | Carrera 3 | |
| 4. | Carrera 4 | |
| 5. | Carrera 5 | |
| 6. | Carrera 5 (2a Classificació) |
| Categories | Encertants | Premis |
|---|---|---|
| Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Caballos Ganadores) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 0 | 0,00 € |
| 4ª (4 Caballos Ganadores) | 2 | 930,30 € |
Com que no hi encertants de les categories 1a ni 2a, l'import corresponent passa a engrandir el POT per a la següent jornada.
Com que no hi encertants de 3a categoria, l'import corresponent passa a engrandir la categoria següent.
| Apostes rebudes: | 13.290 | Pot anunciat: | 10.000 € |
| Recaptació: | 13.290,00 € | Premis: | 7.309,50 € |