Sessió:
-
Darrer accés:
Euromillones
divendres - dv. - 30/10/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
GXM62123
ACom que no hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
| Apostes rebudes: | 4.815.865 | Pot anunciat: | 89.000.000 € |
| Recaptació: | 10.594.903,00 € | Premis: | 5.297.451,50 € |
| Recaptació europea: | 53.187.919,40 € |
La Primitiva
dilluns - dl. - 02/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
C
R
7 570 495
Sense encertants del premi especial
ACom que no hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
| Categories Joker | Premis Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apostes rebudes: | 5.078.194 | Pot anunciat: | 2.000.000 € |
| Recaptació: | 5.078.194,00 € | Premis: | 2.793.006,70 € |
Bonoloto
dilluns - dl. - 02/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
C
R
ACom que no hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
| Apostes rebudes: | 4.154.435 | Pot anunciat: | 1.000.000 € |
| Recaptació: | 2.077.217,50 € | Premis: | 1.142.469,63 € |
El Gordo
diumenge - dg. - 01/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
Nº clau
ACom que no hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
| Apostes rebudes: | 2.851.668 | Pot anunciat: | 20.500.000 € |
| Recaptació: | 4.277.502,00 € | Premis: | 2.352.626,10 € |
EuroDreams
dilluns - dl. - 02/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
SOMNI
| Categories | Encertants Espanya | Premis | Encertants Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 3ª 5 + 0/1 | 34 | 424,62 € | 152 |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.345 | 29,72 € | 6.088 |
| 5ª 3 + 0/1 | 18.929 | 4,47 € | 84.983 |
| 6ª 2 + 0/1 | 106.694 | 2,50 € | 486.387 |
Al no haver-hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrossir el Fons de reserva
Al no haver-hi encertants de 2a categoria, l'import corresponent passa a engrossir el Fons de reserva
La Quiniela - J18ª
Jornada 18 ª - diumenge - dg. - 01/11/2026
+ Info
| 1. | Levante (M) - At. Madrid (M) | 0-2 | 2 |
| 2. | Rayo Vallecano (M) - Celta (M) | 3-0 | 1 |
| 3. | Betis (M) - Málaga (M) | 2-1 | 1 |
| 4. | Barcelona (M) - Alavés (M) | 6-1 | 1 |
| 5. | Getafe (M) - Sevilla (M) | 3-1 | 1 |
| 6. | Racing Santander (M) - Real Madrid (M) | 0-3 | 2 |
| 7. | Elche (M) - Valencia (M) | 0-1 | 2 |
| 8. | Eibar (M) - Almería (M) | 1-1 | X |
| 9. | Eldense (M) - Granada (M) | 0-2 | 2 |
| 10. | Burgos (M) - Castellón (M) | 1-1 | X |
| 11. | Alavés (F) - Real Sociedad (F) | 1-1 | X |
| 12. | Madrid CFF (F) - Deportivo (F) | 2-1 | 1 |
| 13. | Sevilla (F) - Real Madrid (F) | 1-3 | 2 |
| 14. | Tenerife (F) - Athletic Club (F) | 2-0 | 1 |
| P-15. | Athletic Club (M) - Real Sociedad (M) | 2-1 | 2-1 |
| Elige 8 | Encertants | Premis |
|---|---|---|
| 2.801 | 21,66 € |
| Apostes rebudes: | 4.783.400 | Pot anunciat: | 2.700.000 € |
| Recaptació: | 3.587.550,00 € | Premis: | 1.973.152,50 € |
Quinigol - J19ª
Jornada 19ª - diumenge - dg. - 01/11/2026
+ Info
| 1. | Levante - At. Madrid | 0-2 | 0-2 |
| 2. | Betis - Málaga | 2-1 | 2-1 |
| 3. | Barcelona - Alavés | 6-1 | M-1 |
| 4. | Getafe - Sevilla | 3-1 | M-1 |
| 5. | Racing Santander - Real Madrid | 0-3 | 0-M |
| 6. | Athletic Club - Real Sociedad | 2-1 | 2-1 |
| Categories | Encertants | Premis | Agraciats |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos) | 65 | 236,08 € |
|
| 3ª (4 Aciertos) | 1.200 | 11,37 € | |
| 4ª (3 Aciertos) | 9.170 | 1,49 € | |
| 5ª (2 Aciertos) | 35.909 | 0,00 € |
ACom que no hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
| Apostes rebudes: | 170.499 | Pot anunciat: | 155.000 € |
| Recaptació: | 170.499,00 € | Premis: | 93.774,45 € |
Lototurf - J68ª
Jornada 68ª - diumenge - dg. - 01/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
R
| Categories | Encertants | Premis |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 2 | 1.509,36 € |
| 4ª (5 Números) | 7 | 574,99 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 86 | 23,40 € |
| 6ª (4 Números) | 504 | 7,99 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 907 | 4,44 € |
| Reintegro | 10.295 | 1,00 € |
Com que no hi encertants de les categories 1a ni 2a, l'import corresponent passa a engrandir el POT per a la següent jornada.
| Apostes rebudes: | 100.624 | Pot anunciat: | 1.900.000 € |
| Recaptació: | 100.624,00 € | Premis: | 55.343,20 € |
Quíntuple Plus - J69ª
Jornada 69ª - dimarts - dt. - 03/11/2026
+ Info
| 1. | Carrera 1 | |
| 2. | Carrera 2 | |
| 3. | Carrera 3 | |
| 4. | Carrera 4 | |
| 5. | Carrera 5 | |
| 6. | Carrera 5 (2a Classificació) |
| Apostes rebudes: | 4.460 | Pot anunciat: | 24.000 € |
| Recaptació: | 4.460,00 € | Premis: | 2.453,00 € |