Sessió:
-
Darrer accés:
Euromillones
divendres - dv. - 06/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
HFZ03558
ACom que no hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
| Apostes rebudes: | 6.168.956 | Pot anunciat: | 130.000.000 € |
| Recaptació: | 13.571.703,20 € | Premis: | 6.785.851,60 € |
| Recaptació europea: | 82.414.747,80 € |
La Primitiva
dissabte - ds. - 07/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
C
R
5 497 624
Sense encertants del premi especial
| Categories Joker | Premis Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apostes rebudes: | 10.124.149 | Pot anunciat: | 5.500.000 € |
| Recaptació: | 10.124.149,00 € | Premis: | 5.568.281,95 € |
Bonoloto
diumenge - dg. - 08/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
C
R
| Categories | Encertants | Premis |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 69 | 2.404,14 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.392 | 18,88 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 77.934 | 4,00 € |
| Reintegro | 385.162 | 0,50 € |
ACom que no hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
Com que no hi encertants de 2a categoria, l'import corresponent passa a engrandir la categoria següent.
| Apostes rebudes: | 3.843.055 | Pot anunciat: | - |
| Recaptació: | 1.921.527,50 € | Premis: | 1.056.840,13 € |
El Gordo
diumenge - dg. - 08/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
Nº clau
ACom que no hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
| Apostes rebudes: | 2.824.165 | Pot anunciat: | 21.000.000 € |
| Recaptació: | 4.236.247,50 € | Premis: | 2.329.936,13 € |
EuroDreams
dijous - dj. - 05/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
SOMNI
| Categories | Encertants Espanya | Premis | Encertants Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 3ª 5 + 0/1 | 38 | 594,67 € | 133 |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.297 | 40,61 € | 5.460 |
| 5ª 3 + 0/1 | 19.708 | 5,71 € | 81.560 |
| 6ª 2 + 0/1 | 117.100 | 2,50 € | 491.038 |
Al no haver-hi encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrossir el Fons de reserva
Al no haver-hi encertants de 2a categoria, l'import corresponent passa a engrossir el Fons de reserva
Lotería Nacional
dissabte - ds. - 07/11/2026
+ Info
SORTEO EXTRAORDINARIODE "LA CULTURA"
La Quiniela - J20ª
Jornada 20 ª - diumenge - dg. - 08/11/2026
+ Info
| 1. | Málaga (M) - Racing de Santander (M) | 1-2 | 2 |
| 2. | Osasuna (M) - Athletic Club (M) | 1-1 | X |
| 3. | Valencia (M) - Real Madrid (M) | 0-3 | 2 |
| 4. | Elche (M) - Betis (M) | 0-2 | 2 |
| 5. | Real Sociedad (M) - Rayo Vallecano (M) | 1-0 | 1 |
| 6. | Celta (M) - Levante (M) | 0-0 | X |
| 7. | Villarreal (M) - Getafe (M) | 2-0 | 1 |
| 8. | Cádiz (M) - R. Oviedo (M) | 1-2 | 2 |
| 9. | Girona (M) - Almería (M) | 0-1 | 2 |
| 10. | Sporting (M) - R. Valladolid (M) | 1-2 | 2 |
| 11. | Athletic Club (F) - Real Madrid (F) | 1-1 | X |
| 12. | Logroño (F) - Sevilla (F) | 2-2 | X |
| 13. | Eibar (F) - Real Sociedad (F) | 1-2 | 2 |
| 14. | Tenerife (F) - Alavés (F) | 1-0 | 1 |
| P-15. | At. Madrid (M) - Barcelona (M) | 1-2 | 1-2 |
| Elige 8 | Encertants | Premis |
|---|---|---|
| 258 | 214,66 € |
| Apostes rebudes: | 4.504.950 | Pot anunciat: | 2.200.000 € |
| Recaptació: | 3.378.712,50 € | Premis: | 1.858.291,88 € |
Quinigol - J21ª
Jornada 21ª - diumenge - dg. - 08/11/2026
| 1. | Málaga - Racing de Santander | 1-2 | 1-2 |
| 2. | Osasuna - Athletic Club | 1-1 | 1-1 |
| 3. | Valencia - Real Madrid | 0-3 | 0-M |
| 4. | Celta - Levante | 0-0 | 0-0 |
| 5. | Villarreal - Getafe | 2-0 | 2-0 |
| 6. | At. Madrid - Barcelona | 1-2 | 1-2 |
Lototurf - J70ª
Jornada 70ª - diumenge - dg. - 08/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
R
| Categories | Encertants | Premis |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 4 | 618,24 € |
| 4ª (5 Números) | 10 | 329,73 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 147 | 11,22 € |
| 6ª (4 Números) | 440 | 7,49 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 1.024 | 3,22 € |
| Reintegro | 7.856 | 1,00 € |
Com que no hi encertants de les categories 1a ni 2a, l'import corresponent passa a engrandir el POT per a la següent jornada.
| Apostes rebudes: | 82.432 | Pot anunciat: | 1.920.000 € |
| Recaptació: | 82.432,00 € | Premis: | 45.337,60 € |
Quíntuple Plus - J70ª
Jornada 70ª - diumenge - dg. - 08/11/2026
+ Info
| 1. | Carrera 1 | |
| 2. | Carrera 2 | |
| 3. | Carrera 3 | |
| 4. | Carrera 4 | |
| 5. | Carrera 5 | |
| 6. | Carrera 5 (2a Classificació) |
| Categories | Encertants | Premis |
|---|---|---|
| Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Caballos Ganadores) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 1 | 762,79 € |
| 4ª (4 Caballos Ganadores) | 6 | 127,13 € |
Com que no hi encertants de les categories 1a ni 2a, l'import corresponent passa a engrandir el POT per a la següent jornada.
| Apostes rebudes: | 10.897 | Pot anunciat: | 5.000 € |
| Recaptació: | 10.897,00 € | Premis: | 5.993,35 € |