Sessió:
-
Darrer accés:
2020-07-07 22:20:23.0
En el sorteig de Euromillones del 07 / juliol / 2020, la combinació guanyadora ha correspost als números següents:
12 - 16 - 23 - 33 - 41 Estrellas: 08 - 10
Millón: CFK27111
El repartiment de premis queda així:
Categoria | Encertants | Premis | Encertants Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 1 | 144.542.315.00 € | 1 |
2ª 5 + 1 | 4 | 112.962.62 € | 8 |
3ª 5 + 0 | 3 | 13.200.61 € | 16 |
4ª 4 + 2 | 13 | 1.218.27 € | 54 |
5ª 4 + 1 | 206 | 113.47 € | 1.068 |
6ª 3 + 2 | 329 | 68.84 € | 1.861 |
7ª 4 + 0 | 443 | 36.13 € | 2.492 |
8ª 2 + 2 | 4.753 | 16.54 € | 27.209 |
9ª 3 + 1 | 7.533 | 11.15 € | 45.013 |
10ª 3 + 0 | 18.760 | 8.61 € | 108.567 |
11ª 1 + 2 | 25.172 | 7.89 € | 143.534 |
12ª 2 + 1 | 108.982 | 5.65 € | 631.726 |
13ª 2 + 0 | 267.916 | 3.76 € | 1.527.227 |
El Millón | Encertants | Premi |
---|---|---|
Guanyador | 1 | 1.000.000,00 € |
© SELAE Totes les marques de SELAE estan registrades i està prohibit que tercers les utilitzin sense autorització expressa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado