Sessió:
-
Darrer accés:
En esta pàgina podeu conéixer totes les estadístiques sobre els sortejos recents de SELAE: des de quin número és el que més vegades ha aparegut fins al que menys, així com la data en què cada nombre ha aparegut per última vegada.
La informació mostrada en les estadístiques d'esta pàgina està calculada amb els resultats de tots els sortejos des del dia 01/01/2009.
Nre. | d'aparicions | Freqüència | Ultima aparició | Absències |
---|---|---|---|---|
0 | 349 | 9.64% | 16/01/2021 | 14 |
1 | 350 | 9.67% | 06/02/2021 | 8 |
2 | 347 | 9.59% | 25/02/2021 | 3 |
3 | 323 | 8.92% | 04/02/2021 | 9 |
4 | 354 | 9.78% | 04/03/2021 | 1 |
5 | 378 | 10.44% | 20/02/2021 | 4 |
6 | 337 | 9.31% | 14/02/2021 | 6 |
7 | 387 | 10.69% | 06/03/2021 | 0 |
8 | 334 | 9.23% | 31/12/2020 | 18 |
9 | 330 | 9.12% | 27/02/2021 | 2 |
50 més freqüents | 50 menys freqüents | Tots |
---|
Nre. | d'aparicions | Freqüència | Ultima aparició | Absències |
---|---|---|---|---|
849xx | 6 | 0.47% | 29/06/2019 | 149 |
198xx | 5 | 0.39% | 22/06/2019 | 151 |
332xx | 5 | 0.39% | 11/05/2013 | 782 |
056xx | 5 | 0.39% | 06/01/2018 | 302 |
939xx | 5 | 0.39% | 03/10/2019 | 122 |
128xx | 5 | 0.39% | 08/08/2020 | 58 |
554xx | 5 | 0.39% | 14/01/2016 | 507 |
051xx | 4 | 0.31% | 05/08/2017 | 345 |
925xx | 4 | 0.31% | 26/08/2017 | 339 |
334xx | 4 | 0.31% | 27/02/2021 | 2 |
569xx | 4 | 0.31% | 08/08/2013 | 757 |
804xx | 4 | 0.31% | 12/01/2013 | 816 |
792xx | 4 | 0.31% | 27/02/2016 | 494 |
957xx | 4 | 0.31% | 08/09/2016 | 439 |
232xx | 4 | 0.31% | 01/12/2018 | 208 |
350xx | 4 | 0.31% | 02/03/2017 | 390 |
698xx | 4 | 0.31% | 21/05/2015 | 573 |
496xx | 4 | 0.31% | 04/01/2018 | 303 |
693xx | 4 | 0.31% | 19/07/2018 | 247 |
609xx | 4 | 0.31% | 24/02/2018 | 288 |
031xx | 4 | 0.31% | 05/09/2020 | 50 |
466xx | 4 | 0.31% | 27/06/2015 | 562 |
369xx | 4 | 0.31% | 13/06/2019 | 154 |
209xx | 4 | 0.31% | 12/11/2020 | 31 |
189xx | 4 | 0.31% | 07/03/2020 | 78 |
462xx | 4 | 0.31% | 25/02/2021 | 3 |
299xx | 4 | 0.31% | 30/01/2016 | 502 |
742xx | 4 | 0.31% | 02/03/2019 | 183 |
701xx | 4 | 0.31% | 05/11/2016 | 422 |
967xx | 3 | 0.23% | 20/06/2019 | 152 |
424xx | 3 | 0.23% | 12/10/2017 | 326 |
134xx | 3 | 0.23% | 26/10/2019 | 115 |
608xx | 3 | 0.23% | 07/09/2017 | 336 |
968xx | 3 | 0.23% | 11/07/2019 | 146 |
757xx | 3 | 0.23% | 26/11/2015 | 519 |
949xx | 3 | 0.23% | 27/04/2013 | 786 |
725xx | 3 | 0.23% | 03/07/2014 | 664 |
522xx | 3 | 0.23% | 22/03/2018 | 281 |
918xx | 3 | 0.23% | 11/01/2020 | 94 |
787xx | 3 | 0.23% | 16/11/2019 | 109 |
179xx | 3 | 0.23% | 01/09/2018 | 234 |
043xx | 3 | 0.23% | 20/06/2020 | 72 |
280xx | 3 | 0.23% | 18/08/2016 | 445 |
889xx | 3 | 0.23% | 18/07/2019 | 144 |
544xx | 3 | 0.23% | 17/05/2018 | 265 |
337xx | 3 | 0.23% | 14/06/2018 | 257 |
335xx | 3 | 0.23% | 12/08/2017 | 343 |
729xx | 3 | 0.23% | 17/09/2015 | 539 |
325xx | 3 | 0.23% | 02/07/2011 | 974 |
244xx | 3 | 0.23% | 19/11/2011 | 934 |
2021 © SELAE Totes les marques de SELAE estan registrades i està prohibit que tercers les utilitzin sense autorització expressa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado