Sesión:
-
Último acceso:
Última actualización: 30/01/2023
Por Número | |||
---|---|---|---|
Nº | Total | 2022 | 2023 |
1 | 461 | 22 | 2 |
2 | 437 | 15 | 2 |
3 | 474 | 12 | 1 |
4 | 429 | 12 | 1 |
5 | 451 | 20 | 1 |
6 | 448 | 15 | 0 |
7 | 445 | 13 | 1 |
8 | 418 | 21 | 3 |
9 | 439 | 11 | 1 |
10 | 446 | 12 | 1 |
11 | 456 | 22 | 2 |
12 | 438 | 17 | 1 |
13 | 427 | 13 | 2 |
14 | 445 | 15 | 1 |
15 | 452 | 13 | 3 |
16 | 429 | 20 | 1 |
17 | 434 | 14 | 1 |
18 | 423 | 18 | 0 |
19 | 451 | 20 | 2 |
20 | 405 | 18 | 2 |
21 | 437 | 14 | 2 |
22 | 459 | 18 | 0 |
23 | 458 | 18 | 2 |
24 | 420 | 12 | 4 |
25 | 424 | 16 | 3 |
26 | 441 | 12 | 1 |
27 | 434 | 13 | 2 |
28 | 444 | 21 | 0 |
29 | 454 | 23 | 1 |
30 | 465 | 22 | 2 |
31 | 428 | 11 | 1 |
32 | 431 | 17 | 3 |
33 | 412 | 9 | 2 |
34 | 446 | 13 | 3 |
35 | 444 | 13 | 3 |
36 | 454 | 9 | 2 |
37 | 451 | 12 | 4 |
38 | 473 | 18 | 1 |
39 | 469 | 18 | 2 |
40 | 461 | 24 | 0 |
41 | 462 | 16 | 0 |
42 | 437 | 9 | 2 |
43 | 439 | 19 | 2 |
44 | 431 | 13 | 1 |
45 | 473 | 18 | 1 |
46 | 437 | 18 | 2 |
47 | 474 | 20 | 2 |
48 | 443 | 17 | 1 |
49 | 423 | 14 | 1 |
2023 © SELAE Todas las marcas de SELAE están registradas y está prohibido el uso de estas por terceros sin autorización expresa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado