Sessió:
-
Darrer accés:
Per número | |||
---|---|---|---|
Nº | Total | 2020 | 2021 |
1 | 419 | 13 | 2 |
2 | 405 | 8 | 3 |
3 | 449 | 16 | 4 |
4 | 400 | 15 | 0 |
5 | 421 | 8 | 4 |
6 | 420 | 9 | 1 |
7 | 424 | 13 | 3 |
8 | 384 | 4 | 4 |
9 | 424 | 17 | 3 |
10 | 420 | 8 | 3 |
11 | 427 | 9 | 3 |
12 | 409 | 12 | 1 |
13 | 404 | 18 | 5 |
14 | 415 | 13 | 4 |
15 | 423 | 14 | 1 |
16 | 405 | 12 | 1 |
17 | 410 | 12 | 1 |
18 | 394 | 12 | 1 |
19 | 409 | 9 | 3 |
20 | 377 | 8 | 0 |
21 | 412 | 8 | 0 |
22 | 431 | 10 | 2 |
23 | 426 | 11 | 0 |
24 | 393 | 10 | 1 |
25 | 398 | 9 | 3 |
26 | 413 | 6 | 2 |
27 | 405 | 12 | 0 |
28 | 412 | 13 | 2 |
29 | 416 | 5 | 3 |
30 | 433 | 9 | 3 |
31 | 408 | 12 | 2 |
32 | 401 | 7 | 2 |
33 | 389 | 9 | 4 |
34 | 418 | 12 | 2 |
35 | 419 | 7 | 3 |
36 | 433 | 19 | 3 |
37 | 425 | 7 | 3 |
38 | 449 | 11 | 3 |
39 | 443 | 6 | 2 |
40 | 427 | 13 | 3 |
41 | 434 | 10 | 3 |
42 | 413 | 12 | 5 |
43 | 407 | 9 | 4 |
44 | 408 | 13 | 2 |
45 | 441 | 11 | 1 |
46 | 410 | 13 | 3 |
47 | 444 | 10 | 0 |
48 | 417 | 7 | 3 |
49 | 400 | 11 | 3 |
En esta llista figuren tres columnes el significat de les quals és el següent:
Actualitzat fins al resultat del dia 06/03/2021.
2021 © SELAE Totes les marques de SELAE estan registrades i està prohibit que tercers les utilitzin sense autorització expressa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado