Sesión:
-
Último acceso:
2016-02-09 22:15:11.0
En el sorteo de Euromillones del martes 09 de febrero de 2016, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:
06 - 09 - 13 - 28 - 37 Estrellas: 04 - 05
El reparto de premios queda como sigue:
| Categoría | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0.00 € | 0 |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 514.786.73 € | 2 |
| 3ª 5 + 0 | 1 | 21.449.45 € | 16 |
| 4ª 4 + 2 | 9 | 3.730.34 € | 46 |
| 5ª 4 + 1 | 204 | 140.72 € | 1.067 |
| 6ª 4 + 0 | 353 | 79.32 € | 1.893 |
| 7ª 3 + 2 | 431 | 49.24 € | 2.178 |
| 8ª 2 + 2 | 6.003 | 17.10 € | 28.850 |
| 9ª 3 + 1 | 8.248 | 10.87 € | 43.410 |
| 10ª 3 + 0 | 15.417 | 10.24 € | 77.521 |
| 11ª 1 + 2 | 30.096 | 10.23 € | 136.291 |
| 12ª 2 + 1 | 117.036 | 6.67 € | 565.603 |
| 13ª 2 + 0 | 215.704 | 3.79 € | 1.018.989 |
© SELAE Todas as marcas de SELAE están rexistradas e está prohibido o uso destas por terceiros sen a autorización expresa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado