Sesión:
-
Último acceso:
Por Número | |||
---|---|---|---|
Nº | Total | 2021 | 2022 |
1 | 160 | 10 | 5 |
2 | 143 | 15 | 5 |
3 | 153 | 8 | 6 |
4 | 160 | 7 | 2 |
5 | 166 | 14 | 3 |
6 | 155 | 13 | 10 |
7 | 155 | 10 | 4 |
8 | 140 | 4 | 5 |
9 | 146 | 12 | 3 |
10 | 167 | 10 | 9 |
11 | 155 | 9 | 5 |
12 | 160 | 16 | 6 |
13 | 149 | 9 | 5 |
14 | 158 | 7 | 4 |
15 | 163 | 8 | 2 |
16 | 146 | 8 | 3 |
17 | 169 | 10 | 8 |
18 | 131 | 7 | 6 |
19 | 174 | 13 | 5 |
20 | 162 | 12 | 5 |
21 | 170 | 18 | 6 |
22 | 128 | 9 | 3 |
23 | 174 | 8 | 5 |
24 | 152 | 8 | 8 |
25 | 165 | 11 | 9 |
26 | 167 | 16 | 5 |
27 | 161 | 8 | 4 |
28 | 151 | 8 | 8 |
29 | 164 | 13 | 5 |
30 | 163 | 10 | 5 |
31 | 147 | 8 | 7 |
32 | 144 | 10 | 4 |
33 | 128 | 11 | 3 |
34 | 145 | 10 | 7 |
35 | 147 | 14 | 5 |
36 | 147 | 13 | 8 |
37 | 166 | 11 | 5 |
38 | 170 | 15 | 6 |
39 | 153 | 6 | 4 |
40 | 140 | 8 | 5 |
41 | 134 | 11 | 2 |
42 | 171 | 14 | 7 |
43 | 149 | 8 | 6 |
44 | 171 | 10 | 4 |
45 | 157 | 6 | 7 |
46 | 130 | 13 | 3 |
47 | 136 | 14 | 5 |
48 | 143 | 10 | 9 |
49 | 158 | 13 | 5 |
50 | 172 | 9 | 4 |
Nesta listaxe figuran tres columnas cuxo significado é o seguinte:
Actualizado ata o resultado do día 05/07/2022.
2022 © SELAE Todas as marcas de SELAE están rexistradas e está prohibido o uso destas por terceiros sen a autorización expresa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado