Sesión:
-
Último acceso:
Euromillones
martes - mar. - 18/11/2025
+ Info
Ver por orde de aparición
VPV65531
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
| Apostas recibidas: | 4.765.246 | Bote publicitado: | 135.000.000 € |
| Recadación: | 10.483.541,20 € | Premios: | 5.241.770,60 € |
| Recadación europea: | 56.159.351,60 € |
La Primitiva
xoves - xov. - 20/11/2025
+ Info
Ver por orde de aparición
C
R
4 767 802
Sen gañadores do premio especial
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apostas recibidas: | 10.909.049 | Bote publicitado: | 40.500.000 € |
| Recadación: | 10.909.049,00 € | Premios: | 5.999.976,95 € |
Bonoloto
xoves - xov. - 20/11/2025
+ Info
Ver por orde de aparición
C
R
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
| Apostas recibidas: | 5.422.328 | Bote publicitado: | 2.200.000 € |
| Recadación: | 2.711.164,00 € | Premios: | 1.491.140,20 € |
El Gordo
domingo - dom. - 16/11/2025
+ Info
Ver por orde de aparición
Nº clave
| Categorías | Gañadores | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 + 1) | 13 | 14.406,89 € |
| 4ª (4 + 0) | 136 | 247,18 € |
| 5ª (3 + 1) | 944 | 40,70 € |
| 6ª (3 + 0) | 6.690 | 18,66 € |
| 7ª (2 + 1) | 16.539 | 5,81 € |
| 8ª (2 + 0) | 118.424 | 3,00 € |
| Reintegro | 281.510 | 1,50 € |
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
Cando non hai gañadores de segunda categoría, o importe correspondente vai á seguinte categoría.
| Apostas recibidas: | 2.421.744 | Bote publicitado: | 9.000.000 € |
| Recadación: | 3.632.616,00 € | Premios: | 1.997.938,80 € |
EuroDreams
xoves - xov. - 20/11/2025
+ Info
Ver por orde de aparición
SOÑO
| Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 3ª 5 + 0/1 | 29 | 482,19 € | 129 |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.276 | 31,00 € | 5.625 |
| 5ª 3 + 0/1 | 17.162 | 4,74 € | 77.299 |
| 6ª 2 + 0/1 | 100.083 | 2,50 € | 445.149 |
Ao non haber acertantes de 1ª categoría, o importe correspondente pasa a engrosar o Fondo de Reserva
Ao non haber acertantes de 2ª categoría, o importe correspondente pasa a engrosar o Fondo de Reserva
La Quiniela - X21
Xornada 21 ª - mércores - mér. - 19/11/2025
+ Info
| 1. | Austria - Bosnia Herzegovina | 1-1 | X |
| 2. | Bélgica - Liechtenstein | 7-0 | 1 |
| 3. | Bielorrusia - Grecia | 0-0 | X |
| 4. | Bulgaria - Georgia | 2-1 | 1 |
| 5. | Escocia - Dinamarca | 4-2 | 1 |
| 6. | Gales - Macedonia del Norte | 7-1 | 1 |
| 7. | Kosovo - Suiza | 1-1 | X |
| 8. | Rumanía - San Marino | 7-1 | 1 |
| 9. | Suecia - Eslovenia | 1-1 | X |
| 10. | Costa Rica - Honduras | 0-0 | X |
| 11. | Guatemala - Surinam | 3-1 | 1 |
| 12. | Jamaica - Curazao | 0-0 | X |
| 13. | Panamá - El Salvador | 3-0 | 1 |
| 14. | Trinidad y Tobago - Islas Bermudas | 2-2 | X |
| P-15. | España - Turquía | 2-2 | 2-2 |
| Categorías | Gañadores | Premios |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 6 | 10.078,43 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 189 | 319,95 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 1.600 | 37,79 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 8.293 | 8,75 € |
Cando non existan gañadores do Pleno ao 15, o importe correspondente poñerase en xogo como BOTE na xornada que designe Loterías y Apuestas del Estado.
Cando non existan gañadores de primeira categoría, o importe correspondente poñerase en xogo como BOTE na xornada que determine Loterías y Apuestas del Estado.
| Elige 8 | Gañadores | Premios |
|---|---|---|
| 26 | 726,70 € |
| Apostas recibidas: | 1.075.032 | Bote publicitado: | - |
| Recadación: | 806.274,00 € | Premios: | 443.450,70 € |
Quinigol - X25
Xornada 25ª - martes - mar. - 18/11/2025
+ Info
| 1. | Austria - Bosnia Herzegovina | 1-1 | 1-1 |
| 2. | Bélgica - Liechtenstein | 7-0 | M-0 |
| 3. | Bielorrusia - Grecia | 0-0 | 0-0 |
| 4. | Bulgaria - Georgia | 2-1 | 2-1 |
| 5. | Escocia - Dinamarca | 4-2 | M-2 |
| 6. | España - Turquía | 2-2 | 2-2 |
| Categorías | Gañadores | Premios | Agraciados |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos) | 2 | 7.680,60 € |
|
| 3ª (4 Aciertos) | 36 | 379,29 € | |
| 4ª (3 Aciertos) | 1.317 | 10,37 € | |
| 5ª (2 Aciertos) | 20.871 | 1,64 € |
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
| Apostas recibidas: | 170.680 | Bote publicitado: | 195.000 € |
| Recadación: | 170.680,00 € | Premios: | 93.874,00 € |
Lototurf - X73
Xornada 73ª - xoves - xov. - 20/11/2025
+ Info
Ver por orde de aparición
R
| Categorías | Gañadores | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 1 | 1.243,26 € |
| 4ª (5 Números) | 6 | 276,28 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 13 | 63,76 € |
| 6ª (4 Números) | 228 | 7,27 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 179 | 9,26 € |
| Reintegro | 4.108 | 1,00 € |
Cando non hai gañadores da primeira nin da segunda categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para a xornada seguinte.
| Apostas recibidas: | 41.442 | Bote publicitado: | 1.235.000 € |
| Recadación: | 41.442,00 € | Premios: | 22.793,10 € |
Quíntuple Plus - X73
Xornada 73ª - xoves - xov. - 20/11/2025
+ Info
| 1. | Carreira 1 | |
| 2. | Carreira 2 | |
| 3. | Carreira 3 | |
| 4. | Carreira 4 | |
| 5. | Carreira 5 | |
| 6. | Carreira 5 (2º Clasificado) |
| Apostas recibidas: | 12.090 | Bote publicitado: | 20.000 € |
| Recadación: | 12.090,00 € | Premios: | 6.649,50 € |