Sesión:
-
Último acceso:
Euromillones
venres - ven. - 10/04/2026
+ Info
Ver por orde de aparición
BGF85636
| Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 270.959,61 € | 3 |
| 3ª 5 + 0 | 0 | 63.327,73 € | 3 |
| 4ª 4 + 2 | 5 | 1.408,93 € | 42 |
| 5ª 4 + 1 | 164 | 126,75 € | 860 |
| 6ª 3 + 2 | 429 | 54,31 € | 2.122 |
| 7ª 4 + 0 | 308 | 45,83 € | 1.767 |
| 8ª 2 + 2 | 6.318 | 12,35 € | 32.793 |
| 9ª 3 + 1 | 7.152 | 11,95 € | 37.799 |
| 10ª 3 + 0 | 15.536 | 10,16 € | 82.775 |
| 11ª 1 + 2 | 34.629 | 5,78 € | 176.245 |
| 12ª 2 + 1 | 109.520 | 5,46 € | 587.746 |
| 13ª 2 + 0 | 238.569 | 4,04 € | 1.280.340 |
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
| Apostas recibidas: | 5.343.721 | Bote publicitado: | 105.000.000 € |
| Recadación: | 11.756.186,20 € | Premios: | 5.878.093,10 € |
| Recadación europea: | 62.289.565,80 € |
La Primitiva
sábado - sáb. - 11/04/2026
+ Info
Ver por orde de aparición
C
R
6 025 425
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apostas recibidas: | 10.502.132 | Bote publicitado: | 3.000.000 € |
| Recadación: | 10.502.132,00 € | Premios: | 5.776.172,60 € |
Bonoloto
sábado - sáb. - 11/04/2026
+ Info
Ver por orde de aparición
C
R
| Categorías | Gañadores | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 90 | 2.532,85 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.922 | 29,06 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 77.034 | 4,00 € |
| Reintegro | 475.092 | 0,50 € |
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
Cando non hai gañadores de segunda categoría, o importe correspondente vai á seguinte categoría.
| Apostas recibidas: | 4.746.624 | Bote publicitado: | 600.000 € |
| Recadación: | 2.373.312,00 € | Premios: | 1.305.321,60 € |
El Gordo
domingo - dom. - 05/04/2026
+ Info
Ver por orde de aparición
Nº clave
| Categorías | Gañadores | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 + 1) | 42 | 3.908,36 € |
| 4ª (4 + 0) | 173 | 170,31 € |
| 5ª (3 + 1) | 1.040 | 32,38 € |
| 6ª (3 + 0) | 8.006 | 13,67 € |
| 7ª (2 + 1) | 15.042 | 5,60 € |
| 8ª (2 + 0) | 122.453 | 3,00 € |
| Reintegro | 248.352 | 1,50 € |
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
Cando non hai gañadores de segunda categoría, o importe correspondente vai á seguinte categoría.
| Apostas recibidas: | 2.284.808 | Bote publicitado: | 5.000.000 € |
| Recadación: | 3.427.212,00 € | Premios: | 1.884.966,60 € |
EuroDreams
xoves - xov. - 09/04/2026
+ Info
Ver por orde de aparición
SOÑO
| Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 30.000 € ao mes durante 30 anos | 1 |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 3ª 5 + 0/1 | 34 | 291,83 € | 162 |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.462 | 21,22 € | 6.246 |
| 5ª 3 + 0/1 | 19.896 | 3,43 € | 81.233 |
| 6ª 2 + 0/1 | 109.016 | 2,50 € | 429.109 |
Ao non haber acertantes de 2ª categoría, o importe correspondente pasa a engrosar o Fondo de Reserva
Lotería Nacional
sábado - sáb. - 11/04/2026
+ Info
SORTEO EXTRAORDINARIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
La Quiniela - X55
Xornada 55 ª - domingo - dom. - 12/04/2026
| 1. | Real Madrid - Girona | 1-1 | X |
| 2. | Real Sociedad - Alavés | 3-3 | X |
| 3. | Elche - Valencia | 1-0 | 1 |
| 4. | Barcelona - Espanyol | 4-1 | 1 |
| 5. | Sevilla - At. Madrid | 2-1 | 1 |
| 6. | Osasuna - Betis | 1-1 | X |
| 7. | Mallorca - Rayo Vallecano | 3-0 | 1 |
| 8. | Celta - R. Oviedo | 12/04/2026 | 18:30 |
| 9. | Athletic Club - Villarreal | 12/04/2026 | 21:00 |
| 10. | Málaga - Las Palmas | 2-0 | 1 |
| 11. | Córdoba - R. Zaragoza | 1-0 | 1 |
| 12. | Huesca - Deportivo | 1-1 | X |
| 13. | Mirandés - Castellón | 12/04/2026 | 18:30 |
| 14. | Racing de Santander - Almería | 12/04/2026 | 21:00 |
| P-15. | Levante - Getafe | 13/04/2026 | 21:00 |
Quinigol - X62
Xornada 62ª - domingo - dom. - 12/04/2026
| 1. | Real Madrid - Girona | 1-1 | 1-1 |
| 2. | Elche - Valencia | 1-0 | 1-0 |
| 3. | Barcelona - Espanyol | 4-1 | M-1 |
| 4. | Sevilla - At. Madrid | 2-1 | 2-1 |
| 5. | Celta - R. Oviedo | 12/04/2026 | 18:30 |
| 6. | Athletic Club - Villarreal | 12/04/2026 | 21:00 |
Lototurf - X16
Xornada 16ª - mércores - mér. - 08/04/2026
+ Info
Ver por orde de aparición
R
| Categorías | Gañadores | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 4 | 413,43 € |
| 4ª (5 Números) | 7 | 314,99 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 38 | 29,01 € |
| 6ª (4 Números) | 266 | 8,29 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 622 | 3,54 € |
| Reintegro | 5.644 | 1,00 € |
Cando non hai gañadores da primeira nin da segunda categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para a xornada seguinte.
| Apostas recibidas: | 55.124 | Bote publicitado: | 1.470.000 € |
| Recadación: | 55.124,00 € | Premios: | 30.318,20 € |
Quíntuple Plus - X17
Xornada 17ª - domingo - dom. - 12/04/2026
+ Info
| 1. | Carreira 1 | |
| 2. | Carreira 2 | |
| 3. | Carreira 3 | |
| 4. | Carreira 4 | |
| 5. | Carreira 5 | |
| 6. | Carreira 5 (2º Clasificado) |
| Categorías | Gañadores | Premios |
|---|---|---|
| Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Caballos Ganadores) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 12 | 86,78 € |
| 4ª (4 Caballos Ganadores) | 32 | 32,54 € |
Cando non hai gañadores da primeira nin da segunda categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para a xornada seguinte.
| Apostas recibidas: | 14.876 | Bote publicitado: | 22.000 € |
| Recadación: | 14.876,00 € | Premios: | 8.181,80 € |