Sesión:
-
Último acceso:
Euromillones
26/05/2023
+ Info
Ver por orde de aparición
QKC33429
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 190.665,06 € | 4 |
3ª 5 + 0 | 1 | 59.415,42 € | 3 |
4ª 4 + 2 | 8 | 1.790,95 € | 31 |
5ª 4 + 1 | 171 | 139,53 € | 733 |
6ª 3 + 2 | 365 | 70,90 € | 1.525 |
7ª 4 + 0 | 323 | 49,85 € | 1.524 |
8ª 2 + 2 | 5.525 | 15,52 € | 24.475 |
9ª 3 + 1 | 7.552 | 12,73 € | 33.279 |
10ª 3 + 0 | 15.394 | 10,81 € | 72.955 |
11ª 1 + 2 | 30.094 | 6,70 € | 142.592 |
12ª 2 + 1 | 111.158 | 6,03 € | 499.263 |
13ª 2 + 0 | 231.533 | 4,41 € | 1.098.037 |
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
Apostas recibidas: | 5.448.442 | Bote publicitado: | 77.000.000 € |
Recadación: | 11.986.572,40 € | Premios: | 5.993.286,20 € |
Recadación europea: | 58.441.398,40 € |
La Primitiva
27/05/2023
+ Info
Ver por orde de aparición
C
R
5 421 783
Categorías | Gañadores | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 7 | 27.906,72 € |
3ª (5 Aciertos) | 191 | 1.875,06 € |
4ª (4 Aciertos) | 11.119 | 46,85 € |
5ª (3 Aciertos) | 204.420 | 8,00 € |
Reintegro | 1.068.301 | 1,00 € |
Sen gañadores do premio especial
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
Categorías Joker | Premios Joker |
---|---|
1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
Apostas recibidas: | 10.869.208 | Bote publicitado: | 15.500.000 € |
Recadación: | 10.869.208,00 € | Premios: | 5.978.064,40 € |
Bonoloto
28/05/2023
+ Info
Ver por orde de aparición
C
R
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
Apostas recibidas: | 3.425.296 | Bote publicitado: | - |
Recadación: | 1.712.648,00 € | Premios: | 941.956,40 € |
El Gordo
28/05/2023
+ Info
Ver por orde de aparición
Nº clave
Categorías | Gañadores | Premios |
---|---|---|
1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € |
3ª (4 + 1) | 36 | 5.083,53 € |
4ª (4 + 0) | 174 | 188,78 € |
5ª (3 + 1) | 977 | 38,42 € |
6ª (3 + 0) | 8.340 | 14,63 € |
7ª (2 + 1) | 15.175 | 6,18 € |
8ª (2 + 0) | 131.836 | 3,00 € |
Reintegro | 244.901 | 1,50 € |
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
Cando non hai gañadores de segunda categoría, o importe correspondente vai á seguinte categoría.
Apostas recibidas: | 2.506.542 | Bote publicitado: | 5.400.000 € |
Recadación: | 3.759.813,00 € | Premios: | 2.067.897,15 € |
La Quiniela - X60
Xornada 60º - 28/05/2023
+ Info
1. | Athletic Club - Elche | 0-1 | 2 |
2. | At. Madrid - Real Sociedad | 2-1 | 1 |
3. | Barcelona - Mallorca | 3-0 | 1 |
4. | Getafe - Osasuna | 2-1 | 1 |
5. | Cádiz - Celta | 1-0 | 1 |
6. | Rayo Vallecano - Villarreal | 2-1 | 1 |
7. | Almería - Valladolid | 0-0 | X |
8. | Girona - Betis | 1-2 | 2 |
9. | Valencia - Espanyol | 2-2 | X |
10. | Granada - Leganés | 2-0 | 1 |
11. | Levante - R. Oviedo | 2-1 | 1 |
12. | Las Palmas - Alavés | 0-0 | X |
13. | Racing - Cartagena | 3-1 | 1 |
14. | Huesca - Eibar | 0-1 | 2 |
P-15. | Sevilla - Real Madrid | 1-2 | 1-2 |
Categorías | Gañadores | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (13 Aciertos) | 73 | 3.259,89 € |
3ª (12 Aciertos) | 1.531 | 155,44 € |
4ª (11 Aciertos) | 13.667 | 17,41 € |
5ª (10 Aciertos) | 71.961 | 3,97 € |
Cando non existan gañadores do Pleno ao 15, o importe correspondente poñerase en xogo como BOTE na xornada que designe Loterías y Apuestas del Estado.
Cando non existan gañadores de primeira categoría, o importe correspondente poñerase en xogo como BOTE na xornada que determine Loterías y Apuestas del Estado.
Elige 8 | Gañadores | Premios |
---|---|---|
23 | 1.949,34 € |
Apostas recibidas: | 4.230.616 | Bote publicitado: | 2.100.000 € |
Recadación: | 3.172.962,00 € | Premios: | 1.745.129,10 € |
Quinigol - X71
Xornada 71º - 28/05/2023
+ Info
1. | Athletic Club - Elche | 0-1 | 0-1 |
2. | At. Madrid - Real Sociedad | 2-1 | 2-1 |
3. | Barcelona - Mallorca | 3-0 | M-0 |
4. | Getafe - Osasuna | 2-1 | 2-1 |
5. | Valencia - Espanyol | 2-2 | 2-2 |
6. | Sevilla - Real Madrid | 1-2 | 1-2 |
Categorías | Gañadores | Premios | Agraciados |
---|---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
2ª (5 Aciertos) | 11 | 869,28 € | ![]() |
3ª (4 Aciertos) | 360 | 23,61 € | |
4ª (3 Aciertos) | 3.561 | 2,39 € | |
5ª (2 Aciertos) | 16.225 | 1,31 € |
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
Apostas recibidas: | 106.245 | Bote publicitado: | 135.000 € |
Recadación: | 106.245,00 € | Premios: | 58.434,75 € |
Lototurf - X30
Xornada 30º - 28/05/2023
+ Info
Ver por orde de aparición
R
Categorías | Gañadores | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 2 | 1.188,29 € |
4ª (5 Números) | 13 | 243,75 € |
5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 87 | 18,21 € |
6ª (4 Números) | 375 | 8,45 € |
7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 968 | 3,27 € |
Reintegro | 7.593 | 1,00 € |
Cando non hai gañadores da primeira nin da segunda categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para a xornada seguinte.
Apostas recibidas: | 79.219 | Bote publicitado: | 1.465.000 € |
Recadación: | 79.219,00 € | Premios: | 43.570,45 € |
Quíntuple Plus - X30
Xornada 30º - 28/05/2023
+ Info
1. | Carreira 1 | |
2. | Carreira 2 | |
3. | Carreira 3 | |
4. | Carreira 4 | |
5. | Carreira 5 | |
6. | Carreira 5 (2º Clasificado) |
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
Apostas recibidas: | 18.488 | Bote publicitado: | 14.000 € |
Recadación: | 18.488,00 € | Premios: | 10.168,40 € |