Sesión:
-
Último acceso:
Euromillones
martes - mar. - 27/01/2026
+ Info
Ver por orde de aparición
XHX86869
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
Cando non hai gañadores de segunda categoría, o importe correspondente vai á seguinte categoría.
| Apostas recibidas: | 4.322.116 | Bote publicitado: | 109.000.000 € |
| Recadación: | 9.508.655,20 € | Premios: | 4.754.327,60 € |
| Recadación europea: | 47.239.816,80 € |
La Primitiva
luns - luns - 26/01/2026
+ Info
Ver por orde de aparición
C
R
6 774 027
Sen gañadores do premio especial
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apostas recibidas: | 8.021.333 | Bote publicitado: | 88.000.000 € |
| Recadación: | 8.021.333,00 € | Premios: | 4.411.733,15 € |
Bonoloto
mércores - mér. - 28/01/2026
+ Info
Ver por orde de aparición
C
R
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
| Apostas recibidas: | 5.590.349 | Bote publicitado: | 1.400.000 € |
| Recadación: | 2.795.174,50 € | Premios: | 1.537.345,98 € |
El Gordo
domingo - dom. - 25/01/2026
+ Info
Ver por orde de aparición
Nº clave
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
| Apostas recibidas: | 2.647.533 | Bote publicitado: | 15.500.000 € |
| Recadación: | 3.971.299,50 € | Premios: | 2.184.214,73 € |
EuroDreams
luns - luns - 26/01/2026
+ Info
Ver por orde de aparición
SOÑO
| Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 3ª 5 + 0/1 | 28 | 541,93 € | 118 |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.012 | 40,87 € | 4.386 |
| 5ª 3 + 0/1 | 15.693 | 5,76 € | 65.382 |
| 6ª 2 + 0/1 | 90.322 | 2,50 € | 380.182 |
Ao non haber acertantes de 1ª categoría, o importe correspondente pasa a engrosar o Fondo de Reserva
Ao non haber acertantes de 2ª categoría, o importe correspondente pasa a engrosar o Fondo de Reserva
La Quiniela - X37
Xornada 37 ª - domingo - dom. - 25/01/2026
+ Info
| 1. | Rayo Vallecano - Osasuna | 1-3 | 2 |
| 2. | Valencia - Espanyol | 3-2 | 1 |
| 3. | Sevilla - Athletic Club | 2-1 | 1 |
| 4. | Villarreal - Real Madrid | 0-2 | 2 |
| 5. | At. Madrid - Mallorca | 3-0 | 1 |
| 6. | Barcelona - R. Oviedo | 3-0 | 1 |
| 7. | Real Sociedad - Celta | 3-1 | 1 |
| 8. | Alavés - Betis | 2-1 | 1 |
| 9. | Valladolid - Albacete | 0-1 | 2 |
| 10. | Las Palmas - Córdoba | 1-2 | 2 |
| 11. | Andorra - Huesca | 1-1 | X |
| 12. | Eibar - Almería | 1-0 | 1 |
| 13. | R. Zaragoza - Castellón | 0-0 | X |
| 14. | Deportivo - Racing de Santander | 0-1 | 2 |
| P-15. | Girona - Getafe | 1-1 | 1-1 |
Cando non existan gañadores do Pleno ao 15, o importe correspondente poñerase en xogo como BOTE na xornada que designe Loterías y Apuestas del Estado.
| Elige 8 | Gañadores | Premios |
|---|---|---|
| 115 | 647,63 € |
| Apostas recibidas: | 6.741.913 | Bote publicitado: | 7.200.000 € |
| Recadación: | 5.056.434,75 € | Premios: | 2.781.039,11 € |
Quinigol - X41
Xornada 41ª - domingo - dom. - 25/01/2026
+ Info
| 1. | Rayo Vallecano - Osasuna | 1-3 | 1-M |
| 2. | Valencia - Espanyol | 3-2 | M-2 |
| 3. | Sevilla - Athletic Club | 2-1 | 2-1 |
| 4. | Villarreal - Real Madrid | 0-2 | 0-2 |
| 5. | At. Madrid - Mallorca | 3-0 | M-0 |
| 6. | Barcelona - R. Oviedo | 3-0 | M-0 |
Lototurf - X4
Xornada 4ª - domingo - dom. - 25/01/2026
+ Info
Ver por orde de aparición
R
| Categorías | Gañadores | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 1 | 2.668,50 € |
| 4ª (5 Números) | 9 | 395,33 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 54 | 32,94 € |
| 6ª (4 Números) | 422 | 8,43 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 470 | 7,57 € |
| Reintegro | 8.382 | 1,00 € |
Cando non hai gañadores da primeira nin da segunda categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para a xornada seguinte.
| Apostas recibidas: | 88.950 | Bote publicitado: | 1.345.000 € |
| Recadación: | 88.950,00 € | Premios: | 48.922,50 € |
Quíntuple Plus - X4
Xornada 4ª - domingo - dom. - 25/01/2026
+ Info
| 1. | Carreira 1 | |
| 2. | Carreira 2 | |
| 3. | Carreira 3 | |
| 4. | Carreira 4 | |
| 5. | Carreira 5 | |
| 6. | Carreira 5 (2º Clasificado) |
| Categorías | Gañadores | Premios |
|---|---|---|
| Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Caballos Ganadores) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 6 | 249,36 € |
| 4ª (4 Caballos Ganadores) | 20 | 74,81 € |
Cando non hai gañadores da primeira nin da segunda categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para a xornada seguinte.
| Apostas recibidas: | 21.374 | Bote publicitado: | 24.000 € |
| Recadación: | 21.374,00 € | Premios: | 11.755,70 € |