Sesión:
-
Último acceso:
Euromillones
08/12/2023
+ Info
Ver por orde de aparición
WGD31882
Apostas recibidas: | 7.142.349 | Bote publicitado: | 240.000.000 € |
Recadación: | 15.713.167,80 € | Premios: | 7.856.583,90 € |
Recadación europea: | 130.289.658,40 € |
La Primitiva
09/12/2023
+ Info
Ver por orde de aparición
C
R
8 786 186
Sen gañadores do premio especial
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
Categorías Joker | Premios Joker |
---|---|
1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
Apostas recibidas: | 10.208.951 | Bote publicitado: | 16.700.000 € |
Recadación: | 10.208.951,00 € | Premios: | 5.614.923,05 € |
Bonoloto
09/12/2023
+ Info
Ver por orde de aparición
C
R
Apostas recibidas: | 4.913.692 | Bote publicitado: | 1.200.000 € |
Recadación: | 2.456.846,00 € | Premios: | 1.351.265,30 € |
El Gordo
03/12/2023
+ Info
Ver por orde de aparición
Nº clave
Categorías | Gañadores | Premios |
---|---|---|
1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € |
3ª (4 + 1) | 37 | 4.032,49 € |
4ª (4 + 0) | 244 | 109,75 € |
5ª (3 + 1) | 1.233 | 24,82 € |
6ª (3 + 0) | 10.679 | 9,31 € |
7ª (2 + 1) | 16.465 | 4,65 € |
8ª (2 + 0) | 151.475 | 3,00 € |
Reintegro | 239.742 | 1,50 € |
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
Cando non hai gañadores de segunda categoría, o importe correspondente vai á seguinte categoría.
Apostas recibidas: | 2.426.072 | Bote publicitado: | 5.100.000 € |
Recadación: | 3.639.108,00 € | Premios: | 2.001.509,40 € |
EuroDreams
07/12/2023
+ Info
Ver por orde de aparición
SOÑO
Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 6 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 6 + 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
3ª 5 + 0 | 37 | 167,66 € | 158 |
4ª 4 + 0 | 1.532 | 52,07 € | 8.178 |
5ª 3 + 0 | 24.307 | 6,17 € | 128.263 |
6ª 2 + 0 | 148.485 | 2,50 € | 783.325 |
Ao non haber acertantes de 1ª categoría, o importe correspondente pasa a engrosar o Fondo de Reserva
Ao non haber acertantes de 2ª categoría, o importe correspondente pasa a engrosar o Fondo de Reserva
Lotería Nacional
09/12/2023
+ Info
SORTEO EXTRAORDINARIO DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
FRACCIÓN
SERIE
La Quiniela - X25
Xornada 25º - 10/12/2023
1. | Alavés - Las Palmas | 0-1 | 2 |
2. | Betis - Real Madrid | 1-1 | X |
3. | Villarreal - Real Sociedad | 0-3 | 2 |
4. | Mallorca - Sevilla | 1-0 | 1 |
5. | At. Madrid - Almería | 2-1 | 1 |
6. | Granada - Athletic Club | 10/12/2023 | 16:15 |
7. | Cádiz - Osasuna | 10/12/2023 | 18:30 |
8. | Barcelona - Girona | 10/12/2023 | 21:00 |
9. | Valladolid - Amorebieta | 2-1 | 1 |
10. | Sporting - Levante | 0-0 | X |
11. | Burgos - Mirandés | 0-0 | X |
12. | Racing de Santander - R. Oviedo | 2-2 | X |
13. | Eibar - Andorra | 10/12/2023 | 18:30 |
14. | Leganés - Eldense | 10/12/2023 | 18:30 |
P-15. | Rayo Vallecano - Celta | 11/12/2023 | 21:00 |
Quinigol - X27
Xornada 27º - 10/12/2023
1. | Betis - Real Madrid | 1-1 | 1-1 |
2. | Villarreal - Real Sociedad | 0-3 | 0-M |
3. | Mallorca - Sevilla | 1-0 | 1-0 |
4. | At. Madrid - Almería | 2-1 | 2-1 |
5. | Granada - Athletic Club | 10/12/2023 | 16:15 |
6. | Barcelona - Girona | 10/12/2023 | 21:00 |
Lototurf - X74
Xornada 74º - 03/12/2023
+ Info
Ver por orde de aparición
R
Categorías | Gañadores | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
4ª (5 Números) | 10 | 427,04 € |
5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 24 | 50,84 € |
6ª (4 Números) | 330 | 7,39 € |
7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 256 | 9,53 € |
Reintegro | 5.559 | 1,00 € |
Cando non hai gañadores da primeira nin da segunda categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para a xornada seguinte.
Cando non hai gañadores da terceira categoría, o importe correspondente vai á seguinte categoría.
Apostas recibidas: | 61.005 | Bote publicitado: | 1.140.000 € |
Recadación: | 61.005,00 € | Premios: | 33.552,75 € |
Quíntuple Plus - X75
Xornada 75º - 10/12/2023
+ Info
1. | Carreira 1 | |
2. | Carreira 2 | |
3. | Carreira 3 | |
4. | Carreira 4 | |
5. | Carreira 5 | |
6. | Carreira 5 (2º Clasificado) |
Categorías | Gañadores | Premios |
---|---|---|
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) | 0 | 0,00 € |
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Caballos Ganadores) | 0 | 0,00 € |
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 9 | 159,36 € |
4ª (4 Caballos Ganadores) | 13 | 110,33 € |
Cando non hai gañadores da primeira nin da segunda categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para a xornada seguinte.
Apostas recibidas: | 20.489 | Bote publicitado: | 40.000 € |
Recadación: | 20.489,00 € | Premios: | 11.268,95 € |