Sesión:
-
Último acceso:
Euromillones
venres - ven. - 23/10/2026
+ Info
Ver por orde de aparición
GWH34431
| Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 173.226,91 € | 4 |
| 3ª 5 + 0 | 0 | 16.194,39 € | 10 |
| 4ª 4 + 2 | 8 | 1.576,30 € | 32 |
| 5ª 4 + 1 | 148 | 124,56 € | 746 |
| 6ª 3 + 2 | 299 | 61,35 € | 1.601 |
| 7ª 4 + 0 | 264 | 44,88 € | 1.538 |
| 8ª 2 + 2 | 4.556 | 14,61 € | 23.627 |
| 9ª 3 + 1 | 5.876 | 12,17 € | 31.639 |
| 10ª 3 + 0 | 12.105 | 10,47 € | 68.477 |
| 11ª 1 + 2 | 23.830 | 6,93 € | 125.205 |
| 12ª 2 + 1 | 88.882 | 5,96 € | 458.706 |
| 13ª 2 + 0 | 189.270 | 4,39 € | 1.002.789 |
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
| Apostas recibidas: | 4.500.209 | Bote publicitado: | 71.000.000 € |
| Recadación: | 9.900.459,80 € | Premios: | 4.950.229,90 € |
| Recadación europea: | 53.096.370,80 € |
La Primitiva
sábado - sáb. - 24/10/2026
+ Info
Ver por orde de aparición
C
R
5 745 931
Sen gañadores do premio especial
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apostas recibidas: | 11.154.115 | Bote publicitado: | 41.000.000 € |
| Recadación: | 11.154.115,00 € | Premios: | 6.134.763,25 € |
Bonoloto
domingo - dom. - 25/10/2026
+ Info
Ver por orde de aparición
C
R
| Categorías | Gañadores | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 82 | 2.034,55 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.053 | 16,51 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 81.988 | 4,00 € |
| Reintegro | 390.018 | 0,50 € |
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
Cando non hai gañadores de segunda categoría, o importe correspondente vai á seguinte categoría.
| Apostas recibidas: | 3.929.163 | Bote publicitado: | 600.000 € |
| Recadación: | 1.964.581,50 € | Premios: | 1.080.519,83 € |
El Gordo
domingo - dom. - 25/10/2026
+ Info
Ver por orde de aparición
Nº clave
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
| Apostas recibidas: | 2.635.286 | Bote publicitado: | 19.800.000 € |
| Recadación: | 3.952.929,00 € | Premios: | 2.174.110,95 € |
EuroDreams
xoves - xov. - 22/10/2026
+ Info
Ver por orde de aparición
SOÑO
| Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 3ª 5 + 0/1 | 42 | 470,43 € | 147 |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.644 | 26,87 € | 7.214 |
| 5ª 3 + 0/1 | 23.142 | 4,06 € | 100.244 |
| 6ª 2 + 0/1 | 128.486 | 2,50 € | 561.365 |
Ao non haber acertantes de 1ª categoría, o importe correspondente pasa a engrosar o Fondo de Reserva
Ao non haber acertantes de 2ª categoría, o importe correspondente pasa a engrosar o Fondo de Reserva
La Quiniela - X16
Xornada 16 ª - domingo - dom. - 25/10/2026
| 1. | Rayo Vallecano (M) - Elche (M) | 0-3 | 2 |
| 2. | Valencia (M) - Villarreal (M) | 1-2 | 2 |
| 3. | At. Madrid (M) - Deportivo (M) | 1-0 | 1 |
| 4. | Athletic Club (M) - Getafe (M) | 4-0 | 1 |
| 5. | Celta (M) - Betis (M) | 0-0 | X |
| 6. | Real Sociedad (M) - Levante (M) | 2-1 | 1 |
| 7. | Sevilla (M) - Osasuna (M) | 26/10/2026 | 21:00 |
| 8. | Leganés (M) - Mallorca (M) | 1-1 | X |
| 9. | Almería (M) - R. Oviedo (M) | 2-2 | X |
| 10. | Sabadell (M) - Tenerife (M) | 1-1 | X |
| 11. | Logroño (F) - Badalona W. (F) | 1-0 | 1 |
| 12. | Deportivo (F) - Alavés (F) | 2-1 | 1 |
| 13. | Eibar (F) - Madrid CFF (F) | 2-2 | X |
| 14. | Real Madrid (F) - Tenerife (F) | 3-2 | 1 |
| P-15. | Barcelona (M) - Real Madrid (M) | 1-2 | 1-2 |
Quinigol - X17
Xornada 17ª - domingo - dom. - 25/10/2026
+ Info
| 1. | Rayo Vallecano - Elche | 0-3 | 0-M |
| 2. | Valencia - Villarreal | 1-2 | 1-2 |
| 3. | At. Madrid - Deportivo | 1-0 | 1-0 |
| 4. | Athletic Club - Getafe | 4-0 | M-0 |
| 5. | Real Sociedad - Levante | 2-1 | 2-1 |
| 6. | Barcelona - Real Madrid | 1-2 | 1-2 |
| Categorías | Gañadores | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 36 | 651,04 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 1.264 | 8,73 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 13.787 | 2,00 € |
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
Cando non hai gañadores de segunda categoría, o importe correspondente vai á seguinte categoría.
| Apostas recibidas: | 137.867 | Bote publicitado: | 125.000 € |
| Recadación: | 137.867,00 € | Premios: | 75.826,85 € |
Lototurf - X67
Xornada 67ª - domingo - dom. - 25/10/2026
+ Info
Ver por orde de aparición
R
| Categorías | Gañadores | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 2 | 1.143,18 € |
| 4ª (5 Números) | 6 | 508,08 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 31 | 49,17 € |
| 6ª (4 Números) | 399 | 7,64 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 321 | 9,50 € |
| Reintegro | 7.832 | 1,00 € |
Cando non hai gañadores da primeira nin da segunda categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para a xornada seguinte.
| Apostas recibidas: | 76.212 | Bote publicitado: | 1.890.000 € |
| Recadación: | 76.212,00 € | Premios: | 41.916,60 € |
Quíntuple Plus - X67
Xornada 67ª - domingo - dom. - 25/10/2026
+ Info
| 1. | Carreira 1 | |
| 2. | Carreira 2 | |
| 3. | Carreira 3 | |
| 4. | Carreira 4 | |
| 5. | Carreira 5 | |
| 6. | Carreira 5 (2º Clasificado) |
Cando non hai gañadores de primeira categoría, o importe correspondente vai engrosar o BOTE para o seguinte sorteo ou xornada.
| Apostas recibidas: | 13.057 | Bote publicitado: | 14.000 € |
| Recadación: | 13.057,00 € | Premios: | 7.181,35 € |