Sesión:
-
Último acceso:
2026-11-08 23:18:02.0
Os resultados correspondentes á xornada da Quiniela, do 08 November 2026, son os seguintes:
Pleno ao quince
A repartición de premios queda como segue:
| Categoría | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| Pleno ao 15 | 1 | 1.647.986,55 € |
| 1ª (14 Acertos) | 6 | 90.099,00 € |
| 2ª (13 Acertos) | 185 | 1.369,75 € |
| 3ª (12 Acertos) | 2.301 | 110,13 € |
| 4ª (11 Acertos) | 17.496 | 14,48 € |
| 5ª (10 Acertos) | 89.116 | 3,41 € |
| Elige 8 | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 214,66 € | 258 |
© SELAE Todas as marcas de SELAE están rexistradas e está prohibido o uso destas por terceiros sen a autorización expresa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado