Sesión:
-
Último acceso:
2013-02-10 00:00:00.0
Los resultados correspondientes a la jornada de La Quiniela, del Domingo 10 de Febrero de 2013, son los siguientes:
1 | Rayo Vallecano | - | At. Madrid | 1 |
2 | Athletic Club | - | Espanyol | 2 |
3 | Zaragoza | - | R. Sociedad | 2 |
4 | Mallorca | - | Osasuna | X |
5 | Celta | - | Valencia | 2 |
6 | Barcelona | - | Getafe | 1 |
7 | Deportivo | - | Granada | 2 |
8 | R. Madrid | - | Sevilla | 1 |
9 | Girona | - | Hércules | X |
10 | Elche | - | Córdoba | X |
11 | Lugo | - | Sporting | 2 |
12 | Racing | - | Huesca | 1 |
13 | Murcia | - | Recreativo | 2 |
14 | Numancia | - | Mirandés | X |
Pleno al 15 | Levante | - | Málaga | 2 |
El reparto de premios queda como sigue:
Categoría | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 Pleno al 15 | 2 | 386.865,35 € |
1ª (14 Aciertos) | 2 | 464.238,42 € |
2ª (13 Aciertos) | 48 | 12.895,51 € |
3ª (12 Aciertos) | 816 | 758,56 € |
4ª (11 Aciertos) | 7.564 | 81,83 € |
5ª (10 Aciertos) | 46.983 | 14,82 € |
© SELAE Todas as marcas de SELAE están rexistradas e está prohibido o uso destas por terceiros sen a autorización expresa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado