Sessió:
-
Darrer accés:
Euromillones
dimarts - dt. - 03/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
HDH43913
Com que no hi ha encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
| Apostes rebudes: | 4.049.264 | Pot publicitat: | 98.000.000 € |
| Recaptació: | 8.908.380,80 € | Premis: | 4.454.190,40 € |
| Recaptació europea: | 43.837.455,20 € |
La Primitiva
dijous - dj. - 05/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
C
R
6 539 402
Sense encertants del premi especial
Com que no hi ha encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
| Categories Joker | Premis Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apostes rebudes: | 10.271.770 | Pot publicitat: | 3.500.000 € |
| Recaptació: | 10.271.770,00 € | Premis: | 5.649.473,50 € |
Bonoloto
dijous - dj. - 05/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
C
R
Com que no hi ha encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
| Apostes rebudes: | 5.802.267 | Pot publicitat: | 2.300.000 € |
| Recaptació: | 2.901.133,50 € | Premis: | 1.595.623,43 € |
El Gordo
diumenge - dg. - 01/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
Nº clau
Com que no hi ha encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
| Apostes rebudes: | 2.851.668 | Pot publicitat: | 20.500.000 € |
| Recaptació: | 4.277.502,00 € | Premis: | 2.352.626,10 € |
Eurodreams
dijous - dj. - 05/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
SOMNIS
| Categories | Encertants | Premis | Encertants Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 3ª 5 + 0/1 | 38 | 594,67 € | 133 |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.297 | 40,61 € | 5.460 |
| 5ª 3 + 0/1 | 19.708 | 5,71 € | 81.560 |
| 6ª 2 + 0/1 | 117.100 | 2,50 € | 491.038 |
En no haver encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrossir el fons de reserva
En no haver-hi encertants de 2a categoria, l'import corresponent passa a engrossir el fons de reserva
La Quiniela - J19ª
Jornada 19 ª - dimecres - dc. - 04/11/2026
+ Info
| 1. | Barcelona (M) - Aston Villa (M) | 3-0 | 1 |
| 2. | Bodo Glimt (M) - Lille (M) | 0-0 | X |
| 3. | Manchester United (M) - Roma (M) | 3-2 | 1 |
| 4. | Villarreal (M) - PSG (M) | 0-6 | 2 |
| 5. | Aek Atenas (M) - Real Madrid (M) | 2-3 | 2 |
| 6. | Fenerbahçe (M) - Liverpool (M) | 3-2 | 1 |
| 7. | Borussia Dortmund (M) - Betis (M) | 2-1 | 1 |
| 8. | Oporto (M) - Nápoles (M) | 4-1 | 1 |
| 9. | Lens (M) - Como (M) | 1-9 | 2 |
| 10. | Leipzig (M) - Manchester City (M) | 2-3 | 2 |
| 11. | Slavia Praga (M) - Arsenal (M) | 1-2 | 2 |
| 12. | Real Sociedad (M) - Lyon (M) | 1-1 | X |
| 13. | Celta (M) - Union SG (M) | 1-2 | 2 |
| 14. | Getafe (M) - Brighton (M) | 0-1 | 2 |
| P-15. | At. Madrid (M) - Bayern Múnich (M) | 0-2 | 0-2 |
| Elige 8 | Encertants | Premis |
|---|---|---|
| 1.272 | 21,63 € |
| Apostes rebudes: | 1.502.403 | Pot publicitat: | - |
| Recaptació: | 1.126.802,25 € | Premis: | 619.741,24 € |
Quinigol - J20ª
Jornada 20ª - dimecres - dc. - 04/11/2026
+ Info
| 1. | Barcelona - Aston Villa | 3-0 | M-0 |
| 2. | Villarreal - PSG | 0-6 | 0-M |
| 3. | Aek Atenas - Real Madrid | 2-3 | 2-M |
| 4. | Borussia Dortmund - Betis | 2-1 | 2-1 |
| 5. | Real Sociedad - Lyon | 1-1 | 1-1 |
| 6. | At. Madrid - Bayern de Múnich | 0-2 | 0-2 |
| Categories | Encertants | Premis | Agraciats |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos) | 11 | 1.070,01 € |
|
| 3ª (4 Aciertos) | 226 | 46,29 € | |
| 4ª (3 Aciertos) | 3.061 | 3,42 € | |
| 5ª (2 Aciertos) | 18.007 | 1,45 € |
Com que no hi ha encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
| Apostes rebudes: | 130.779 | Pot publicitat: | 205.000 € |
| Recaptació: | 130.779,00 € | Premis: | 71.928,45 € |
Lototurf - J69ª
Jornada 69ª - dimarts - dt. - 03/11/2026
+ Info
Veure per ordre d'aparició
R
| Categories | Encertants | Premis |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 4ª (5 Números) | 3 | 948,78 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 36 | 22,59 € |
| 6ª (4 Números) | 294 | 5,53 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 260 | 6,26 € |
| Reintegro | 4.649 | 1,00 € |
Com que no hi ha encertants de les categories 1a ni 2a, l'import corresponent passa a engrandir el POT per a la següent jornada.
Com que no hi ha encertants de 3a categoria, l'import corresponent passa a engrandir la categoria següent.
| Apostes rebudes: | 40.662 | Pot publicitat: | 1.910.000 € |
| Recaptació: | 40.662,00 € | Premis: | 22.364,10 € |
Quíntuple Plus - J69ª
Jornada 69ª - dimarts - dt. - 03/11/2026
+ Info
| 1. | Carrera 1 | |
| 2. | Carrera 2 | |
| 3. | Carrera 3 | |
| 4. | Carrera 4 | |
| 5. | Carrera 5 | |
| 6. | Carrera 5 (2a Classificació) |
| Apostes rebudes: | 4.460 | Pot publicitat: | 24.000 € |
| Recaptació: | 4.460,00 € | Premis: | 2.453,00 € |