Sessió:
-
Darrer accés:
Euromillones
19/01/2021
+ Info
Veure per ordre d'aparició
JVR54647
Categories | Encertants | Premis | Encertants Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 99.196,61 € | 6 |
3ª 5 + 0 | 1 | 34.775,82 € | 4 |
4ª 4 + 2 | 3 | 1.883,79 € | 23 |
5ª 4 + 1 | 129 | 146,18 € | 546 |
6ª 3 + 2 | 294 | 65,81 € | 1.282 |
7ª 4 + 0 | 273 | 49,16 € | 1.206 |
8ª 2 + 2 | 4.472 | 15,40 € | 19.246 |
9ª 3 + 1 | 5.945 | 12,01 € | 27.536 |
10ª 3 + 0 | 11.799 | 11,05 € | 55.707 |
11ª 1 + 2 | 23.627 | 7,18 € | 103.841 |
12ª 2 + 1 | 94.179 | 5,52 € | 425.335 |
13ª 2 + 0 | 179.879 | 4,48 € | 843.964 |
Com que no hi ha encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
Apostes rebudes: | 4.390.246 | Pot oferit: | 67.000.000 € |
Recaptació: | 9.658.541,20 € | Premis: | 4.829.270,60 € |
La Primitiva
21/01/2021
+ Info
Veure per ordre d'aparició
C
R
8 514 098
Categories | Encertants | Premis |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 62.992,30 € |
3ª (5 Aciertos) | 151 | 3.615,45 € |
4ª (4 Aciertos) | 9.479 | 93,04 € |
5ª (3 Aciertos) | 190.862 | 8,00 € |
Reintegro | 1.256.836 | 1,00 € |
Sense encertants del premi especial
Com que no hi ha encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
Categories Joker | Premis Joker |
---|---|
1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
Apostes rebudes: | 12.725.295 | Pot oferit: | 29.000.000 € |
Recaptació: | 12.725.295,00 € | Premis: | 6.998.912,25 € |
Bonoloto
21/01/2021
+ Info
Veure per ordre d'aparició
C
R
Apostes rebudes: | 4.320.061 | Pot oferit: | 500.000 € |
Recaptació: | 2.160.030,50 € | Premis: | 1.188.016,78 € |
El Gordo
17/01/2021
+ Info
Veure per ordre d'aparició
Nº clau
Com que no hi ha encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
Apostes rebudes: | 2.778.303 | Pot oferit: | 12.200.000 € |
Recaptació: | 4.167.454,50 € | Premis: | 2.292.099,98 € |
Lotería Nacional
16/01/2021
+ Info
SORTEO EXTRAORDINARIO DE INVIERNO
La Quiniela - dj28ª
Jornada 28ª - 20/01/2021
+ Info
1. | Alavés - Sevilla | 1-2 | 2 |
2. | Betis - Celta | 2-1 | 1 |
3. | Getafe - Huesca | 1-0 | 1 |
4. | Cádiz - Levante | 2-2 | X |
5. | Valencia - Osasuna | 1-1 | X |
6. | Valladolid - Elche | 2-2 | X |
7. | Villarreal - Granada | 2-2 | X |
8. | Bayer Leverkusen - Dortmund | 2-1 | 1 |
9. | Hertha - Hoffenheim | 0-3 | 2 |
10. | Mainz - Wolfsburg | 0-2 | 2 |
11. | Schalke - Colonia | 1-2 | 2 |
12. | Augsburgo - Bayern | 0-1 | 2 |
13. | Bielefeld - Stuttgart | 3-0 | 1 |
14. | Friburgo - Eintracht Frankfurt | 2-2 | X |
Ple al {0}. | Eibar - At. Madrid | 1-2 | 1-2 |
Categories | Encertants | Premis |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (13 Aciertos) | 10 | 8.980,87 € |
3ª (12 Aciertos) | 159 | 564,83 € |
4ª (11 Aciertos) | 1.405 | 63,92 € |
5ª (10 Aciertos) | 8.822 | 12,22 € |
Com que no hi ha encertants de Ple al 15, l'import corresponent es posarà en joc com a POT a la jornada que designe Loterías y Apuestas del Estado.
Com que no hi ha encertants de 1a categoria, l'import corresponent es posarà en joc com a POT a la jornada que determine Loterías y Apuestas del Estado.
Elige 8 | Encertants | Premis |
---|---|---|
24 | 947,18 € |
Apostes rebudes: | 1.596.599 | Pot oferit: | - |
Recaptació: | 1.197.449,25 € | Premis: | 658.597,09 € |
Quinigol - dj28ª
Jornada 28ª - 20/01/2021
+ Info
1. | Alavés - Sevilla | 1-2 | 1-2 |
2. | Betis - Celta | 2-1 | 2-1 |
3. | Valencia - Osasuna | 1-1 | 1-1 |
4. | Valladolid - Elche | 2-2 | 2-2 |
5. | Villarreal - Granada | 2-2 | 2-2 |
6. | Eibar - At. Madrid | 1-2 | 1-2 |
Categories | Encertants | Premis | Agraciats |
---|---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
2ª (5 Aciertos) | 9 | 608,92 € | ![]() |
3ª (4 Aciertos) | 179 | 27,21 € | |
4ª (3 Aciertos) | 2.087 | 2,33 € | |
5ª (2 Aciertos) | 8.405 | 1,45 € |
Com que no hi ha encertants de 1a categoria, l'import corresponent passa a engrandir el POT per al següent sorteig o jornada.
Apostes rebudes: | 60.892 | Pot oferit: | 25.000 € |
Recaptació: | 60.892,00 € | Premis: | 33.490,60 € |
Lototurf - dj4ª
Jornada 4ª - 20/01/2021
+ Info
Veure per ordre d'aparició
Cavall
R
Categories | Encertants | Premis |
---|---|---|
1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 4 | 478,23 € |
4ª (5 Números) | 7 | 364,37 € |
5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 100 | 12,75 € |
6ª (4 Números) | 246 | 10,37 € |
7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 949 | 2,69 € |
Reintegro | 6.619 | 1,00 € |
Com que no hi ha encertants de les categories 1a ni 2a, l'import corresponent passa a engrandir el POT per a la següent jornada.
Apostes rebudes: | 63.764 | Pot oferit: | 1.875.000 € |
Recaptació: | 63.764,00 € | Premis: | 35.070,20 € |
Quíntuple Plus - dj4ª
Jornada 4ª - 20/01/2021
+ Info
1. | Carrera 1 | |
2. | Carrera 2 | |
3. | Carrera 3 | |
4. | Carrera 4 | |
5. | Carrera 5 | |
6. | Carrera 5 (2a Classificació) |
Apostes rebudes: | 5.249 | Pot oferit: | 19.000 € |
Recaptació: | 5.249,00 € | Premis: | 2.886,95 € |