Sessió:
-
Darrer accés:
Euromillones
20/04/2021
+ Info
Veure per ordre d'aparició
MWN33056
Categories | Encertants | Premis | Encertants Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 68.414.615,00 € | 1 |
2ª 5 + 1 | 0 | 200.125,06 € | 3 |
3ª 5 + 0 | 2 | 20.045,37 € | 7 |
4ª 4 + 2 | 8 | 1.560,91 € | 28 |
5ª 4 + 1 | 109 | 125,99 € | 639 |
6ª 3 + 2 | 245 | 74,59 € | 1.141 |
7ª 4 + 0 | 300 | 38,14 € | 1.568 |
8ª 2 + 2 | 3.390 | 18,77 € | 15.930 |
9ª 3 + 1 | 5.231 | 12,71 € | 26.236 |
10ª 3 + 0 | 13.807 | 8,98 € | 69.173 |
11ª 1 + 2 | 17.402 | 9,02 € | 83.399 |
12ª 2 + 1 | 75.988 | 6,41 € | 369.576 |
13ª 2 + 0 | 207.624 | 3,82 € | 1.000.036 |
Apostes rebudes: | 4.423.005 | Pot oferit: | 69.000.000 € |
Recaptació: | 9.730.611,00 € | Premis: | 4.865.305,50 € |
La Primitiva
22/04/2021
+ Info
Veure per ordre d'aparició
C
R
8 334 421
Categories Joker | Premis Joker |
---|---|
1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
Apostes rebudes: | 12.667.455 | Pot oferit: | 9.500.000 € |
Recaptació: | 12.667.455,00 € | Premis: | 6.967.100,25 € |
Bonoloto
22/04/2021
+ Info
Veure per ordre d'aparició
C
R
Categories | Encertants | Premis |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 74 | 3.353,27 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.163 | 31,46 € |
5ª (3 Aciertos) | 77.159 | 4,00 € |
Reintegro | 441.599 | 0,50 € |
Apostes rebudes: | 4.435.199 | Pot oferit: | 500.000 € |
Recaptació: | 2.217.599,50 € | Premis: | 1.219.679,73 € |
El Gordo
18/04/2021
+ Info
Veure per ordre d'aparició
Nº clau
Apostes rebudes: | 2.725.973 | Pot oferit: | 5.400.000 € |
Recaptació: | 4.088.959,50 € | Premis: | 2.248.927,73 € |
La Quiniela - dj45ª
Jornada 45ª - 21/04/2021
+ Info
1. | Levante - Sevilla | 0-1 | 2 |
2. | Osasuna - Valencia | 3-1 | 1 |
3. | Betis - Athletic Club | 0-0 | X |
4. | Alavés - Villarreal | 2-1 | 1 |
5. | Elche - Valladolid | 1-1 | X |
6. | Cádiz - Real Madrid | 0-3 | 2 |
7. | At. Madrid - Huesca | 2-0 | 1 |
8. | Granada - Eibar | 4-1 | 1 |
9. | Real Sociedad - Celta | 2-1 | 1 |
10. | Crotone - Sampdoria | 0-1 | 2 |
11. | Spezia - Inter de Milán | 1-1 | X |
12. | Juventus - Parma | 3-1 | 1 |
13. | Roma - Atalanta | 1-1 | X |
14. | Nápoles - Lazio | 5-2 | 1 |
Ple al {0}. | Barcelona - Getafe | 5-2 | M-2 |
Elige 8 | Encertants | Premis |
---|---|---|
227 | 130,42 € |
Apostes rebudes: | 2.283.687 | Pot oferit: | - |
Recaptació: | 1.712.765,25 € | Premis: | 942.020,89 € |
Quinigol - dj49ª
Jornada 49ª - 21/04/2021
+ Info
1. | Levante - Sevilla | 0-1 | 0-1 |
2. | Betis - Athletic Club | 0-0 | 0-0 |
3. | Cádiz - Real Madrid | 0-3 | 0-M |
4. | At. Madrid - Huesca | 2-0 | 2-0 |
5. | Real Sociedad - Celta | 2-1 | 2-1 |
6. | Barcelona - Getafe | 5-2 | M-2 |
Lototurf - dj23ª
Jornada 23ª - 18/04/2021
+ Info
Veure per ordre d'aparició
Cavall
R
Categories | Encertants | Premis |
---|---|---|
1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
4ª (5 Números) | 16 | 323,61 € |
5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 22 | 67,24 € |
6ª (4 Números) | 388 | 7,63 € |
7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 153 | 19,34 € |
Reintegro | 7.176 | 1,00 € |
Apostes rebudes: | 73.967 | Pot oferit: | 1.045.000 € |
Recaptació: | 73.967,00 € | Premis: | 40.681,85 € |
Quíntuple Plus - dj23ª
Jornada 23ª - 18/04/2021
+ Info
1. | Carrera 1 | |
2. | Carrera 2 | |
3. | Carrera 3 | |
4. | Carrera 4 | |
5. | Carrera 5 | |
6. | Carrera 5 (2a Classificació) |
Categories | Encertants | Premis |
---|---|---|
Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) | 0 | 0,00 € |
1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Caballos Ganadores) | 0 | 0,00 € |
3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 9 | 145,77 € |
4ª (4 Caballos Ganadores) | 39 | 33,64 € |
Apostes rebudes: | 18.742 | Pot oferit: | 35.000 € |
Recaptació: | 18.742,00 € | Premis: | 10.308,10 € |