Sessió:
-
Darrer accés:
Per número | |||
---|---|---|---|
Nº | Total | 2020 | 2021 |
1 | 906 | 27 | 7 |
2 | 957 | 26 | 3 |
3 | 901 | 28 | 6 |
4 | 897 | 35 | 9 |
5 | 881 | 31 | 2 |
6 | 860 | 28 | 8 |
7 | 905 | 30 | 7 |
8 | 869 | 31 | 6 |
9 | 877 | 21 | 5 |
10 | 971 | 30 | 8 |
11 | 905 | 36 | 6 |
12 | 894 | 22 | 6 |
13 | 904 | 48 | 7 |
14 | 895 | 40 | 5 |
15 | 901 | 33 | 5 |
16 | 880 | 22 | 2 |
17 | 910 | 37 | 3 |
18 | 890 | 35 | 3 |
19 | 933 | 25 | 6 |
20 | 923 | 37 | 4 |
21 | 905 | 29 | 7 |
22 | 952 | 25 | 7 |
23 | 890 | 31 | 5 |
24 | 911 | 31 | 5 |
25 | 910 | 22 | 7 |
26 | 917 | 32 | 9 |
27 | 937 | 31 | 3 |
28 | 893 | 30 | 4 |
29 | 885 | 36 | 7 |
30 | 938 | 30 | 7 |
31 | 922 | 21 | 4 |
32 | 930 | 38 | 10 |
33 | 976 | 33 | 9 |
34 | 959 | 36 | 4 |
35 | 927 | 34 | 6 |
36 | 944 | 30 | 8 |
37 | 900 | 40 | 9 |
38 | 889 | 32 | 7 |
39 | 929 | 33 | 11 |
40 | 894 | 29 | 6 |
41 | 919 | 38 | 9 |
42 | 925 | 36 | 3 |
43 | 863 | 34 | 8 |
44 | 893 | 24 | 4 |
45 | 928 | 31 | 11 |
46 | 925 | 34 | 1 |
47 | 915 | 27 | 9 |
48 | 908 | 26 | 5 |
49 | 915 | 29 | 7 |
En aquesta llista figuren tres columnes, el significat de les quals és el següent:
Actualitzat fins al resultat del dia 27/02/2021.
2021 © SELAE Totes les marques de SELAE estan registrades i està prohibit que tercers les utilitzin sense autorització expressa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado