Sessió:
-
Darrer accés:
2020-02-07 22:30:30.0
En el sorteo de Euromillones del 07 de febrero de 2020, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:
09 - 15 - 17 - 25 - 40 Estrellas: 03 - 09
Millón: CPK12451
El reparto de premios queda como sigue:
| Categoría | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 1 | 130.000.000.00 € | 1 |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 130.443.56 € | 10 |
| 3ª 5 + 0 | 6 | 14.517.53 € | 21 |
| 4ª 4 + 2 | 31 | 759.67 € | 125 |
| 5ª 4 + 1 | 349 | 99.79 € | 1.753 |
| 6ª 3 + 2 | 886 | 38.38 € | 4.818 |
| 7ª 4 + 0 | 587 | 37.45 € | 3.470 |
| 8ª 2 + 2 | 11.473 | 10.12 € | 64.186 |
| 9ª 3 + 1 | 13.898 | 9.25 € | 78.373 |
| 10ª 3 + 0 | 26.533 | 8.71 € | 154.867 |
| 11ª 1 + 2 | 56.172 | 5.17 € | 316.390 |
| 12ª 2 + 1 | 181.414 | 4.89 € | 1.051.780 |
| 13ª 2 + 0 | 361.930 | 3.89 € | 2.131.657 |
| El Millón | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Ganador | 1 | 1.000.000,00 € |
© SELAE Totes les marques de SELAE estan registrades i està prohibit que tercers les utilitzin sense autorització expressa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado