Sessió:
-
Darrer accés:
Darrera actualització:27/04/2025
Per número | |||
---|---|---|---|
Nº | Total | 2024 | 2025 |
1 | 138 | 5 | 1 |
2 | 146 | 5 | 4 |
3 | 167 | 7 | 1 |
4 | 147 | 0 | 1 |
5 | 141 | 5 | 1 |
6 | 170 | 10 | 3 |
7 | 147 | 2 | 0 |
8 | 155 | 9 | 3 |
9 | 159 | 5 | 2 |
10 | 149 | 6 | 1 |
11 | 161 | 9 | 1 |
12 | 142 | 2 | 0 |
13 | 140 | 3 | 1 |
14 | 146 | 3 | 5 |
15 | 158 | 3 | 2 |
16 | 129 | 3 | 1 |
17 | 137 | 4 | 1 |
18 | 168 | 3 | 2 |
19 | 150 | 9 | 1 |
20 | 135 | 4 | 1 |
21 | 158 | 7 | 1 |
22 | 139 | 0 | 1 |
23 | 154 | 5 | 0 |
24 | 157 | 9 | 1 |
25 | 140 | 2 | 1 |
26 | 151 | 9 | 2 |
27 | 161 | 4 | 2 |
28 | 145 | 6 | 3 |
29 | 146 | 6 | 0 |
30 | 123 | 4 | 2 |
31 | 141 | 6 | 1 |
32 | 143 | 3 | 1 |
33 | 131 | 1 | 2 |
34 | 170 | 7 | 4 |
35 | 139 | 7 | 2 |
36 | 134 | 5 | 1 |
37 | 154 | 7 | 2 |
38 | 136 | 5 | 3 |
39 | 134 | 4 | 3 |
40 | 126 | 5 | 1 |
41 | 123 | 4 | 1 |
42 | 120 | 4 | 2 |
43 | 115 | 1 | 0 |
44 | 124 | 6 | 3 |
45 | 117 | 7 | 1 |
46 | 98 | 2 | 2 |
47 | 104 | 4 | 1 |
48 | 107 | 8 | 2 |
49 | 102 | 5 | 2 |
50 | 100 | 5 | 2 |
51 | 105 | 5 | 1 |
52 | 85 | 4 | 1 |
53 | 114 | 4 | 1 |
54 | 99 | 2 | 1 |
© SELAE Totes les marques de SELAE estan registrades i està prohibit que tercers les utilitzin sense autorització expressa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado