Sessió:
-
Darrer accés:
Darrera actualització:09/02/2025
Per número | |||
---|---|---|---|
Nº | Total | 2024 | 2025 |
1 | 137 | 5 | 0 |
2 | 143 | 5 | 1 |
3 | 166 | 7 | 0 |
4 | 146 | 0 | 0 |
5 | 140 | 5 | 0 |
6 | 169 | 10 | 2 |
7 | 147 | 2 | 0 |
8 | 154 | 9 | 2 |
9 | 158 | 5 | 1 |
10 | 148 | 6 | 0 |
11 | 160 | 9 | 0 |
12 | 142 | 2 | 0 |
13 | 140 | 3 | 1 |
14 | 141 | 3 | 0 |
15 | 157 | 3 | 1 |
16 | 129 | 3 | 1 |
17 | 136 | 4 | 0 |
18 | 167 | 3 | 1 |
19 | 149 | 9 | 0 |
20 | 135 | 4 | 1 |
21 | 157 | 7 | 0 |
22 | 138 | 0 | 0 |
23 | 154 | 5 | 0 |
24 | 156 | 9 | 0 |
25 | 139 | 2 | 0 |
26 | 150 | 9 | 1 |
27 | 161 | 4 | 2 |
28 | 142 | 6 | 0 |
29 | 146 | 6 | 0 |
30 | 122 | 4 | 1 |
31 | 141 | 6 | 1 |
32 | 142 | 3 | 0 |
33 | 130 | 1 | 1 |
34 | 168 | 7 | 2 |
35 | 138 | 7 | 1 |
36 | 134 | 5 | 1 |
37 | 153 | 7 | 1 |
38 | 134 | 5 | 1 |
39 | 133 | 4 | 2 |
40 | 125 | 5 | 0 |
41 | 122 | 4 | 0 |
42 | 118 | 4 | 0 |
43 | 115 | 1 | 0 |
44 | 123 | 6 | 2 |
45 | 116 | 7 | 0 |
46 | 97 | 2 | 1 |
47 | 103 | 4 | 0 |
48 | 105 | 8 | 0 |
49 | 101 | 5 | 1 |
50 | 98 | 5 | 0 |
51 | 104 | 5 | 0 |
52 | 84 | 4 | 0 |
53 | 114 | 4 | 1 |
54 | 98 | 2 | 0 |
© SELAE Totes les marques de SELAE estan registrades i està prohibit que tercers les utilitzin sense autorització expressa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado