Sessió:
-
Darrer accés:
Darrera actualització:03/12/2023
Per número | |||
---|---|---|---|
Nº | Total | 2022 | 2023 |
1 | 132 | 3 | 2 |
2 | 137 | 5 | 8 |
3 | 158 | 4 | 4 |
4 | 146 | 5 | 7 |
5 | 134 | 6 | 6 |
6 | 155 | 6 | 1 |
7 | 145 | 2 | 2 |
8 | 143 | 3 | 5 |
9 | 152 | 7 | 6 |
10 | 141 | 3 | 5 |
11 | 151 | 5 | 7 |
12 | 139 | 4 | 4 |
13 | 136 | 7 | 8 |
14 | 138 | 3 | 1 |
15 | 153 | 5 | 9 |
16 | 125 | 4 | 4 |
17 | 132 | 5 | 1 |
18 | 163 | 9 | 5 |
19 | 138 | 5 | 10 |
20 | 130 | 2 | 3 |
21 | 150 | 5 | 2 |
22 | 138 | 7 | 3 |
23 | 149 | 4 | 3 |
24 | 146 | 6 | 7 |
25 | 137 | 6 | 3 |
26 | 140 | 3 | 4 |
27 | 155 | 6 | 3 |
28 | 135 | 7 | 2 |
29 | 139 | 4 | 3 |
30 | 117 | 4 | 4 |
31 | 134 | 1 | 7 |
32 | 139 | 5 | 3 |
33 | 126 | 1 | 7 |
34 | 159 | 8 | 2 |
35 | 129 | 4 | 5 |
36 | 128 | 6 | 2 |
37 | 145 | 4 | 10 |
38 | 128 | 2 | 6 |
39 | 127 | 5 | 4 |
40 | 120 | 5 | 6 |
41 | 118 | 7 | 2 |
42 | 112 | 5 | 3 |
43 | 114 | 3 | 3 |
44 | 115 | 5 | 2 |
45 | 108 | 5 | 3 |
46 | 94 | 3 | 5 |
47 | 99 | 7 | 5 |
48 | 97 | 5 | 2 |
49 | 95 | 6 | 3 |
50 | 92 | 7 | 8 |
51 | 98 | 5 | 7 |
52 | 80 | 5 | 5 |
53 | 109 | 6 | 5 |
54 | 95 | 5 | 8 |
2023 © SELAE Totes les marques de SELAE estan registrades i està prohibit que tercers les utilitzin sense autorització expressa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado