Sessió:
-
Darrer accés:
2026-11-02 23:22:31.0
Els resultats corresponents a la jornada de La Quiniela, del 01 / de novembre / 2026, són els següents:
Pleno al quince
El repartiment de premis queda així:
| Categoria | Encertants | Premis |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 26 | 83.350,51 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 96 | 5.979,25 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 1.867 | 144,12 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 16.798 | 16,02 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 91.671 | 2,94 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 321.020 | 0,00 € |
| Elige 8 | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 21,66 € | 2.801 |
© SELAE Totes les marques de SELAE estan registrades i està prohibit que tercers les utilitzin sense autorització expressa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado