Sessió:
-
Darrer accés:
En aquesta pàgina podeu conèixer totes les estadístiques dels sorteigs recents de SELAE: des de quin número és el que més vegades ha aparegut fins al que menys, així com la data en què cada número ha aparegut per última vegada.
La informació que es mostra en les estadístiques d'aquesta pàgina està calculada amb els resultats de tots els sorteigs des de l'1/01/2009.
No. |
Aparicions |
Freqüència |
Última aparició |
Absències |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 519 | 9,86% | 20/11/2025 | 5 |
| 1 | 512 | 9,72% | 29/11/2025 | 2 |
| 2 | 518 | 9,84% | 06/12/2025 | 0 |
| 3 | 484 | 9,19% | 06/12/2025 | 0 |
| 4 | 510 | 9,68% | 06/12/2025 | 0 |
| 5 | 536 | 10,18% | 04/12/2025 | 1 |
| 6 | 489 | 9,29% | 22/11/2025 | 4 |
| 7 | 562 | 10,67% | 20/11/2025 | 5 |
| 8 | 505 | 9,59% | 27/11/2025 | 3 |
| 9 | 500 | 9,49% | 04/12/2025 | 1 |
| Ver 50 más frecuentes | Ver 50 menos frecuentes | Ver todos |
|---|
No. |
Aparicions |
Freqüència |
Última aparició |
Absències |
|---|---|---|---|---|
| 522xx | 3 | 0,17% | 22/03/2018 | 773 |
| 832xx | 2 | 0,11% | 29/12/2011 | 1415 |
| 561xx | 2 | 0,11% | 25/06/2022 | 357 |
| 210xx | 3 | 0,17% | 16/02/2017 | 886 |
| 554xx | 6 | 0,34% | 29/05/2025 | 55 |
| 840xx | 2 | 0,11% | 10/01/2019 | 690 |
| 173xx | 1 | 0,06% | 02/04/2009 | 1698 |
| 512xx | 3 | 0,17% | 02/08/2014 | 1147 |
| 851xx | 4 | 0,23% | 07/06/2025 | 52 |
| 463xx | 1 | 0,06% | 30/04/2009 | 1690 |
| 792xx | 5 | 0,28% | 27/03/2025 | 73 |
| 051xx | 4 | 0,23% | 05/08/2017 | 837 |
| 400xx | 2 | 0,11% | 16/04/2015 | 1075 |
| 999xx | 2 | 0,11% | 30/06/2016 | 951 |
| 977xx | 2 | 0,11% | 25/05/2024 | 159 |
| 027xx | 5 | 0,28% | 22/03/2025 | 74 |
| 809xx | 1 | 0,06% | 20/04/2013 | 1280 |
| 501xx | 2 | 0,11% | 23/07/2020 | 555 |
| 125xx | 4 | 0,23% | 10/08/2023 | 241 |
| 050xx | 2 | 0,11% | 21/03/2013 | 1289 |
| 960xx | 4 | 0,23% | 30/11/2023 | 209 |
| 846xx | 3 | 0,17% | 04/04/2024 | 174 |
| 902xx | 3 | 0,17% | 02/11/2013 | 1224 |
| 113xx | 1 | 0,06% | 09/02/2012 | 1404 |
| 962xx | 2 | 0,11% | 14/04/2016 | 973 |
| 232xx | 4 | 0,23% | 01/12/2018 | 700 |
| 592xx | 1 | 0,06% | 10/11/2012 | 1325 |
| 226xx | 3 | 0,17% | 09/02/2019 | 681 |
| 410xx | 2 | 0,11% | 30/05/2015 | 1062 |
| 808xx | 3 | 0,17% | 31/10/2024 | 114 |
| 920xx | 2 | 0,11% | 20/09/2012 | 1340 |
| 521xx | 2 | 0,11% | 08/10/2016 | 922 |
| 471xx | 2 | 0,11% | 21/10/2021 | 427 |
| 965xx | 1 | 0,06% | 25/09/2010 | 1545 |
| 424xx | 3 | 0,17% | 12/10/2017 | 818 |
| 535xx | 1 | 0,06% | 13/02/2010 | 1609 |
| 914xx | 3 | 0,17% | 07/09/2019 | 621 |
| 706xx | 2 | 0,11% | 21/02/2015 | 1090 |
| 817xx | 1 | 0,06% | 16/06/2011 | 1471 |
| 496xx | 5 | 0,28% | 19/06/2025 | 49 |
| 815xx | 1 | 0,06% | 19/02/2011 | 1504 |
| 964xx | 1 | 0,06% | 07/07/2011 | 1465 |
| 108xx | 3 | 0,17% | 03/12/2022 | 311 |
| 513xx | 4 | 0,23% | 05/07/2025 | 44 |
| 124xx | 2 | 0,11% | 05/03/2015 | 1087 |
| 421xx | 2 | 0,11% | 09/10/2021 | 430 |
| 465xx | 2 | 0,11% | 10/04/2021 | 482 |
| 391xx | 2 | 0,11% | 13/01/2018 | 792 |
| 006xx | 3 | 0,17% | 09/09/2021 | 439 |
| 291xx | 1 | 0,06% | 21/01/2016 | 997 |
| 158xx | 2 | 0,11% | 04/02/2016 | 993 |
| 763xx | 2 | 0,11% | 09/10/2025 | 17 |
| 313xx | 1 | 0,06% | 09/07/2016 | 948 |
| 023xx | 2 | 0,11% | 25/01/2024 | 194 |
| 418xx | 2 | 0,11% | 09/04/2022 | 379 |
| 411xx | 2 | 0,11% | 11/08/2018 | 732 |
| 405xx | 5 | 0,28% | 03/04/2025 | 71 |
| 403xx | 1 | 0,06% | 30/06/2018 | 744 |
| 667xx | 2 | 0,11% | 23/06/2018 | 746 |
| 948xx | 2 | 0,11% | 16/05/2015 | 1066 |
| 870xx | 1 | 0,06% | 12/06/2014 | 1162 |
| 722xx | 3 | 0,17% | 06/04/2024 | 173 |
| 813xx | 2 | 0,11% | 10/05/2025 | 60 |
| 770xx | 1 | 0,06% | 06/12/2014 | 1111 |
| 058xx | 1 | 0,06% | 24/10/2015 | 1020 |
| 852xx | 3 | 0,17% | 29/08/2020 | 544 |
| 371xx | 3 | 0,17% | 06/01/2019 | 691 |
| 762xx | 1 | 0,06% | 06/01/2014 | 1207 |
| 166xx | 2 | 0,11% | 24/03/2022 | 384 |
| 883xx | 3 | 0,17% | 14/01/2023 | 300 |
| 893xx | 2 | 0,11% | 10/09/2020 | 541 |
| 057xx | 1 | 0,06% | 01/08/2020 | 552 |
| 823xx | 1 | 0,06% | 09/07/2020 | 559 |
| 663xx | 1 | 0,06% | 31/10/2020 | 526 |
| 414xx | 1 | 0,06% | 03/12/2020 | 517 |
| 786xx | 2 | 0,11% | 04/11/2021 | 423 |
| 348xx | 2 | 0,11% | 15/12/2022 | 308 |
| 974xx | 2 | 0,11% | 21/05/2022 | 367 |
| 578xx | 1 | 0,06% | 08/06/2019 | 647 |
| 685xx | 2 | 0,11% | 13/06/2024 | 154 |
| 534xx | 1 | 0,06% | 29/08/2019 | 624 |
| 052xx | 1 | 0,06% | 12/12/2019 | 594 |
| 493xx | 1 | 0,06% | 01/03/2018 | 779 |
| 835xx | 2 | 0,11% | 23/10/2025 | 13 |
| 277xx | 1 | 0,06% | 22/07/2023 | 246 |
| 837xx | 2 | 0,11% | 22/09/2022 | 332 |
| 497xx | 1 | 0,06% | 29/09/2022 | 330 |
| 774xx | 1 | 0,06% | 11/11/2023 | 214 |
| 072xx | 1 | 0,06% | 14/02/2022 | 395 |
| 781xx | 1 | 0,06% | 26/03/2022 | 383 |
| 014xx | 1 | 0,06% | 08/08/2024 | 138 |
| 107xx | 2 | 0,11% | 21/06/2025 | 48 |
| 648xx | 1 | 0,06% | 09/03/2023 | 285 |
| 290xx | 1 | 0,06% | 28/01/2023 | 296 |
| 318xx | 1 | 0,06% | 20/09/2025 | 22 |
| 734xx | 1 | 0,06% | 18/01/2025 | 92 |
| 459xx | 1 | 0,06% | 23/01/2025 | 91 |
| 268xx | 1 | 0,06% | 19/02/2009 | 1710 |
| 259xx | 2 | 0,11% | 28/02/2013 | 1295 |
| 395xx | 2 | 0,11% | 04/09/2014 | 1138 |
| 244xx | 4 | 0,23% | 23/11/2023 | 211 |
| 874xx | 2 | 0,11% | 06/11/2025 | 9 |
| 377xx | 1 | 0,06% | 25/07/2009 | 1665 |
| 437xx | 1 | 0,06% | 05/09/2009 | 1653 |
| 293xx | 1 | 0,06% | 01/08/2009 | 1663 |
| 744xx | 2 | 0,11% | 28/04/2012 | 1381 |
| 756xx | 3 | 0,17% | 30/05/2024 | 158 |
| 531xx | 1 | 0,06% | 14/11/2009 | 1633 |
| 419xx | 4 | 0,23% | 08/04/2023 | 276 |
| 221xx | 3 | 0,17% | 31/12/2020 | 510 |
| 098xx | 1 | 0,06% | 30/11/2013 | 1216 |
| 249xx | 3 | 0,17% | 21/04/2022 | 376 |
| 647xx | 3 | 0,17% | 27/01/2022 | 400 |
| 975xx | 1 | 0,06% | 19/09/2013 | 1237 |
| 338xx | 4 | 0,23% | 15/02/2025 | 84 |
| 270xx | 1 | 0,06% | 25/04/2013 | 1279 |
| 455xx | 2 | 0,11% | 22/08/2013 | 1245 |
| 344xx | 2 | 0,11% | 11/07/2013 | 1257 |
| 945xx | 3 | 0,17% | 06/06/2019 | 648 |
| 159xx | 5 | 0,28% | 04/07/2024 | 148 |
| 901xx | 3 | 0,17% | 04/07/2015 | 1052 |
| 736xx | 2 | 0,11% | 18/03/2021 | 489 |
| 544xx | 3 | 0,17% | 17/05/2018 | 757 |
| 699xx | 3 | 0,17% | 09/07/2022 | 353 |
| 569xx | 4 | 0,23% | 08/08/2013 | 1249 |
| 865xx | 3 | 0,17% | 26/07/2025 | 38 |
| 350xx | 4 | 0,23% | 02/03/2017 | 882 |
| 556xx | 3 | 0,17% | 07/06/2018 | 751 |
| 693xx | 4 | 0,23% | 19/07/2018 | 739 |
| 043xx | 3 | 0,17% | 20/06/2020 | 564 |
| 198xx | 5 | 0,28% | 22/06/2019 | 643 |
| 353xx | 1 | 0,06% | 07/06/2012 | 1370 |
| 712xx | 2 | 0,11% | 06/01/2012 | 1413 |
| 134xx | 5 | 0,28% | 27/04/2024 | 167 |
| 180xx | 3 | 0,17% | 17/05/2025 | 58 |
| 903xx | 1 | 0,06% | 11/08/2012 | 1351 |
| 136xx | 1 | 0,06% | 16/01/2010 | 1617 |
| 913xx | 4 | 0,23% | 01/08/2024 | 140 |
| 031xx | 4 | 0,23% | 05/09/2020 | 542 |
| 931xx | 4 | 0,23% | 28/10/2023 | 218 |
| 594xx | 1 | 0,06% | 07/10/2010 | 1542 |
| 059xx | 3 | 0,17% | 16/08/2025 | 32 |
| 943xx | 1 | 0,06% | 31/07/2010 | 1561 |
| 702xx | 2 | 0,11% | 14/09/2024 | 127 |
| 040xx | 2 | 0,11% | 06/04/2023 | 277 |
| 189xx | 4 | 0,23% | 07/03/2020 | 570 |
| 352xx | 3 | 0,17% | 28/12/2017 | 796 |
| 504xx | 2 | 0,11% | 28/09/2017 | 822 |
| 351xx | 2 | 0,11% | 10/08/2017 | 836 |
| 981xx | 1 | 0,06% | 10/09/2011 | 1446 |
| 876xx | 1 | 0,06% | 22/10/2011 | 1434 |
| 071xx | 3 | 0,17% | 15/08/2024 | 136 |
| 007xx | 3 | 0,17% | 05/11/2022 | 319 |
| 509xx | 2 | 0,11% | 09/12/2017 | 801 |
| 172xx | 3 | 0,17% | 24/09/2022 | 331 |
| 612xx | 1 | 0,06% | 11/02/2021 | 499 |
| 543xx | 2 | 0,11% | 19/01/2017 | 894 |
| 472xx | 2 | 0,11% | 29/02/2020 | 572 |
| 637xx | 2 | 0,11% | 10/10/2024 | 120 |
| 078xx | 2 | 0,11% | 27/08/2022 | 339 |
| 110xx | 3 | 0,17% | 13/01/2022 | 404 |
| 827xx | 2 | 0,11% | 23/01/2021 | 504 |
| 795xx | 3 | 0,17% | 22/05/2021 | 470 |
| 329xx | 2 | 0,11% | 01/05/2021 | 476 |
| 627xx | 1 | 0,06% | 19/10/2017 | 816 |
| 605xx | 3 | 0,17% | 19/11/2020 | 521 |
| 927xx | 3 | 0,17% | 06/02/2025 | 87 |
| 589xx | 3 | 0,17% | 02/03/2023 | 287 |
| 737xx | 2 | 0,11% | 19/04/2025 | 66 |
| 665xx | 2 | 0,11% | 22/12/2016 | 900 |
| 946xx | 3 | 0,17% | 04/05/2025 | 62 |
| 042xx | 2 | 0,11% | 05/07/2018 | 743 |
| 951xx | 1 | 0,06% | 09/07/2015 | 1051 |
| 992xx | 2 | 0,11% | 06/07/2019 | 639 |
| 315xx | 2 | 0,11% | 16/12/2023 | 204 |
| 525xx | 1 | 0,06% | 28/06/2014 | 1157 |
| 305xx | 1 | 0,06% | 16/08/2014 | 1143 |
| 168xx | 1 | 0,06% | 27/11/2014 | 1114 |
| 928xx | 3 | 0,17% | 27/07/2019 | 633 |
| 793xx | 3 | 0,17% | 05/11/2020 | 525 |
| 910xx | 2 | 0,11% | 06/07/2024 | 147 |
| 088xx | 1 | 0,06% | 29/08/2015 | 1036 |
| 079xx | 1 | 0,06% | 08/08/2015 | 1042 |
| 127xx | 3 | 0,17% | 06/07/2023 | 251 |
| 105xx | 3 | 0,17% | 30/01/2025 | 89 |
| 478xx | 2 | 0,11% | 29/11/2018 | 701 |
| 481xx | 2 | 0,11% | 13/05/2017 | 861 |
| 404xx | 1 | 0,06% | 25/01/2014 | 1201 |
| 300xx | 1 | 0,06% | 24/07/2014 | 1150 |
| 884xx | 1 | 0,06% | 16/01/2020 | 585 |
| 963xx | 3 | 0,17% | 17/07/2021 | 454 |
| 441xx | 3 | 0,17% | 27/07/2024 | 141 |
| 483xx | 2 | 0,11% | 17/11/2022 | 316 |
| 885xx | 2 | 0,11% | 06/09/2025 | 26 |
| 814xx | 2 | 0,11% | 11/06/2022 | 361 |
| 162xx | 2 | 0,11% | 03/09/2022 | 337 |
| 864xx | 1 | 0,06% | 23/03/2019 | 669 |
| 862xx | 3 | 0,17% | 25/11/2023 | 210 |
| 567xx | 2 | 0,11% | 15/06/2024 | 153 |
| 888xx | 2 | 0,11% | 20/10/2018 | 712 |
| 487xx | 3 | 0,17% | 13/05/2023 | 266 |
| 001xx | 2 | 0,11% | 09/12/2021 | 413 |
| 568xx | 4 | 0,23% | 20/01/2024 | 195 |
| 666xx | 1 | 0,06% | 02/12/2017 | 803 |
| 099xx | 1 | 0,06% | 18/11/2017 | 807 |
| 727xx | 1 | 0,06% | 16/12/2017 | 799 |
| 183xx | 4 | 0,23% | 12/10/2024 | 119 |
| 430xx | 1 | 0,06% | 20/05/2017 | 859 |
| 143xx | 2 | 0,11% | 02/11/2023 | 217 |
| 085xx | 1 | 0,06% | 26/10/2017 | 814 |
| 772xx | 1 | 0,06% | 06/10/2022 | 328 |
| 768xx | 1 | 0,06% | 24/02/2024 | 185 |
| 368xx | 1 | 0,06% | 28/05/2022 | 365 |
| 660xx | 2 | 0,11% | 05/03/2022 | 389 |
| 131xx | 1 | 0,06% | 14/07/2022 | 352 |
| 611xx | 1 | 0,06% | 09/12/2023 | 206 |
| 655xx | 2 | 0,11% | 18/04/2024 | 170 |
| 705xx | 3 | 0,17% | 18/10/2025 | 14 |
| 282xx | 1 | 0,06% | 27/11/2025 | 3 |
| 536xx | 1 | 0,06% | 02/08/2025 | 36 |
| 892xx | 1 | 0,06% | 03/06/2023 | 260 |
| 200xx | 1 | 0,06% | 15/06/2023 | 257 |
| 724xx | 1 | 0,06% | 22/12/2024 | 99 |
| 343xx | 1 | 0,06% | 17/10/2009 | 1641 |
| 255xx | 2 | 0,11% | 20/03/2010 | 1599 |
| 203xx | 2 | 0,11% | 07/04/2011 | 1491 |
| 925xx | 4 | 0,23% | 26/08/2017 | 831 |
| 357xx | 3 | 0,17% | 07/12/2024 | 103 |
| 264xx | 2 | 0,11% | 15/02/2018 | 783 |
| 860xx | 3 | 0,17% | 01/02/2024 | 192 |
| 520xx | 3 | 0,17% | 06/01/2022 | 405 |
| 905xx | 1 | 0,06% | 16/05/2009 | 1685 |
| 429xx | 3 | 0,17% | 15/03/2025 | 76 |
| 041xx | 2 | 0,11% | 12/09/2013 | 1239 |
| 994xx | 2 | 0,11% | 21/12/2023 | 203 |
| 701xx | 5 | 0,28% | 12/09/2024 | 128 |
| 801xx | 2 | 0,11% | 10/12/2022 | 309 |
| 360xx | 3 | 0,17% | 24/12/2020 | 511 |
| 379xx | 2 | 0,11% | 21/09/2024 | 125 |
| 642xx | 3 | 0,17% | 25/07/2024 | 142 |
| 045xx | 1 | 0,06% | 16/11/2013 | 1220 |
| 280xx | 4 | 0,23% | 08/04/2021 | 483 |
| 278xx | 2 | 0,11% | 01/08/2019 | 632 |
| 654xx | 1 | 0,06% | 24/05/2012 | 1374 |
| 462xx | 4 | 0,23% | 25/02/2021 | 495 |
| 720xx | 4 | 0,23% | 13/10/2022 | 326 |
| 118xx | 3 | 0,17% | 05/05/2012 | 1379 |
| 861xx | 5 | 0,28% | 04/12/2025 | 1 |
| 488xx | 2 | 0,11% | 01/03/2014 | 1191 |
| 345xx | 1 | 0,06% | 14/04/2012 | 1385 |
| 968xx | 4 | 0,23% | 09/02/2023 | 293 |
| 588xx | 2 | 0,11% | 10/03/2018 | 776 |
| 688xx | 2 | 0,11% | 16/03/2024 | 179 |
| 104xx | 1 | 0,06% | 14/10/2010 | 1540 |
| 129xx | 2 | 0,11% | 09/09/2023 | 232 |
| 450xx | 1 | 0,06% | 06/11/2010 | 1533 |
| 499xx | 1 | 0,06% | 14/08/2010 | 1557 |
| 771xx | 3 | 0,17% | 23/11/2024 | 107 |
| 759xx | 3 | 0,17% | 29/11/2025 | 2 |
| 063xx | 1 | 0,06% | 13/11/2010 | 1531 |
| 502xx | 1 | 0,06% | 03/07/2010 | 1569 |
| 635xx | 1 | 0,06% | 06/05/2010 | 1586 |
| 279xx | 3 | 0,17% | 13/04/2023 | 275 |
| 420xx | 1 | 0,06% | 14/01/2010 | 1618 |
| 179xx | 3 | 0,17% | 01/09/2018 | 726 |
| 787xx | 3 | 0,17% | 16/11/2019 | 601 |
| 631xx | 2 | 0,11% | 15/07/2023 | 248 |
| 620xx | 3 | 0,17% | 11/05/2024 | 163 |
| 243xx | 2 | 0,11% | 11/02/2023 | 292 |
| 399xx | 2 | 0,11% | 14/02/2021 | 498 |
| 378xx | 2 | 0,11% | 25/07/2019 | 634 |
| 629xx | 3 | 0,17% | 22/05/2025 | 57 |
| 797xx | 1 | 0,06% | 16/04/2016 | 972 |
| 432xx | 2 | 0,11% | 20/08/2020 | 547 |
| 434xx | 4 | 0,23% | 12/10/2025 | 16 |
| 987xx | 2 | 0,11% | 02/08/2018 | 735 |
| 401xx | 2 | 0,11% | 18/02/2023 | 290 |
| 442xx | 1 | 0,06% | 14/02/2015 | 1092 |
| 349xx | 3 | 0,17% | 10/04/2025 | 69 |
| 668xx | 2 | 0,11% | 12/07/2018 | 741 |
| 598xx | 1 | 0,06% | 28/07/2018 | 736 |
| 354xx | 1 | 0,06% | 22/01/2015 | 1099 |
| 482xx | 1 | 0,06% | 25/04/2015 | 1072 |
| 784xx | 1 | 0,06% | 28/03/2015 | 1080 |
| 638xx | 1 | 0,06% | 26/07/2014 | 1149 |
| 549xx | 1 | 0,06% | 14/06/2014 | 1161 |
| 831xx | 1 | 0,06% | 29/05/2014 | 1166 |
| 596xx | 2 | 0,11% | 04/02/2017 | 889 |
| 250xx | 3 | 0,17% | 14/08/2025 | 33 |
| 358xx | 5 | 0,28% | 14/06/2025 | 50 |
| 044xx | 1 | 0,06% | 15/11/2014 | 1117 |
| 988xx | 2 | 0,11% | 27/02/2020 | 573 |
| 253xx | 1 | 0,06% | 20/08/2015 | 1039 |
| 486xx | 1 | 0,06% | 13/08/2015 | 1041 |
| 240xx | 1 | 0,06% | 15/10/2015 | 1023 |
| 412xx | 3 | 0,17% | 12/09/2020 | 540 |
| 574xx | 2 | 0,11% | 27/08/2020 | 545 |
| 196xx | 2 | 0,11% | 23/05/2024 | 160 |
| 422xx | 2 | 0,11% | 21/09/2023 | 229 |
| 890xx | 1 | 0,06% | 17/09/2020 | 539 |
| 062xx | 1 | 0,06% | 25/07/2020 | 554 |
| 204xx | 2 | 0,11% | 20/01/2022 | 402 |
| 711xx | 2 | 0,11% | 12/01/2019 | 689 |
| 460xx | 2 | 0,11% | 25/11/2021 | 417 |
| 261xx | 1 | 0,06% | 20/09/2018 | 721 |
| 246xx | 2 | 0,11% | 15/01/2022 | 403 |
| 082xx | 2 | 0,11% | 24/07/2021 | 452 |
| 495xx | 2 | 0,11% | 18/07/2024 | 144 |
| 634xx | 3 | 0,17% | 08/02/2025 | 86 |
| 806xx | 1 | 0,06% | 29/12/2022 | 304 |
| 577xx | 1 | 0,06% | 03/08/2023 | 243 |
| 923xx | 1 | 0,06% | 14/04/2022 | 378 |
| 732xx | 2 | 0,11% | 08/03/2025 | 78 |
| 185xx | 1 | 0,06% | 18/06/2022 | 359 |
| 845xx | 2 | 0,11% | 13/04/2024 | 171 |
| 306xx | 2 | 0,11% | 11/01/2025 | 94 |
| 745xx | 1 | 0,06% | 18/08/2022 | 342 |
| 272xx | 2 | 0,11% | 25/04/2024 | 168 |
| 617xx | 1 | 0,06% | 19/03/2022 | 385 |
| 662xx | 1 | 0,06% | 28/10/2021 | 425 |
| 882xx | 1 | 0,06% | 02/05/2024 | 166 |
| 998xx | 1 | 0,06% | 20/05/2023 | 264 |
| 195xx | 2 | 0,11% | 06/01/2021 | 509 |
| 289xx | 2 | 0,11% | 18/01/2014 | 1203 |
| 967xx | 3 | 0,17% | 20/06/2019 | 644 |
| 387xx | 2 | 0,11% | 17/08/2013 | 1246 |
| 607xx | 2 | 0,11% | 09/11/2017 | 810 |
| 468xx | 3 | 0,17% | 12/12/2024 | 102 |
| 288xx | 3 | 0,17% | 22/10/2016 | 918 |
| 983xx | 2 | 0,11% | 29/09/2012 | 1337 |
| 545xx | 1 | 0,06% | 04/04/2009 | 1697 |
| 470xx | 2 | 0,11% | 14/12/2024 | 101 |
| 141xx | 2 | 0,11% | 27/05/2017 | 857 |
| 316xx | 2 | 0,11% | 04/02/2010 | 1612 |
| 479xx | 1 | 0,06% | 02/07/2009 | 1672 |
| 477xx | 2 | 0,11% | 27/01/2018 | 788 |
| 056xx | 6 | 0,34% | 22/10/2022 | 323 |
| 873xx | 2 | 0,11% | 11/09/2014 | 1136 |
| 037xx | 3 | 0,17% | 27/09/2025 | 20 |
| 231xx | 2 | 0,11% | 20/07/2013 | 1254 |
| 302xx | 2 | 0,11% | 29/01/2022 | 399 |
| 816xx | 1 | 0,06% | 08/06/2013 | 1266 |
| 466xx | 5 | 0,28% | 07/05/2023 | 268 |
| 979xx | 5 | 0,28% | 26/06/2025 | 47 |
| 002xx | 2 | 0,11% | 29/05/2021 | 468 |
| 749xx | 1 | 0,06% | 05/12/2013 | 1215 |
| 557xx | 2 | 0,11% | 16/03/2017 | 878 |
| 757xx | 3 | 0,17% | 26/11/2015 | 1011 |
| 008xx | 1 | 0,06% | 28/06/2012 | 1364 |
| 257xx | 3 | 0,17% | 03/08/2024 | 139 |
| 454xx | 2 | 0,11% | 10/07/2021 | 456 |
| 894xx | 3 | 0,17% | 12/03/2022 | 387 |
| 155xx | 2 | 0,11% | 22/02/2018 | 781 |
| 909xx | 1 | 0,06% | 07/07/2012 | 1361 |
| 895xx | 1 | 0,06% | 18/02/2012 | 1401 |
| 600xx | 2 | 0,11% | 26/03/2015 | 1081 |
| 012xx | 2 | 0,11% | 21/10/2017 | 815 |
| 285xx | 2 | 0,11% | 13/02/2025 | 85 |
| 608xx | 4 | 0,23% | 11/01/2024 | 198 |
| 713xx | 2 | 0,11% | 17/03/2016 | 981 |
| 580xx | 2 | 0,11% | 12/03/2011 | 1498 |
| 585xx | 1 | 0,06% | 06/01/2010 | 1620 |
| 526xx | 2 | 0,11% | 22/12/2022 | 305 |
| 650xx | 2 | 0,11% | 21/03/2024 | 178 |
| 187xx | 2 | 0,11% | 04/06/2022 | 363 |
| 740xx | 5 | 0,28% | 30/03/2023 | 279 |
| 030xx | 1 | 0,06% | 23/07/2011 | 1460 |
| 362xx | 3 | 0,17% | 26/10/2024 | 115 |
| 980xx | 1 | 0,06% | 03/11/2011 | 1431 |
| 856xx | 2 | 0,11% | 29/10/2016 | 916 |
| 675xx | 2 | 0,11% | 23/10/2021 | 426 |
| 995xx | 2 | 0,11% | 05/01/2023 | 303 |
| 077xx | 3 | 0,17% | 03/02/2024 | 191 |
| 613xx | 1 | 0,06% | 30/06/2011 | 1467 |
| 552xx | 1 | 0,06% | 27/03/2021 | 486 |
| 266xx | 3 | 0,17% | 16/09/2023 | 230 |
| 194xx | 1 | 0,06% | 14/09/2017 | 826 |
| 878xx | 1 | 0,06% | 23/09/2017 | 823 |
| 075xx | 2 | 0,11% | 11/03/2023 | 284 |
| 824xx | 2 | 0,11% | 12/08/2023 | 240 |
| 918xx | 3 | 0,17% | 11/01/2020 | 586 |
| 735xx | 3 | 0,17% | 08/07/2023 | 250 |
| 597xx | 2 | 0,11% | 23/09/2023 | 228 |
| 145xx | 1 | 0,06% | 22/09/2016 | 927 |
| 174xx | 2 | 0,11% | 09/01/2025 | 95 |
| 021xx | 3 | 0,17% | 13/07/2019 | 637 |
| 303xx | 2 | 0,11% | 05/04/2025 | 70 |
| 269xx | 2 | 0,11% | 19/11/2016 | 910 |
| 989xx | 1 | 0,06% | 13/10/2016 | 921 |
| 408xx | 2 | 0,11% | 20/11/2021 | 418 |
| 811xx | 3 | 0,17% | 31/07/2025 | 37 |
| 425xx | 2 | 0,11% | 12/11/2016 | 912 |
| 297xx | 2 | 0,11% | 29/06/2024 | 149 |
| 714xx | 3 | 0,17% | 26/05/2022 | 366 |
| 070xx | 1 | 0,06% | 20/06/2015 | 1056 |
| 875xx | 1 | 0,06% | 24/05/2018 | 755 |
| 480xx | 1 | 0,06% | 31/05/2014 | 1165 |
| 320xx | 1 | 0,06% | 25/09/2014 | 1132 |
| 417xx | 4 | 0,23% | 14/11/2024 | 110 |
| 076xx | 1 | 0,06% | 12/11/2015 | 1015 |
| 219xx | 3 | 0,17% | 22/08/2020 | 546 |
| 369xx | 5 | 0,28% | 05/10/2024 | 121 |
| 011xx | 1 | 0,06% | 12/04/2014 | 1179 |
| 260xx | 1 | 0,06% | 19/07/2014 | 1151 |
| 383xx | 1 | 0,06% | 10/07/2014 | 1154 |
| 565xx | 2 | 0,11% | 07/12/2023 | 207 |
| 646xx | 3 | 0,17% | 25/02/2023 | 288 |
| 829xx | 2 | 0,11% | 30/07/2020 | 553 |
| 971xx | 2 | 0,11% | 07/04/2022 | 380 |
| 084xx | 1 | 0,06% | 09/03/2019 | 673 |
| 678xx | 3 | 0,17% | 27/02/2025 | 81 |
| 559xx | 1 | 0,06% | 30/03/2019 | 667 |
| 602xx | 1 | 0,06% | 04/07/2019 | 640 |
| 216xx | 2 | 0,11% | 18/11/2023 | 212 |
| 657xx | 1 | 0,06% | 17/10/2019 | 610 |
| 838xx | 3 | 0,17% | 03/11/2022 | 320 |
| 723xx | 1 | 0,06% | 27/09/2018 | 719 |
| 769xx | 1 | 0,06% | 23/08/2018 | 729 |
| 191xx | 2 | 0,11% | 08/02/2024 | 190 |
| 090xx | 2 | 0,11% | 14/10/2023 | 222 |
| 664xx | 2 | 0,11% | 22/06/2023 | 255 |
| 115xx | 1 | 0,06% | 15/02/2024 | 188 |
| 674xx | 1 | 0,06% | 14/03/2024 | 180 |
| 292xx | 2 | 0,11% | 13/03/2025 | 77 |
| 121xx | 1 | 0,06% | 02/09/2021 | 441 |
| 212xx | 1 | 0,06% | 26/10/2023 | 219 |
| 942xx | 1 | 0,06% | 09/11/2023 | 215 |
| 054xx | 2 | 0,11% | 05/10/2023 | 225 |
| 366xx | 1 | 0,06% | 03/02/2022 | 398 |
| 932xx | 1 | 0,06% | 20/06/2024 | 152 |
| 636xx | 1 | 0,06% | 18/09/2025 | 23 |
| 238xx | 1 | 0,06% | 01/06/2023 | 261 |
| 955xx | 1 | 0,06% | 05/12/2024 | 104 |
| 848xx | 2 | 0,11% | 03/03/2018 | 778 |
| 696xx | 2 | 0,11% | 04/05/2013 | 1276 |
| 331xx | 4 | 0,23% | 16/02/2023 | 291 |
| 199xx | 1 | 0,06% | 21/11/2009 | 1631 |
| 836xx | 3 | 0,17% | 04/10/2018 | 717 |
| 783xx | 2 | 0,11% | 21/03/2009 | 1701 |
| 010xx | 2 | 0,11% | 15/05/2014 | 1170 |
| 572xx | 3 | 0,17% | 13/11/2025 | 7 |
| 103xx | 1 | 0,06% | 07/03/2009 | 1705 |
