Sesión:
-
Último acceso:
Euromillones
martes - mar - 01/07/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
QVC43002
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Apuestas recibidas: | 4.028.322 | Bote publicitado: | 50.000.000 € |
Recaudación: | 8.862.308,40 € | Premios: | 4.431.154,20 € |
Recaudación europea: | 42.776.307,20 € |
La Primitiva
jueves - jue - 03/07/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
8 279 692
Sin acertantes del premio especial
Categorías Joker | Premios Joker |
---|---|
1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
Apuestas recibidas: | 10.979.714 | Bote publicitado: | 23.000.000 € |
Recaudación: | 10.979.714,00 € | Premios: | 6.038.842,70 € |
Bonoloto
jueves - jue - 03/07/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Apuestas recibidas: | 4.588.949 | Bote publicitado: | 600.000 € |
Recaudación: | 2.294.474,50 € | Premios: | 1.261.960,98 € |
El Gordo
domingo - dom - 29/06/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Nº clave
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Apuestas recibidas: | 2.462.450 | Bote publicitado: | 5.700.000 € |
Recaudación: | 3.693.675,00 € | Premios: | 2.031.521,25 € |
EuroDreams
jueves - jue - 03/07/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
SUEÑO
Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 6 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 6 + 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
3ª 5 + 0/1 | 19 | 137,34 € | 89 |
4ª 4 + 0/1 | 998 | 48,68 € | 4.036 |
5ª 3 + 0/1 | 15.053 | 5,91 € | 61.786 |
6ª 2 + 0/1 | 91.951 | 2,50 € | 377.681 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva
La Quiniela - J70ª
Jornada 70 ª - domingo - dom - 29/06/2025
+ Info
1. | Palmeiras - Botafogo | 1-0 | 1 |
2. | Benfica - Chelsea | 1-4 | 2 |
3. | PSG - Inter Miami | 4-0 | 1 |
4. | Flamengo - Bayern de Múnich | 2-4 | 2 |
5. | Inter de Milán - Fluminense | 0-2 | 2 |
6. | Manchester City - Al-Hilal | 3-4 | 2 |
7. | Real Madrid - Juventus | 1-0 | 1 |
8. | Hammarby - Halmstad | 2-0 | 1 |
9. | Öster - Sirius | 2-2 | X |
10. | Degerfors - Brommapojkarna | 0-3 | 2 |
11. | Aik - Goteborg | 3-0 | 1 |
12. | Hacken - Gais | 1-3 | 2 |
13. | Varnamo - Elfsborg | 0-0 | X |
14. | Djurgarden - Norrkoping | 1-1 | X |
P-15. | Mjallby - Malmo | 1-1 | 1-1 |
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (13 Aciertos) | 5 | 11.814,29 € |
3ª (12 Aciertos) | 154 | 383,58 € |
4ª (11 Aciertos) | 1.711 | 34,52 € |
5ª (10 Aciertos) | 11.078 | 6,40 € |
Al no haber acertantes de Pleno al 15,el importe correspondiente se pondrá en juego como BOTE en la jornada que designe Loterías y Apuestas del Estado.
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente se pondrá en juego como BOTE en la jornada a determinar por Loterías y Apuestas del Estado.
Elige 8 | Acertantes | Premios |
---|---|---|
10 | 1.567,36 € |
Apuestas recibidas: | 1.050.159 | Bote publicitado: | 700.000 € |
Recaudación: | 787.619,25 € | Premios: | 433.190,59 € |
Quinigol - J78ª
Jornada 78ª - domingo - dom - 29/06/2025
+ Info
1. | Palmeiras - Botafogo | 1-0 | 1-0 |
2. | Benfica - Chelsea | 1-4 | 1-M |
3. | PSG - Inter Miami | 4-0 | M-0 |
4. | Flamengo - Bayern de Múnich | 2-4 | 2-M |
5. | Inter de Milán - Fluminense | 0-2 | 0-2 |
6. | Real Madrid - Juventus | 1-0 | 1-0 |
Categorías | Acertantes | Premios | Agraciados |
---|---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
2ª (5 Aciertos) | 5 | 2.029,81 € | ![]() |
3ª (4 Aciertos) | 135 | 66,82 € | |
4ª (3 Aciertos) | 1.948 | 4,63 € | |
5ª (2 Aciertos) | 12.045 | 1,87 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Apuestas recibidas: | 112.767 | Bote publicitado: | 285.000 € |
Recaudación: | 112.767,00 € | Premios: | 62.021,85 € |
Lototurf - J40ª
Jornada 40ª - jueves - jue - 03/07/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
R
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
4ª (5 Números) | 4 | 800,70 € |
5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 37 | 24,73 € |
6ª (4 Números) | 237 | 7,72 € |
7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 405 | 4,52 € |
Reintegro | 4.737 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de las categorías 1ª ni 2ª, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para la siguiente jornada.
Al no haber acertantes de 3ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
Apuestas recibidas: | 45.754 | Bote publicitado: | 1.440.000 € |
Recaudación: | 45.754,00 € | Premios: | 25.164,70 € |
Quíntuple Plus - J40ª
Jornada 40ª - jueves - jue - 03/07/2025
+ Info
1. | Carrera 1 | |
2. | Carrera 2 | |
3. | Carrera 3 | |
4. | Carrera 4 | |
5. | Carrera 5 | |
6. | Carrera 5 (2º Clasificado) |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Apuestas recibidas: | 10.176 | Bote publicitado: | 10.000 € |
Recaudación: | 10.176,00 € | Premios: | 5.596,80 € |