Sesión:
-
Último acceso:
Euromillones
viernes - vie - 06/11/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
HFZ03558
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Apuestas recibidas: | 6.168.956 | Bote publicitado: | 130.000.000 € |
| Recaudación: | 13.571.703,20 € | Premios: | 6.785.851,60 € |
| Recaudación europea: | 82.414.747,80 € |
La Primitiva
sábado - sáb - 07/11/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
5 497 624
Sin acertantes del premio especial
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apuestas recibidas: | 10.124.149 | Bote publicitado: | 5.500.000 € |
| Recaudación: | 10.124.149,00 € | Premios: | 5.568.281,95 € |
Bonoloto
domingo - dom - 08/11/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 69 | 2.404,14 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.392 | 18,88 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 77.934 | 4,00 € |
| Reintegro | 385.162 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 3.843.055 | Bote publicitado: | - |
| Recaudación: | 1.921.527,50 € | Premios: | 1.056.840,13 € |
El Gordo
domingo - dom - 08/11/2026
Ver por orden de aparición
Nº clave
EuroDreams
jueves - jue - 05/11/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
SUEÑO
| Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 3ª 5 + 0/1 | 38 | 594,67 € | 133 |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.297 | 40,61 € | 5.460 |
| 5ª 3 + 0/1 | 19.708 | 5,71 € | 81.560 |
| 6ª 2 + 0/1 | 117.100 | 2,50 € | 491.038 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva
Lotería Nacional
sábado - sáb - 07/11/2026
+ Info
SORTEO EXTRAORDINARIODE "LA CULTURA"
La Quiniela - J20ª
Jornada 20 ª - domingo - dom - 08/11/2026
| 1. | Málaga (M) - Racing de Santander (M) | 1-2 | 2 |
| 2. | Osasuna (M) - Athletic Club (M) | 1-1 | X |
| 3. | Valencia (M) - Real Madrid (M) | 0-3 | 2 |
| 4. | Elche (M) - Betis (M) | 0-2 | 2 |
| 5. | Real Sociedad (M) - Rayo Vallecano (M) | 1-0 | 1 |
| 6. | Celta (M) - Levante (M) | 0-0 | X |
| 7. | Villarreal (M) - Getafe (M) | 2-0 | 1 |
| 8. | Cádiz (M) - R. Oviedo (M) | 1-2 | 2 |
| 9. | Girona (M) - Almería (M) | 0-1 | 2 |
| 10. | Sporting (M) - R. Valladolid (M) | 1-2 | 2 |
| 11. | Athletic Club (F) - Real Madrid (F) | 1-1 | X |
| 12. | Logroño (F) - Sevilla (F) | 2-2 | X |
| 13. | Eibar (F) - Real Sociedad (F) | 1-2 | 2 |
| 14. | Tenerife (F) - Alavés (F) | 08/11/2026 | 13:00 |
| P-15. | At. Madrid (M) - Barcelona (M) | 08/11/2026 | 21:00 |
Quinigol - J21ª
Jornada 21ª - domingo - dom - 08/11/2026
| 1. | Málaga - Racing de Santander | 1-2 | 1-2 |
| 2. | Osasuna - Athletic Club | 1-1 | 1-1 |
| 3. | Valencia - Real Madrid | 0-3 | 0-M |
| 4. | Celta - Levante | 0-0 | 0-0 |
| 5. | Villarreal - Getafe | 2-0 | 2-0 |
| 6. | At. Madrid - Barcelona | 08/11/2026 | 21:00 |
Lototurf - J70ª
Jornada 70ª - domingo - dom - 08/11/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
R
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 4 | 618,24 € |
| 4ª (5 Números) | 10 | 329,73 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 147 | 11,22 € |
| 6ª (4 Números) | 440 | 7,49 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 1.024 | 3,22 € |
| Reintegro | 7.856 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de las categorías 1ª ni 2ª, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para la siguiente jornada.
| Apuestas recibidas: | 82.432 | Bote publicitado: | 1.920.000 € |
| Recaudación: | 82.432,00 € | Premios: | 45.337,60 € |
Quíntuple Plus - J70ª
Jornada 70ª - domingo - dom - 08/11/2026
+ Info
| 1. | Carrera 1 | |
| 2. | Carrera 2 | |
| 3. | Carrera 3 | |
| 4. | Carrera 4 | |
| 5. | Carrera 5 | |
| 6. | Carrera 5 (2º Clasificado) |
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Caballos Ganadores) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 1 | 762,79 € |
| 4ª (4 Caballos Ganadores) | 6 | 127,13 € |
Al no haber acertantes de las categorías 1ª ni 2ª, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para la siguiente jornada.
| Apuestas recibidas: | 10.897 | Bote publicitado: | 5.000 € |
| Recaudación: | 10.897,00 € | Premios: | 5.993,35 € |