Sesión:
-
Último acceso:
Euromillones
viernes - vie - 24/07/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
DSF83071
| Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 645.724,02 € | 1 |
| 3ª 5 + 0 | 0 | 30.183,27 € | 5 |
| 4ª 4 + 2 | 3 | 2.474,04 € | 19 |
| 5ª 4 + 1 | 117 | 160,65 € | 539 |
| 6ª 3 + 2 | 248 | 72,25 € | 1.267 |
| 7ª 4 + 0 | 270 | 48,33 € | 1.331 |
| 8ª 2 + 2 | 3.856 | 16,54 € | 19.442 |
| 9ª 3 + 1 | 5.514 | 13,12 € | 27.343 |
| 10ª 3 + 0 | 13.472 | 10,40 € | 64.240 |
| 11ª 1 + 2 | 20.182 | 7,74 € | 104.580 |
| 12ª 2 + 1 | 83.464 | 6,01 € | 423.659 |
| 13ª 2 + 0 | 198.970 | 4,16 € | 986.232 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Apuestas recibidas: | 4.488.453 | Bote publicitado: | 70.000.000 € |
| Recaudación: | 9.874.596,60 € | Premios: | 4.937.298,30 € |
| Recaudación europea: | 49.480.767,60 € |
La Primitiva
jueves - jue - 23/07/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
3 768 734
Sin acertantes del premio especial
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apuestas recibidas: | 11.178.394 | Bote publicitado: | 41.000.000 € |
| Recaudación: | 11.178.394,00 € | Premios: | 6.148.116,70 € |
Bonoloto
viernes - vie - 24/07/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Apuestas recibidas: | 4.691.611 | Bote publicitado: | - |
| Recaudación: | 2.345.805,50 € | Premios: | 1.290.193,03 € |
El Gordo
domingo - dom - 19/07/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Nº clave
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 + 1) | 14 | 13.305,98 € |
| 4ª (4 + 0) | 130 | 257,20 € |
| 5ª (3 + 1) | 732 | 52,20 € |
| 6ª (3 + 0) | 7.737 | 16,05 € |
| 7ª (2 + 1) | 12.170 | 7,85 € |
| 8ª (2 + 0) | 125.444 | 3,00 € |
| Reintegro | 217.069 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 2.475.312 | Bote publicitado: | 10.900.000 € |
| Recaudación: | 3.712.968,00 € | Premios: | 2.042.132,40 € |
EuroDreams
jueves - jue - 23/07/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
SUEÑO
| Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 3ª 5 + 0/1 | 38 | 441,14 € | 113 |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.048 | 33,75 € | 4.141 |
| 5ª 3 + 0/1 | 15.952 | 4,76 € | 61.653 |
| 6ª 2 + 0/1 | 92.823 | 2,50 € | 355.641 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva
La Quiniela - J74ª
Jornada 74 ª - domingo - dom - 26/07/2026
| 1. | Kristiansund - Start | 25/07/2026 | 16:00 |
| 2. | Brann - Valerenga | 26/07/2026 | 14:30 |
| 3. | Sarpsborg 08 - Hamkam | 26/07/2026 | 17:00 |
| 4. | Sandefjord - Bodo Glimt | 26/07/2026 | 17:00 |
| 5. | Kfum Oslo - Molde | 26/07/2026 | 17:00 |
| 6. | Aalesund - Viking | 26/07/2026 | 19:15 |
| 7. | Rosenborg - Fredrikstad | 27/07/2026 | 19:00 |
| 8. | Vasteras - Orgryte | 2-0 | 1 |
| 9. | Degerfors - Djurgardens | 25/07/2026 | 15:00 |
| 10. | Kalmar - Mjallby | 25/07/2026 | 17:30 |
| 11. | Sirius - Goteborg | 26/07/2026 | 14:00 |
| 12. | Brommapojkarna - Hammarby | 26/07/2026 | 14:00 |
| 13. | Gais - Halmstads | 26/07/2026 | 16:30 |
| 14. | Malmo - Elfsborg | 26/06/2026 | 16:30 |
| P-15. | Hacken - Aik | 27/07/2026 | 19:00 |
Quinigol - J85ª
Jornada 85ª - domingo - dom - 19/07/2026
+ Info
| 1. | Hamkam - Tromso | 1-4 | 1-M |
| 2. | Lillestrom - Kfum Oslo | 2-1 | 2-1 |
| 3. | Kristiansund - Sarpsborg 08 | 0-0 | 0-0 |
| 4. | Start - Rosenborg | 0-3 | 0-M |
| 5. | Molde - Brann | 1-2 | 1-2 |
| 6. | España - Argentina | 1-0 | 1-0 |
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 25 | 452,57 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 400 | 13,31 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 4.134 | 3,22 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 66.555 | Bote publicitado: | 20.000 € |
| Recaudación: | 66.555,00 € | Premios: | 36.605,25 € |
Lototurf - J43ª
Jornada 43ª - jueves - jue - 23/07/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
R
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 1 | 1.710,18 € |
| 4ª (5 Números) | 10 | 228,02 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 57 | 20,00 € |
| 6ª (4 Números) | 344 | 6,63 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 561 | 4,06 € |
| Reintegro | 5.741 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de las categorías 1ª ni 2ª, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para la siguiente jornada.
| Apuestas recibidas: | 57.006 | Bote publicitado: | 1.685.000 € |
| Recaudación: | 57.006,00 € | Premios: | 31.353,30 € |
Quíntuple Plus - J43ª
Jornada 43ª - jueves - jue - 23/07/2026
+ Info
| 1. | Carrera 1 | |
| 2. | Carrera 2 | |
| 3. | Carrera 3 | |
| 4. | Carrera 4 | |
| 5. | Carrera 5 | |
| 6. | Carrera 5 (2º Clasificado) |
| Apuestas recibidas: | 29.005 | Bote publicitado: | 52.000 € |
| Recaudación: | 29.005,00 € | Premios: | 15.952,75 € |