Sesión:
-
Último acceso:
Euromillones
viernes - vie - 18/09/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
GCJ05630
| Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 198.228,21 € | 3 |
| 3ª 5 + 0 | 0 | 23.164,60 € | 6 |
| 4ª 4 + 2 | 11 | 1.273,27 € | 34 |
| 5ª 4 + 1 | 173 | 79,43 € | 1.004 |
| 6ª 3 + 2 | 311 | 56,02 € | 1.505 |
| 7ª 4 + 0 | 365 | 31,23 € | 1.897 |
| 8ª 2 + 2 | 4.862 | 12,63 € | 23.445 |
| 9ª 3 + 1 | 7.345 | 8,54 € | 38.693 |
| 10ª 3 + 0 | 15.143 | 8,21 € | 74.921 |
| 11ª 1 + 2 | 24.980 | 6,11 € | 121.940 |
| 12ª 2 + 1 | 101.003 | 4,64 € | 505.568 |
| 13ª 2 + 0 | 199.066 | 3,87 € | 976.806 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Apuestas recibidas: | 4.210.871 | Bote publicitado: | 29.000.000 € |
| Recaudación: | 9.263.916,20 € | Premios: | 4.631.958,10 € |
| Recaudación europea: | 45.569.704,40 € |
La Primitiva
sábado - sáb - 19/09/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
8 810 028
Sin acertantes del premio especial
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apuestas recibidas: | 10.821.271 | Bote publicitado: | 21.000.000 € |
| Recaudación: | 10.821.271,00 € | Premios: | 5.951.699,05 € |
Bonoloto
domingo - dom - 20/09/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 3.852.013 | Bote publicitado: | 600.000 € |
| Recaudación: | 1.926.006,50 € | Premios: | 1.059.303,58 € |
El Gordo
domingo - dom - 20/09/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Nº clave
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Apuestas recibidas: | 2.616.512 | Bote publicitado: | 16.500.000 € |
| Recaudación: | 3.924.768,00 € | Premios: | 2.158.622,40 € |
EuroDreams
jueves - jue - 17/09/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
SUEÑO
| Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 3ª 5 + 0/1 | 36 | 357,47 € | 124 |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.336 | 22,86 € | 5.436 |
| 5ª 3 + 0/1 | 17.743 | 3,73 € | 70.016 |
| 6ª 2 + 0/1 | 97.699 | 2,50 € | 370.579 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva
La Quiniela - J8ª
Jornada 8 ª - domingo - dom - 20/09/2026
| 1. | Osasuna (M) - Rayo Vallecano (M) | 1-1 | X |
| 2. | Athletic Club (M) - Alavés (M) | 0-0 | X |
| 3. | Sevilla (M) - Barcelona (M) | 1-3 | 2 |
| 4. | Getafe (M) - Málaga (M) | 1-0 | 1 |
| 5. | Deportivo (M) - Betis (M) | 1-1 | X |
| 6. | Villarreal (M) - Levante (M) | 3-1 | 1 |
| 7. | Valencia (M) - Real Sociedad (M) | 20/09/2026 | 21:00 |
| 8. | Andorra (M) - Sporting (M) | 1-3 | 2 |
| 9. | Castellón (M) - Tenerife (M) | 5-0 | 1 |
| 10. | Leganés (M) - Granada (M) | 20/09/2026 | 21:00 |
| 11. | At. Madrid (F) - Logroño (F) | 1-0 | 1 |
| 12. | Eibar (F) - Athletic Club (F) | 1-0 | 1 |
| 13. | Real Madrid (F) - Valencia (F) | 3-1 | 1 |
| 14. | Tenerife (F) - Sevilla (F) | 1-3 | 2 |
| P-15. | At. Madrid (M) - Real Madrid (M) | 2-1 | 2-1 |
Quinigol - J8ª
Jornada 8ª - domingo - dom - 20/09/2026
+ Info
| 1. | Athletic Club - Alavés | 0-0 | 0-0 |
| 2. | Sevilla - Barcelona | 1-3 | 1-M |
| 3. | Getafe - Málaga | 1-0 | 1-0 |
| 4. | Deportivo - Betis | 1-1 | 1-1 |
| 5. | Villarreal - Levante | 3-1 | M-1 |
| 6. | At. Madrid - Real Madrid | 2-1 | 2-1 |
| Categorías | Acertantes | Premios | Agraciados |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos) | 79 | 117,79 € |
|
| 3ª (4 Aciertos) | 1.239 | 6,68 € | |
| 4ª (3 Aciertos) | 7.038 | 1,18 € | |
| 5ª (2 Aciertos) | 23.048 | 0,00 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Apuestas recibidas: | 103.393 | Bote publicitado: | - |
| Recaudación: | 103.393,00 € | Premios: | 56.866,15 € |
Lototurf - J58ª
Jornada 58ª - domingo - dom - 20/09/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
R
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 4ª (5 Números) | 11 | 470,84 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 53 | 27,92 € |
| 6ª (4 Números) | 356 | 8,31 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 328 | 9,02 € |
| Reintegro | 6.979 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de las categorías 1ª ni 2ª, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para la siguiente jornada.
Al no haber acertantes de 3ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 73.989 | Bote publicitado: | 1.810.000 € |
| Recaudación: | 73.989,00 € | Premios: | 40.693,95 € |
Quíntuple Plus - J58ª
Jornada 58ª - domingo - dom - 20/09/2026
+ Info
| 1. | Carrera 1 | |
| 2. | Carrera 2 | |
| 3. | Carrera 3 | |
| 4. | Carrera 4 | |
| 5. | Carrera 5 | |
| 6. | Carrera 5 (2º Clasificado) |
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Caballos Ganadores) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 0 | 0,00 € |
| 4ª (4 Caballos Ganadores) | 14 | 115,58 € |
Al no haber acertantes de las categorías 1ª ni 2ª, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para la siguiente jornada.
Al no haber acertantes de 3ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 11.558 | Bote publicitado: | 5.000 € |
| Recaudación: | 11.558,00 € | Premios: | 6.356,90 € |