Sesión:
-
Último acceso:
Euromillones
martes - mar - 16/09/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
TBG54152
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Apuestas recibidas: | 3.832.673 | Bote publicitado: | 39.000.000 € |
Recaudación: | 8.431.880,60 € | Premios: | 4.215.940,30 € |
Recaudación europea: | 40.681.088,80 € |
La Primitiva
jueves - jue - 18/09/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
0 293 271
Categorías Joker | Premios Joker |
---|---|
1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
Apuestas recibidas: | 10.335.313 | Bote publicitado: | 4.500.000 € |
Recaudación: | 10.335.313,00 € | Premios: | 5.684.422,15 € |
Bonoloto
jueves - jue - 18/09/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
Apuestas recibidas: | 4.560.838 | Bote publicitado: | 600.000 € |
Recaudación: | 2.280.419,00 € | Premios: | 1.254.230,45 € |
El Gordo
domingo - dom - 14/09/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Nº clave
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Apuestas recibidas: | 2.522.424 | Bote publicitado: | 4.500.000 € |
Recaudación: | 3.783.636,00 € | Premios: | 2.080.999,80 € |
EuroDreams
jueves - jue - 18/09/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
SUEÑO
Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 6 + 1 | 0 | 20.000 € al mes durante 30 años | 1 |
2ª 6 + 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
3ª 5 + 0/1 | 21 | 149,31 € | 88 |
4ª 4 + 0/1 | 1.002 | 53,70 € | 3.933 |
5ª 3 + 0/1 | 14.351 | 6,90 € | 56.861 |
6ª 2 + 0/1 | 88.411 | 2,50 € | 347.635 |
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva
La Quiniela - J6ª
Jornada 6 ª - miércoles - mié - 17/09/2025
+ Info
1. | Athletic Club - Arsenal | 0-2 | 2 |
2. | PSV - Royale Union SG | 1-3 | 2 |
3. | Benfica - Qarabag | 2-3 | 2 |
4. | Juventus - Borussia Dortmund | 4-4 | X |
5. | Real Madrid - Marsella | 2-1 | 1 |
6. | Tottenham - Villarreal | 1-0 | 1 |
7. | Ajax - Inter de Milán | 0-2 | 2 |
8. | Bayern de Múnich - Chelsea | 3-1 | 1 |
9. | PSG - Atalanta | 4-0 | 1 |
10. | Club Brujas - Mónaco | 4-1 | 1 |
11. | Copenhague - Bayer Leverkusen | 2-2 | X |
12. | Eintracht Frankfurt - Galatasaray | 5-1 | 1 |
13. | Manchester City - Nápoles | 2-0 | 1 |
14. | Newcastle - Barcelona | 1-2 | 2 |
P-15. | Liverpool - At. Madrid | 3-2 | M-2 |
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (13 Aciertos) | 39 | 2.163,18 € |
3ª (12 Aciertos) | 1.496 | 56,39 € |
4ª (11 Aciertos) | 15.451 | 5,46 € |
5ª (10 Aciertos) | 76.281 | 0,00 € |
Al no haber acertantes de Pleno al 15,el importe correspondiente se pondrá en juego como BOTE en la jornada que designe Loterías y Apuestas del Estado.
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente se pondrá en juego como BOTE en la jornada a determinar por Loterías y Apuestas del Estado.
Elige 8 | Acertantes | Premios |
---|---|---|
240 | 105,24 € |
Apuestas recibidas: | 1.499.805 | Bote publicitado: | - |
Recaudación: | 1.124.853,75 € | Premios: | 618.669,56 € |
Quinigol - J8ª
Jornada 8ª - miércoles - mié - 17/09/2025
+ Info
1. | Athletic Club - Arsenal | 0-2 | 0-2 |
2. | Real Madrid - Marsella | 2-1 | 2-1 |
3. | Tottenham - Villarreal | 1-0 | 1-0 |
4. | Bayern de Múnich - Chelsea | 3-1 | M-1 |
5. | Liverpool - At. Madrid | 3-2 | M-2 |
6. | Newcastle - Barcelona | 1-2 | 1-2 |
Categorías | Acertantes | Premios | Agraciados |
---|---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
2ª (5 Aciertos) | 6 | 1.344,27 € | ![]() |
3ª (4 Aciertos) | 72 | 99,58 € | |
4ª (3 Aciertos) | 1.175 | 6,10 € | |
5ª (2 Aciertos) | 8.671 | 2,07 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Apuestas recibidas: | 89.618 | Bote publicitado: | - |
Recaudación: | 89.618,00 € | Premios: | 49.289,90 € |
Lototurf - J61ª
Jornada 61ª - domingo - dom - 14/09/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
R
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 1 | 2.094,75 € |
4ª (5 Números) | 14 | 199,50 € |
5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 43 | 32,48 € |
6ª (4 Números) | 436 | 6,41 € |
7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 397 | 7,04 € |
Reintegro | 6.746 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de las categorías 1ª ni 2ª, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para la siguiente jornada.
Apuestas recibidas: | 69.825 | Bote publicitado: | 1.120.000 € |
Recaudación: | 69.825,00 € | Premios: | 38.403,75 € |
Quíntuple Plus - J61ª
Jornada 61ª - domingo - dom - 14/09/2025
+ Info
1. | Carrera 1 | |
2. | Carrera 2 | |
3. | Carrera 3 | |
4. | Carrera 4 | |
5. | Carrera 5 | |
6. | Carrera 5 (2º Clasificado) |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Apuestas recibidas: | 17.221 | Bote publicitado: | 44.000 € |
Recaudación: | 17.221,00 € | Premios: | 9.471,55 € |