Sesión:
-
Último acceso:
Euromillones
martes - mar - 29/09/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
GKG32985
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Apuestas recibidas: | 3.311.379 | Bote publicitado: | 17.000.000 € |
| Recaudación: | 7.285.033,80 € | Premios: | 3.642.516,90 € |
| Recaudación europea: | 34.544.004,00 € |
La Primitiva
lunes - lun - 28/09/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
3 545 277
Sin acertantes del premio especial
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apuestas recibidas: | 6.655.775 | Bote publicitado: | 28.500.000 € |
| Recaudación: | 6.655.775,00 € | Premios: | 3.660.676,25 € |
Bonoloto
martes - mar - 29/09/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Apuestas recibidas: | 4.331.461 | Bote publicitado: | - |
| Recaudación: | 2.165.730,50 € | Premios: | 1.191.151,78 € |
El Gordo
domingo - dom - 27/09/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Nº clave
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 + 1) | 16 | 12.064,41 € |
| 4ª (4 + 0) | 181 | 191,42 € |
| 5ª (3 + 1) | 811 | 48,82 € |
| 6ª (3 + 0) | 8.077 | 15,93 € |
| 7ª (2 + 1) | 14.022 | 7,06 € |
| 8ª (2 + 0) | 133.278 | 3,00 € |
| Reintegro | 246.653 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 2.593.577 | Bote publicitado: | 17.200.000 € |
| Recaudación: | 3.890.365,50 € | Premios: | 2.139.701,03 € |
EuroDreams
lunes - lun - 28/09/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
SUEÑO
| Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 2.000 € al mes durante 5 años | 1 |
| 3ª 5 + 0/1 | 17 | 450,23 € | 94 |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.096 | 25,76 € | 4.606 |
| 5ª 3 + 0/1 | 15.238 | 3,95 € | 63.134 |
| 6ª 2 + 0/1 | 87.442 | 2,50 € | 352.667 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva
La Quiniela - J10ª
Jornada 10 ª - miércoles - mié - 30/09/2026
| 1. | Luxemburgo (M) - Islandia (M) | 0-3 | 2 |
| 2. | Eslovaquia (M) - Kazajistán (M) | 2-1 | 1 |
| 3. | República Checa (M) - Inglaterra (M) | 0-2 | 2 |
| 4. | Eslovenia (M) - Macedonia del Norte (M) | 2-0 | 1 |
| 5. | Bulgaria (M) - Estonia (M) | 0-0 | X |
| 6. | San Marino (M) - Albania (M) | 0-3 | 2 |
| 7. | Escocia (M) - Suiza (M) | 0-3 | 2 |
| 8. | Azerbaiyán (M) - Liechtenstein (M) | 01/10/2026 | 18:00 |
| 9. | Grecia (M) - Países Bajos (M) | 01/10/2026 | 20:45 |
| 10. | Alemania (M) - Serbia (M) | 01/10/2026 | 20:45 |
| 11. | República de Irlanda (M) - Austria (M) | 01/10/2026 | 20:45 |
| 12. | Gales (M) - Noruega (M) | 01/10/2026 | 20:45 |
| 13. | Malta (M) - Gibraltar (M) | 01/10/2026 | 20:45 |
| 14. | Dinamarca (M) - Portugal (M) | 01/10/2026 | 20:45 |
| P-15. | España (M) - Croacia (M) | 4-1 | M-1 |
Quinigol - J11ª
Jornada 11ª - martes - mar - 29/09/2026
+ Info
| 1. | Luxemburgo - Islandia | 0-3 | 0-M |
| 2. | República Checa - Inglaterra | 0-2 | 0-2 |
| 3. | Eslovenia - Macedonia del Norte | 2-0 | 2-0 |
| 4. | Bulgaria - Estonia | 0-0 | 0-0 |
| 5. | Escocia - Suiza | 0-3 | 0-M |
| 6. | España - Croacia | 4-1 | M-1 |
| Categorías | Acertantes | Premios | Agraciados |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos) | 1 | 7.134,21 € |
|
| 3ª (4 Aciertos) | 75 | 84,55 € | |
| 4ª (3 Aciertos) | 1.504 | 4,22 € | |
| 5ª (2 Aciertos) | 10.762 | 1,47 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Apuestas recibidas: | 79.269 | Bote publicitado: | 55.000 € |
| Recaudación: | 79.269,00 € | Premios: | 43.597,95 € |
Lototurf - J60ª
Jornada 60ª - domingo - dom - 27/09/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
R
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 1 | 1.985,16 € |
| 4ª (5 Números) | 8 | 330,86 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 34 | 38,92 € |
| 6ª (4 Números) | 384 | 6,89 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 349 | 7,58 € |
| Reintegro | 6.419 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de las categorías 1ª ni 2ª, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para la siguiente jornada.
| Apuestas recibidas: | 66.172 | Bote publicitado: | 1.830.000 € |
| Recaudación: | 66.172,00 € | Premios: | 36.394,60 € |
Quíntuple Plus - J60ª
Jornada 60ª - domingo - dom - 27/09/2026
+ Info
| 1. | Carrera 1 | |
| 2. | Carrera 2 | |
| 3. | Carrera 3 | |
| 4. | Carrera 4 | |
| 5. | Carrera 5 | |
| 6. | Carrera 5 (2º Clasificado) |
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Caballos Ganadores) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 0 | 0,00 € |
| 4ª (4 Caballos Ganadores) | 5 | 335,94 € |
Al no haber acertantes de las categorías 1ª ni 2ª, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para la siguiente jornada.
Al no haber acertantes de 3ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 11.998 | Bote publicitado: | 7.000 € |
| Recaudación: | 11.998,00 € | Premios: | 6.598,90 € |