Sesión:
-
Último acceso:
Euromillones
viernes - vie - 03/04/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
BBL03314
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Apuestas recibidas: | 4.177.360 | Bote publicitado: | 83.000.000 € |
| Recaudación: | 9.190.192,00 € | Premios: | 4.595.096,00 € |
| Recaudación europea: | 54.418.023,00 € |
La Primitiva
sábado - sáb - 04/04/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
4 994 396
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apuestas recibidas: | 10.107.246 | Bote publicitado: | 13.500.000 € |
| Recaudación: | 10.107.246,00 € | Premios: | 5.558.985,30 € |
Bonoloto
sábado - sáb - 04/04/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Apuestas recibidas: | 5.003.801 | Bote publicitado: | 1.400.000 € |
| Recaudación: | 2.501.900,50 € | Premios: | 1.376.045,28 € |
El Gordo
domingo - dom - 29/03/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Nº clave
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Apuestas recibidas: | 2.413.087 | Bote publicitado: | 4.500.000 € |
| Recaudación: | 3.619.630,50 € | Premios: | 1.990.796,78 € |
EuroDreams
jueves - jue - 02/04/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
SUEÑO
| Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 2.000 € al mes durante 5 años | 1 |
| 3ª 5 + 0/1 | 26 | 472,40 € | 120 |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.267 | 30,95 € | 5.135 |
| 5ª 3 + 0/1 | 17.239 | 4,64 € | 71.933 |
| 6ª 2 + 0/1 | 98.383 | 2,50 € | 409.244 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva
La Quiniela - J53ª
Jornada 53 ª - domingo - dom - 05/04/2026
| 1. | Real Sociedad - Levante | 2-0 | 1 |
| 2. | Mallorca - Real Madrid | 2-1 | 1 |
| 3. | Alavés - Osasuna | 05/04/2026 | 21:00 |
| 4. | Getafe - Athletic Club | 05/04/2026 | 14:00 |
| 5. | Valencia - Celta | 05/04/2026 | 16:15 |
| 6. | R. Oviedo - Sevilla | 05/04/2026 | 18:30 |
| 7. | Betis - Espanyol | 0-0 | X |
| 8. | Girona - Villarreal | 06/04/2026 | 21:00 |
| 9. | Cádiz - Córdoba | 1-3 | 2 |
| 10. | Albacete - Burgos | 2-3 | 2 |
| 11. | Deportivo - Málaga | 1-1 | X |
| 12. | Andorra - Racing de Santander | 05/04/2026 | 16:15 |
| 13. | Almería - Leganés | 05/04/2026 | 18:30 |
| 14. | Las Palmas - Huesca | 05/04/2026 | 18:30 |
| P-15. | At. Madrid - Barcelona | 04/04/2026 | 21:00 |
Quinigol - J60ª
Jornada 60ª - domingo - dom - 05/04/2026
| 1. | Real Sociedad - Levante | 2-0 | 2-0 |
| 2. | Alavés - Osasuna | 05/04/2026 | 21:00 |
| 3. | At. Madrid - Barcelona | 04/04/2026 | 21:00 |
| 4. | Getafe - Athletic Club | 05/04/2026 | 14:00 |
| 5. | Valencia - Celta | 05/04/2026 | 16:15 |
| 6. | R. Oviedo - Sevilla | 05/04/2026 | 18:30 |
Lototurf - J14ª
Jornada 14ª - jueves - jue - 02/04/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
R
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 2 | 952,44 € |
| 4ª (5 Números) | 5 | 507,97 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 30 | 42,33 € |
| 6ª (4 Números) | 330 | 7,70 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 260 | 9,77 € |
| Reintegro | 6.356 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de las categorías 1ª ni 2ª, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para la siguiente jornada.
| Apuestas recibidas: | 63.496 | Bote publicitado: | 1.460.000 € |
| Recaudación: | 63.496,00 € | Premios: | 34.922,80 € |
Quíntuple Plus - J14ª
Jornada 14ª - jueves - jue - 02/04/2026
+ Info
| 1. | Carrera 1 | |
| 2. | Carrera 2 | |
| 3. | Carrera 3 | |
| 4. | Carrera 4 | |
| 5. | Carrera 5 | |
| 6. | Carrera 5 (2º Clasificado) |
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Caballos Ganadores) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 3 | 237,09 € |
| 4ª (4 Caballos Ganadores) | 4 | 177,82 € |
Al no haber acertantes de las categorías 1ª ni 2ª, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para la siguiente jornada.
| Apuestas recibidas: | 10.161 | Bote publicitado: | 10.000 € |
| Recaudación: | 10.161,00 € | Premios: | 5.588,55 € |