Sesión:
-
Último acceso:
Euromillones
martes - mar - 25/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
VVX30432
| Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 3ª 5 + 0 | 0 | 74.451,39 € | 13 |
| 4ª 4 + 2 | 10 | 782,33 € | 73 |
| 5ª 4 + 1 | 195 | 106,81 € | 985 |
| 6ª 3 + 2 | 601 | 35,77 € | 3.109 |
| 7ª 4 + 0 | 353 | 39,49 € | 1.979 |
| 8ª 2 + 2 | 8.375 | 8,75 € | 44.655 |
| 9ª 3 + 1 | 8.502 | 9,76 € | 44.650 |
| 10ª 3 + 0 | 16.353 | 9,13 € | 88.922 |
| 11ª 1 + 2 | 45.143 | 4,24 € | 231.707 |
| 12ª 2 + 1 | 117.656 | 4,96 € | 624.136 |
| 13ª 2 + 0 | 225.340 | 4,02 € | 1.240.535 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 5.091.970 | Bote publicitado: | 162.000.000 € |
| Recaudación: | 11.202.334,00 € | Premios: | 5.601.167,00 € |
| Recaudación europea: | 60.116.025,20 € |
La Primitiva
lunes - lun - 24/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
1 680 419
Sin acertantes del premio especial
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apuestas recibidas: | 6.287.560 | Bote publicitado: | 44.000.000 € |
| Recaudación: | 6.287.560,00 € | Premios: | 3.458.158,00 € |
Bonoloto
martes - mar - 25/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Apuestas recibidas: | 4.318.078 | Bote publicitado: | - |
| Recaudación: | 2.159.039,00 € | Premios: | 1.187.471,45 € |
El Gordo
domingo - dom - 23/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
Nº clave
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 + 1) | 9 | 21.448,77 € |
| 4ª (4 + 0) | 114 | 303,93 € |
| 5ª (3 + 1) | 779 | 50,83 € |
| 6ª (3 + 0) | 6.080 | 21,17 € |
| 7ª (2 + 1) | 14.164 | 6,99 € |
| 8ª (2 + 0) | 106.556 | 3,00 € |
| Reintegro | 294.260 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 2.361.274 | Bote publicitado: | 9.800.000 € |
| Recaudación: | 3.541.911,00 € | Premios: | 1.948.051,05 € |
EuroDreams
lunes - lun - 24/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
SUEÑO
| Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 3ª 5 + 0/1 | 28 | 500,35 € | 117 |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.123 | 31,88 € | 5.147 |
| 5ª 3 + 0/1 | 16.089 | 4,76 € | 72.333 |
| 6ª 2 + 0/1 | 91.084 | 2,50 € | 413.162 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva
La Quiniela - J23ª
Jornada 23 ª - miércoles - mié - 26/11/2025
| 1. | Bodo Glimt - Juventus | 2-3 | 2 |
| 2. | Borussia Dortmund - Villarreal | 4-0 | 1 |
| 3. | Chelsea - Barcelona | 3-0 | 1 |
| 4. | Manchester City - Bayer Leverkusen | 0-2 | 2 |
| 5. | Marsella - Newcastle | 2-1 | 1 |
| 6. | Slavia Praga - Athletic Club | 0-0 | X |
| 7. | Arsenal - Bayern de Múnich | 26/11/2025 | 21:00 |
| 8. | Eintracht Frankfurt - Atalanta | 26/11/2025 | 21:00 |
| 9. | Liverpool - PSV | 26/11/2025 | 21:00 |
| 10. | Olympiacos - Real Madrid | 26/11/2025 | 21:00 |
| 11. | PSG - Tottenham | 26/11/2025 | 21:00 |
| 12. | Sporting de Portugal - Club Brujas | 26/11/2025 | 21:00 |
| 13. | Ludogorets - Celta | 27/11/2025 | 18:45 |
| 14. | Betis - Utrecht | 27/11/2025 | 21:00 |
| P-15. | At. Madrid - Inter de Milán | 26/11/2025 | 21:00 |
Quinigol - J27ª
Jornada 27ª - miércoles - mié - 26/11/2025
| 1. | Borussia Dortmund - Villarreal | 4-0 | M-0 |
| 2. | Chelsea - Barcelona | 3-0 | M-0 |
| 3. | Slavia Praga - Athletic Club | 0-0 | 0-0 |
| 4. | Arsenal - Bayern de Múnich | 26/11/2025 | 21:00 |
| 5. | At. Madrid - Inter de Milán | 26/11/2025 | 21:00 |
| 6. | Olympiacos - Real Madrid | 26/11/2025 | 21:00 |
Lototurf - J74ª
Jornada 74ª - domingo - dom - 23/11/2025
+ Info
Ver por orden de aparición
R
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 4ª (5 Números) | 28 | 136,40 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 42 | 25,98 € |
| 6ª (4 Números) | 499 | 4,37 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 289 | 7,55 € |
| Reintegro | 5.625 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de las categorías 1ª ni 2ª, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para la siguiente jornada.
Al no haber acertantes de 3ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 54.560 | Bote publicitado: | 1.240.000 € |
| Recaudación: | 54.560,00 € | Premios: | 30.008,00 € |
Quíntuple Plus - J74ª
Jornada 74ª - domingo - dom - 23/11/2025
+ Info
| 1. | Carrera 1 | |
| 2. | Carrera 2 | |
| 3. | Carrera 3 | |
| 4. | Carrera 4 | |
| 5. | Carrera 5 | |
| 6. | Carrera 5 (2º Clasificado) |
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Caballos Ganadores) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 9 | 95,28 € |
| 4ª (4 Caballos Ganadores) | 4 | 95,28 € |
Al no haber acertantes de las categorías 1ª ni 2ª, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para la siguiente jornada.
| Apuestas recibidas: | 8.847 | Bote publicitado: | 5.000 € |
| Recaudación: | 8.847,00 € | Premios: | 4.865,85 € |