Sesión:
-
Último acceso:
Euromillones
martes - mar - 17/11/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
HNL54184
| Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 154.182,77 € | 3 |
| 3ª 5 + 0 | 0 | 21.621,03 € | 5 |
| 4ª 4 + 2 | 5 | 1.772,22 € | 19 |
| 5ª 4 + 1 | 71 | 190,27 € | 326 |
| 6ª 3 + 2 | 221 | 80,26 € | 817 |
| 7ª 4 + 0 | 222 | 52,90 € | 871 |
| 8ª 2 + 2 | 2.645 | 20,12 € | 11.451 |
| 9ª 3 + 1 | 3.487 | 16,16 € | 15.904 |
| 10ª 3 + 0 | 8.142 | 12,75 € | 37.515 |
| 11ª 1 + 2 | 13.964 | 9,39 € | 61.735 |
| 12ª 2 + 1 | 54.043 | 7,27 € | 251.063 |
| 13ª 2 + 0 | 128.220 | 4,94 € | 595.144 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Apuestas recibidas: | 3.439.504 | Bote publicitado: | 26.000.000 € |
| Recaudación: | 7.566.908,80 € | Premios: | 3.783.454,40 € |
| Recaudación europea: | 35.444.314,40 € |
La Primitiva
jueves - jue - 19/11/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
0 452 653
Sin acertantes del premio especial
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apuestas recibidas: | 9.726.491 | Bote publicitado: | - |
| Recaudación: | 9.726.491,00 € | Premios: | 5.349.570,05 € |
Bonoloto
jueves - jue - 19/11/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 77 | 3.013,58 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.216 | 27,52 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 79.801 | 4,00 € |
| Reintegro | 485.215 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 4.856.395 | Bote publicitado: | 700.000 € |
| Recaudación: | 2.428.197,50 € | Premios: | 1.335.508,63 € |
El Gordo
domingo - dom - 15/11/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Nº clave
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Apuestas recibidas: | 2.914.280 | Bote publicitado: | 21.800.000 € |
| Recaudación: | 4.371.420,00 € | Premios: | 2.404.281,00 € |
EuroDreams
jueves - jue - 19/11/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
SUEÑO
| Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 2.000 € al mes durante 5 años | 2 |
| 3ª 5 + 0/1 | 36 | 421,85 € | 161 |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.695 | 28,53 € | 6.674 |
| 5ª 3 + 0/1 | 22.510 | 4,49 € | 88.987 |
| 6ª 2 + 0/1 | 126.662 | 2,50 € | 494.813 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva
La Quiniela - J22ª
Jornada 22 ª - miércoles - mié - 18/11/2026
+ Info
| 1. | Bosnia Herzegovina (M) - Rumanía (M) | 2-1 | 1 |
| 2. | Ucrania (M) - Georgia (M) | 1-0 | 1 |
| 3. | Gales (M) - Portugal (M) | 2-3 | 2 |
| 4. | Hungría (M) - Irlanda del Norte (M) | 1-1 | X |
| 5. | Polonia (M) - Suecia (M) | 1-1 | X |
| 6. | República de Irlanda (M) - Kosovo (M) | 3-0 | 1 |
| 7. | Real Madrid (F) - Inter de Milán (F) | 3-1 | 1 |
| 8. | Hacken (F) - Manchester City (F) | 0-2 | 2 |
| 9. | Chelsea (F) - PSG (F) | 1-0 | 1 |
| 10. | Juventus (F) - Leuven (F) | 2-0 | 1 |
| 11. | Austria de Viena (F) - Bayern de Múnich (F) | 0-4 | 2 |
| 12. | Arsenal (F) - Ol Lyonnes (F) | 0-2 | 2 |
| 13. | Barcelona (F) - Servette (F) | 6-0 | 1 |
| 14. | Benfica (F) - Roma (F) | 2-3 | 2 |
| P-15. | Dinamarca (M) - Noruega (M) | 2-3 | 2-M |
| Elige 8 | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 5.390 | 2,85 € |
| Apuestas recibidas: | 829.201 | Bote publicitado: | - |
| Recaudación: | 621.900,75 € | Premios: | 342.045,41 € |
Quinigol - J24ª
Jornada 24ª - martes - mar - 17/11/2026
+ Info
| 1. | Bosnia Herzegovina - Rumanía | 2-1 | 2-1 |
| 2. | Ucrania - Georgia | 1-0 | 1-0 |
| 3. | Gales - Portugal | 2-3 | 2-M |
| 4. | Hungría - Irlanda del Norte | 1-1 | 1-1 |
| 5. | Polonia - Suecia | 1-1 | 1-1 |
| 6. | Dinamarca - Noruega | 2-3 | 2-M |
| Categorías | Acertantes | Premios | Agraciados |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos) | 6 | 1.767,09 € |
|
| 3ª (4 Aciertos) | 286 | 32,95 € | |
| 4ª (3 Aciertos) | 3.337 | 2,82 € | |
| 5ª (2 Aciertos) | 17.667 | 1,33 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Apuestas recibidas: | 117.806 | Bote publicitado: | 265.000 € |
| Recaudación: | 117.806,00 € | Premios: | 64.793,30 € |
Lototurf - J72ª
Jornada 72ª - domingo - dom - 15/11/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
R
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 1 | 2.144,01 € |
| 4ª (5 Números) | 23 | 124,29 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 43 | 33,24 € |
| 6ª (4 Números) | 421 | 6,79 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 363 | 7,88 € |
| Reintegro | 6.651 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de las categorías 1ª ni 2ª, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para la siguiente jornada.
| Apuestas recibidas: | 71.467 | Bote publicitado: | 1.940.000 € |
| Recaudación: | 71.467,00 € | Premios: | 39.306,85 € |
Quíntuple Plus - J72ª
Jornada 72ª - domingo - dom - 15/11/2026
+ Info
| 1. | Carrera 1 | |
| 2. | Carrera 2 | |
| 3. | Carrera 3 | |
| 4. | Carrera 4 | |
| 5. | Carrera 5 | |
| 6. | Carrera 5 (2º Clasificado) |
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Caballos Ganadores) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 5 | 148,57 € |
| 4ª (4 Caballos Ganadores) | 9 | 82,54 € |
Al no haber acertantes de las categorías 1ª ni 2ª, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para la siguiente jornada.
| Apuestas recibidas: | 10.612 | Bote publicitado: | 4.000 € |
| Recaudación: | 10.612,00 € | Premios: | 5.836,60 € |