Sesión:
-
Último acceso:
Euromillones
viernes - vie - 13/11/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
HJV00197
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Apuestas recibidas: | 4.242.240 | Bote publicitado: | 17.000.000 € |
| Recaudación: | 9.332.928,00 € | Premios: | 4.666.464,00 € |
| Recaudación europea: | 53.766.057,40 € |
La Primitiva
jueves - jue - 12/11/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
6 606 881
Sin acertantes del premio especial
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apuestas recibidas: | 10.357.207 | Bote publicitado: | 7.700.000 € |
| Recaudación: | 10.357.207,00 € | Premios: | 5.696.463,85 € |
Bonoloto
viernes - vie - 13/11/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
| Apuestas recibidas: | 5.485.620 | Bote publicitado: | 1.000.000 € |
| Recaudación: | 2.742.810,00 € | Premios: | 1.508.545,50 € |
El Gordo
domingo - dom - 08/11/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Nº clave
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Apuestas recibidas: | 2.824.165 | Bote publicitado: | 21.000.000 € |
| Recaudación: | 4.236.247,50 € | Premios: | 2.329.936,13 € |
EuroDreams
jueves - jue - 12/11/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
SUEÑO
| Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 2.000 € al mes durante 5 años | 1 |
| 3ª 5 + 0/1 | 34 | 492,81 € | 146 |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.346 | 34,26 € | 5.888 |
| 5ª 3 + 0/1 | 20.885 | 4,89 € | 86.683 |
| 6ª 2 + 0/1 | 122.765 | 2,50 € | 505.139 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva
Lotería Nacional
sábado - sáb - 07/11/2026
+ Info
SORTEO EXTRAORDINARIODE "LA CULTURA"
La Quiniela - J20ª
Jornada 20 ª - domingo - dom - 08/11/2026
+ Info
| 1. | Málaga (M) - Racing de Santander (M) | 1-2 | 2 |
| 2. | Osasuna (M) - Athletic Club (M) | 1-1 | X |
| 3. | Valencia (M) - Real Madrid (M) | 0-3 | 2 |
| 4. | Elche (M) - Betis (M) | 0-2 | 2 |
| 5. | Real Sociedad (M) - Rayo Vallecano (M) | 1-0 | 1 |
| 6. | Celta (M) - Levante (M) | 0-0 | X |
| 7. | Villarreal (M) - Getafe (M) | 2-0 | 1 |
| 8. | Cádiz (M) - R. Oviedo (M) | 1-2 | 2 |
| 9. | Girona (M) - Almería (M) | 0-1 | 2 |
| 10. | Sporting (M) - R. Valladolid (M) | 1-2 | 2 |
| 11. | Athletic Club (F) - Real Madrid (F) | 1-1 | X |
| 12. | Logroño (F) - Sevilla (F) | 2-2 | X |
| 13. | Eibar (F) - Real Sociedad (F) | 1-2 | 2 |
| 14. | Tenerife (F) - Alavés (F) | 1-0 | 1 |
| P-15. | At. Madrid (M) - Barcelona (M) | 1-2 | 1-2 |
| Elige 8 | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 258 | 214,66 € |
| Apuestas recibidas: | 4.504.950 | Bote publicitado: | 2.200.000 € |
| Recaudación: | 3.378.712,50 € | Premios: | 1.858.291,88 € |
Quinigol - J22ª
Jornada 22ª - jueves - jue - 12/11/2026
+ Info
| 1. | Italia - Francia | 3-1 | M-1 |
| 2. | República Checa - España | 0-2 | 0-2 |
| 3. | Inglaterra - Croacia | 2-1 | 2-1 |
| 4. | Eslovenia - Suiza | 0-0 | 0-0 |
| 5. | Países Bajos - Grecia | 7-0 | M-0 |
| 6. | Serbia - Alemania | 1-3 | 1-M |
| Categorías | Acertantes | Premios | Agraciados |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos) | 2 | 8.465,85 € |
|
| 3ª (4 Aciertos) | 218 | 69,04 € | |
| 4ª (3 Aciertos) | 2.949 | 5,10 € | |
| 5ª (2 Aciertos) | 21.879 | 1,72 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Apuestas recibidas: | 188.130 | Bote publicitado: | 235.000 € |
| Recaudación: | 188.130,00 € | Premios: | 103.471,50 € |
Lototurf - J71ª
Jornada 71ª - jueves - jue - 12/11/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
R
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 2 | 898,14 € |
| 4ª (5 Números) | 7 | 342,15 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 83 | 14,43 € |
| 6ª (4 Números) | 269 | 8,90 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 622 | 3,85 € |
| Reintegro | 5.690 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de las categorías 1ª ni 2ª, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para la siguiente jornada.
| Apuestas recibidas: | 59.876 | Bote publicitado: | 1.930.000 € |
| Recaudación: | 59.876,00 € | Premios: | 32.931,80 € |
Quíntuple Plus - J71ª
Jornada 71ª - jueves - jue - 12/11/2026
+ Info
| 1. | Carrera 1 | |
| 2. | Carrera 2 | |
| 3. | Carrera 3 | |
| 4. | Carrera 4 | |
| 5. | Carrera 5 | |
| 6. | Carrera 5 (2º Clasificado) |
| Apuestas recibidas: | 3.226 | Bote publicitado: | 8.000 € |
| Recaudación: | 3.226,00 € | Premios: | 1.774,30 € |