Sesión:
-
Último acceso:
Euromillones
martes - mar - 10/02/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
XSK88181
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 3.532.499 | Bote publicitado: | 39.000.000 € |
| Recaudación: | 7.771.497,80 € | Premios: | 3.885.748,90 € |
| Recaudación europea: | 38.063.148,20 € |
La Primitiva
lunes - lun - 09/02/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
7 548 169
Sin acertantes del premio especial
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apuestas recibidas: | 8.581.833 | Bote publicitado: | 97.500.000 € |
| Recaudación: | 8.581.833,00 € | Premios: | 4.720.008,15 € |
Bonoloto
martes - mar - 10/02/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Apuestas recibidas: | 5.702.333 | Bote publicitado: | 2.000.000 € |
| Recaudación: | 2.851.166,50 € | Premios: | 1.568.141,58 € |
El Gordo
domingo - dom - 08/02/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Nº clave
| Apuestas recibidas: | 2.642.610 | Bote publicitado: | 17.100.000 € |
| Recaudación: | 3.963.915,00 € | Premios: | 2.180.153,25 € |
EuroDreams
lunes - lun - 09/02/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
SUEÑO
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva
La Quiniela - J41ª
Jornada 41 ª - miércoles - mié - 11/02/2026
| 1. | Athletic Club - Real Sociedad | 11/02/2026 | 21:00 |
| 2. | At. Madrid - Barcelona | 12/02/2026 | 21:00 |
| 3. | Chelsea - Leeds | 2-2 | X |
| 4. | Everton - Bournemouth | 1-2 | 2 |
| 5. | Tottenham - Newcastle | 1-2 | 2 |
| 6. | West Ham - Manch. United | 1-1 | X |
| 7. | Aston Villa - Brighton | 11/02/2026 | 20:30 |
| 8. | Crystal Palace - Burnley | 11/02/2026 | 20:30 |
| 9. | Manchester City - Fulham | 11/02/2026 | 20:30 |
| 10. | Nottingham Forest - Wolverhampton | 11/02/2026 | 20:30 |
| 11. | Brentford - Arsenal | 12/02/2026 | 21:00 |
| 12. | Celtic - Livingston | 11/02/2026 | 20:45 |
| 13. | Dundee United - Aberdeen | 11/02/2026 | 20:45 |
| 14. | Motherwell - Rangers | 11/02/2026 | 21:00 |
| P-15. | Sunderland - Liverpool | 11/02/2026 | 21:15 |
Quinigol - J46ª
Jornada 46ª - miércoles - mié - 11/02/2026
| 1. | Athletic Club - Real Sociedad | 11/02/2026 | 21:00 |
| 2. | At. Madrid - Barcelona | 12/02/2026 | 21:00 |
| 3. | Tottenham - Newcastle | 1-2 | 1-2 |
| 4. | West Ham - Manch. United | 1-1 | 1-1 |
| 5. | Sunderland - Liverpool | 11/02/2026 | 21:15 |
| 6. | Brentford - Arsenal | 12/02/2026 | 21:00 |
Lototurf - J6ª
Jornada 6ª - domingo - dom - 08/02/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
R
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 4 | 695,01 € |
| 4ª (5 Números) | 16 | 231,67 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 139 | 13,33 € |
| 6ª (4 Números) | 447 | 8,29 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 1.602 | 2,31 € |
| Reintegro | 9.864 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de las categorías 1ª ni 2ª, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para la siguiente jornada.
| Apuestas recibidas: | 92.668 | Bote publicitado: | 1.365.000 € |
| Recaudación: | 92.668,00 € | Premios: | 50.967,40 € |
Quíntuple Plus - J6ª
Jornada 6ª - domingo - dom - 08/02/2026
+ Info
| 1. | Carrera 1 | |
| 2. | Carrera 2 | |
| 3. | Carrera 3 | |
| 4. | Carrera 4 | |
| 5. | Carrera 5 | |
| 6. | Carrera 5 (2º Clasificado) |
| Apuestas recibidas: | 24.721 | Bote publicitado: | 42.000 € |
| Recaudación: | 24.721,00 € | Premios: | 13.596,55 € |