Sesión:
-
Último acceso:
Euromillones
martes - mar - 20/10/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
GTV60206
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Apuestas recibidas: | 3.537.897 | Bote publicitado: | 59.000.000 € |
| Recaudación: | 7.783.373,40 € | Premios: | 3.891.686,70 € |
| Recaudación europea: | 37.222.730,60 € |
La Primitiva
lunes - lun - 19/10/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
2 240 325
Sin acertantes del premio especial
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apuestas recibidas: | 6.559.297 | Bote publicitado: | 38.000.000 € |
| Recaudación: | 6.559.297,00 € | Premios: | 3.607.613,35 € |
Bonoloto
martes - mar - 20/10/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
C
R
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Apuestas recibidas: | 5.685.943 | Bote publicitado: | 2.800.000 € |
| Recaudación: | 2.842.971,50 € | Premios: | 1.563.634,33 € |
El Gordo
domingo - dom - 18/10/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
Nº clave
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 + 1) | 15 | 11.807,74 € |
| 4ª (4 + 0) | 191 | 166,44 € |
| 5ª (3 + 1) | 984 | 36,92 € |
| 6ª (3 + 0) | 8.767 | 13,47 € |
| 7ª (2 + 1) | 16.067 | 5,65 € |
| 8ª (2 + 0) | 139.073 | 3,00 € |
| Reintegro | 256.912 | 1,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 2.525.689 | Bote publicitado: | 19.300.000 € |
| Recaudación: | 3.788.533,50 € | Premios: | 2.083.693,43 € |
EuroDreams
lunes - lun - 19/10/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
SUEÑO
| Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 2.000 € al mes durante 5 años | 1 |
| 3ª 5 + 0/1 | 37 | 496,00 € | 150 |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.277 | 32,32 € | 6.453 |
| 5ª 3 + 0/1 | 18.568 | 4,96 € | 88.272 |
| 6ª 2 + 0/1 | 106.715 | 2,50 € | 504.609 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva
La Quiniela - J14ª
Jornada 14 ª - domingo - dom - 18/10/2026
+ Info
| 1. | Espanyol (M) - At. Madrid (M) | 0-1 | 2 |
| 2. | Villarreal (M) - Elche (M) | 0-0 | X |
| 3. | Betis (M) - Barcelona (M) | 2-5 | 2 |
| 4. | Valencia (M) - Athletic Club (M) | 0-0 | X |
| 5. | Celta (M) - Alavés (M) | 2-1 | 1 |
| 6. | Málaga (M) - Real Sociedad (M) | 2-5 | 2 |
| 7. | Real Madrid (M) - Sevilla (M) | 4-1 | 1 |
| 8. | Eibar (M) - Mallorca (M) | 1-1 | X |
| 9. | Las Palmas (M) - Castellón (M) | 0-3 | 2 |
| 10. | Burgos (M) - Sabadell (M) | 1-0 | 1 |
| 11. | Athletic Club (F) - Valencia (F) | 1-0 | 1 |
| 12. | Real Madrid (F) - Espanyol (F) | 3-1 | 1 |
| 13. | Eibar (F) - Deportivo (F) | 2-3 | 2 |
| 14. | At. Madrid (F) - Madrid CFF (F) | 4-0 | 1 |
| P-15. | Getafe (M) - Rayo Vallecano (M) | 1-1 | 1-1 |
| Elige 8 | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 880 | 64,89 € |
| Apuestas recibidas: | 4.650.888 | Bote publicitado: | 2.000.000 € |
| Recaudación: | 3.488.166,00 € | Premios: | 1.918.491,30 € |
Quinigol - J15ª
Jornada 15ª - domingo - dom - 18/10/2026
+ Info
| 1. | Espanyol - At. Madrid | 0-1 | 0-1 |
| 2. | Villarreal - Elche | 0-0 | 0-0 |
| 3. | Betis - Barcelona | 2-5 | 2-M |
| 4. | Valencia - Athletic Club | 0-0 | 0-0 |
| 5. | Málaga - Real Sociedad | 2-5 | 2-M |
| 6. | Real Madrid - Sevilla | 4-1 | M-1 |
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 93 | 263,17 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 1.787 | 6,45 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 17.024 | 1,69 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| Apuestas recibidas: | 143.968 | Bote publicitado: | 100.000 € |
| Recaudación: | 143.968,00 € | Premios: | 79.182,40 € |
Lototurf - J66ª
Jornada 66ª - martes - mar - 20/10/2026
+ Info
Ver por orden de aparición
R
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 2 | 726,48 € |
| 4ª (5 Números) | 5 | 387,46 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 43 | 22,53 € |
| 6ª (4 Números) | 260 | 7,45 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 285 | 6,80 € |
| Reintegro | 4.740 | 1,00 € |
Al no haber acertantes de las categorías 1ª ni 2ª, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para la siguiente jornada.
| Apuestas recibidas: | 48.432 | Bote publicitado: | 1.885.000 € |
| Recaudación: | 48.432,00 € | Premios: | 26.637,60 € |
Quíntuple Plus - J66ª
Jornada 66ª - martes - mar - 20/10/2026
+ Info
| 1. | Carrera 1 | |
| 2. | Carrera 2 | |
| 3. | Carrera 3 | |
| 4. | Carrera 4 | |
| 5. | Carrera 5 | |
| 6. | Carrera 5 (2º Clasificado) |
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| Especial (1 solo resguardo de 1ª Cat) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (5 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Caballos Ganadores) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 Caballos Gan+2º de 5ªCarrera) | 1 | 279,16 € |
| 4ª (4 Caballos Ganadores) | 2 | 139,58 € |
Al no haber acertantes de las categorías 1ª ni 2ª, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para la siguiente jornada.
| Apuestas recibidas: | 3.988 | Bote publicitado: | 12.000 € |
| Recaudación: | 3.988,00 € | Premios: | 2.193,40 € |