Sesión:
-
Último acceso:
Última actualización: 30/03/2023
Por Número | |||
---|---|---|---|
Nº | Total | 2022 | 2023 |
1 | 464 | 22 | 5 |
2 | 442 | 15 | 7 |
3 | 478 | 12 | 5 |
4 | 429 | 12 | 1 |
5 | 454 | 20 | 4 |
6 | 453 | 15 | 5 |
7 | 446 | 13 | 2 |
8 | 422 | 21 | 7 |
9 | 442 | 11 | 4 |
10 | 448 | 12 | 3 |
11 | 459 | 22 | 5 |
12 | 441 | 17 | 4 |
13 | 429 | 13 | 4 |
14 | 447 | 15 | 3 |
15 | 455 | 13 | 6 |
16 | 433 | 20 | 5 |
17 | 436 | 14 | 3 |
18 | 427 | 18 | 4 |
19 | 455 | 20 | 6 |
20 | 409 | 18 | 6 |
21 | 442 | 14 | 7 |
22 | 462 | 18 | 3 |
23 | 462 | 18 | 6 |
24 | 425 | 12 | 9 |
25 | 427 | 16 | 6 |
26 | 445 | 12 | 5 |
27 | 435 | 13 | 3 |
28 | 449 | 21 | 5 |
29 | 458 | 23 | 5 |
30 | 466 | 22 | 3 |
31 | 431 | 11 | 4 |
32 | 433 | 17 | 5 |
33 | 417 | 9 | 7 |
34 | 449 | 13 | 6 |
35 | 445 | 13 | 4 |
36 | 459 | 9 | 7 |
37 | 458 | 12 | 11 |
38 | 475 | 18 | 3 |
39 | 469 | 18 | 2 |
40 | 463 | 24 | 2 |
41 | 466 | 16 | 4 |
42 | 440 | 9 | 5 |
43 | 441 | 19 | 4 |
44 | 434 | 13 | 4 |
45 | 477 | 18 | 5 |
46 | 439 | 18 | 4 |
47 | 474 | 20 | 2 |
48 | 445 | 17 | 3 |
49 | 427 | 14 | 5 |
2023 © SELAE Todas as marcas de SELAE están rexistradas e está prohibido o uso destas por terceiros sen a autorización expresa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado