Sessió:
-
Darrer accés:
Darrera actualització:28/06/2025
Per número | |||
---|---|---|---|
Nº | Total | 2024 | 2025 |
1 | 271 | 17 | 5 |
2 | 299 | 20 | 8 |
3 | 257 | 13 | 7 |
4 | 273 | 14 | 6 |
5 | 297 | 14 | 10 |
6 | 283 | 21 | 12 |
7 | 274 | 16 | 4 |
8 | 279 | 14 | 10 |
9 | 243 | 13 | 7 |
10 | 269 | 17 | 7 |
11 | 290 | 19 | 6 |
12 | 258 | 20 | 4 |
13 | 313 | 14 | 12 |
14 | 294 | 17 | 7 |
15 | 266 | 12 | 7 |
16 | 289 | 20 | 8 |
17 | 294 | 15 | 7 |
18 | 297 | 19 | 5 |
19 | 278 | 10 | 7 |
20 | 307 | 15 | 4 |
21 | 282 | 10 | 8 |
22 | 269 | 17 | 6 |
23 | 286 | 11 | 8 |
24 | 307 | 14 | 5 |
25 | 281 | 13 | 9 |
26 | 276 | 15 | 12 |
27 | 301 | 19 | 8 |
28 | 296 | 15 | 9 |
29 | 283 | 15 | 10 |
30 | 299 | 16 | 10 |
31 | 279 | 15 | 6 |
© SELAE Totes les marques de SELAE estan registrades i està prohibit que tercers les utilitzin sense autorització expressa de SELAE- Loterías y Apuestas del Estado